2022兰州财经大学高考录取分数线一览表,兰州财经大学2021高考录取分数线:甘肃省(本一)(理科440分、文科502分)、海南省(本科)(综合类557分)、河北省(本科)(历史类544分、物理类514分)、湖北省(本科)(历史类544分、物理类498分)、青海省(本一)(理科381分、文科416分)、陕西省(本二)(理科435分、文科492分)、上海市(本科)(综合类429分)、浙江省(一段)(综合类534分)
2022年兰州财经大学高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报兰州财经大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:兰州财经大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年兰州财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 483 | 415 |
文科 | 556 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 522 | 476 |
物理类 | 493 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 526 | 467 |
物理类 | 503 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 447 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 440 | 440 |
文科 | 502 | 502 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 408 | 336 |
文科 | 483 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 520 | 448 |
物理类 | 513 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 456 | 348 |
文科 | 512 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 367 | 367 |
文科 | 542 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 557 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 544 | 454 |
物理类 | 514 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 467 | 400 |
文科 | 548 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 405 | 280 |
文科 | 451 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 544 | 463 |
物理类 | 498 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 523 | 466 |
物理类 | 508 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 431 | 305 |
文科 | 341 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 507 | 443 |
文科 | 562 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 535 | 456 |
物理类 | 489 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 358 | 301 |
文科 | 446 | 392 | |
宁夏(二本) | 理科 | 410 | 345 |
文科 | 497 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 381 | 330 |
文科 | 416 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 514 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 459 | 410 |
文科 | 500 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 435 | 341 |
文科 | 492 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | 429 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 505 | 430 |
文科 | 528 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 515 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 400 | 302 |
文科 | 453 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 491 | 435 |
文科 | 552 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 534 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 531 | 456 |
物理类 | 511 | 446 |
二:2020年兰州财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 514 | 435 |
文科 | 542 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 341 | 313 |
文科 | 330 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 489 | 402 |
文科 | 526 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 472 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 458 | 458 |
文科 | 522 | 520 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 437 | 372 |
文科 | 507 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 493 | 410 |
文科 | 511 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 455 | 353 |
文科 | 477 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 476 | 384 |
文科 | 545 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 527 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 525 | 415 |
文科 | 525 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 541 | 418 |
文科 | 543 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 451 | 301 |
文科 | 478 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 496 | 395 |
文科 | 519 | 426 | |
湖南省(本二) | 理科 | 502 | 464 |
文科 | 548 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 441 | 336 |
文科 | 515 | 371 | |
吉林省(本二B) | 文科 | 376 | 371 |
江西省(本二) | 理科 | 525 | 463 |
文科 | 544 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 522 | 359 |
文科 | 567 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 388 | 333 |
文科 | 465 | 437 | |
宁夏(本二) | 理科 | 430 | 368 |
文科 | 515 | 451 | |
青海省(本一) | 理科 | 399 | 352 |
文科 | 468 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 524 | 449 |
山西省(本二A) | 理科 | 508 | 449 |
文科 | 530 | 469 | |
山西省(本二B) | 理科 | 480 | 449 |
文科 | 496 | 469 | |
陕西省(本二) | 理科 | 451 | 350 |
文科 | 510 | 405 | |
上海市(本科) | 综合类 | 438 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 501 | 443 |
文科 | 519 | 459 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 522 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 420 | 317 |
文科 | 468 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 518 | 440 |
文科 | 539 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 506 | 495 |
重庆市(本二) | 理科 | 483 | 411 |
文科 | 528 | 443 |
三:2019年兰州财经大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 494 | 426 |
文科 | 551 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 334 | 307 |
文科 | 327 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 462 | 393 |
文科 | 517 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 469 | 423 |
文科 | 499 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 475 | 470 |
文科 | 519 | 519 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 457 | 366 |
文科 | 505 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 461 | 390 |
文科 | 526 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 450 | 347 |
文科 | 457 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 457 | 369 |
文科 | 532 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 577 | 539 |
文科 | 635 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 496 | 379 |
文科 | 536 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 475 | 385 |
文科 | 515 | 447 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 475 | 372 |
文科 | 496 | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 470 | 388 |
文科 | 529 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 485 | 448 |
文科 | 545 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 485 | 350 |
文科 | 501 | 372 | |
吉林省(本二B) | 文科 | 398 | 372 |
江西省(本二) | 理科 | 458 | 449 |
文科 | 555 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 525 | 369 |
文科 | 557 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 444 | 352 |
文科 | 489 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 452 | 381 |
文科 | 530 | 455 | |
青海省(本二) | 理科 | 402 | 376 |
文科 | 476 | 444 | |
山东省(本科) | 理科 | 465 | 443 |
文科 | 525 | 503 | |
山西省(本二A) | 理科 | 477 | 432 |
文科 | 520 | 481 | |
陕西省(本二) | 理科 | 469 | 363 |
文科 | 515 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | 425 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 521 | 459 |
文科 | 517 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 454 | 400 |
文科 | 483 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 437 | 326 |
文科 | 494 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 513 | 435 |
文科 | 524 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 557 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 507 | 435 |
文科 | 529 | 458 |
兰州财经大学简介:
兰州财经大学肇始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授予单位,开展硕士研究生招生培养工作;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位;2019年,正式开展博士研究生招生培养工作,是黄河上游甘青宁三省(区)唯一一所财经类普通高等学校。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 1 |
硕士点数量 | 7 | 学校类型 | 财经 |
所在城市 | 兰州市 | 办学层次 | 省属 |
【2022兰州财经大学高考录取分数线一览表 2022高考多少分能考上兰州财经大学】相关推荐文章:
2021西安财经大学录取分数线一览表 西安财经大学录取分数线2021年