2022西北民族大学高考录取分数线一览表,西北民族大学2021高考录取分数线:甘肃省(本一)(理科396分、文科481分)、甘肃省(本二)(理科365分、文科448分)、贵州省(本一)(理科493分)、河南省(本一)(理科569分)、江西省(二本)(理科483分、文科556分)、内蒙古(本二)(理科349分、文科438分)、山西省(本二)(理科471分、文科528分)、四川省(本二)(理科431分、文科528分)
2022年西北民族大学高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报西北民族大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:西北民族大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年西北民族大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 419 | 415 |
文科 | 557 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 506 | 476 |
物理类 | 467 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 510 | 467 |
物理类 | 484 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 442 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 396 | 440 |
文科 | 481 | 502 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 365 | 336 |
文科 | 448 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 518 | 448 |
物理类 | 503 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 511 | 487 |
广西省(二本) | 理科 | 390 | 348 |
文科 | 491 | 413 | |
贵州省(本一) | 理科 | 493 | 456 |
贵州省(本二) | 理科 | 408 | 367 |
文科 | 525 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 542 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 531 | 454 |
物理类 | 492 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 569 | 518 |
河南省(本二) | 理科 | 479 | 400 |
文科 | 525 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 296 | 280 |
文科 | 385 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 527 | 463 |
物理类 | 473 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 492 | 466 |
物理类 | 469 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 492 | 482 |
吉林省(本二) | 理科 | 302 | 305 |
文科 | 398 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 483 | 443 |
文科 | 556 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 513 | 456 |
物理类 | 437 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 507 | 418 |
内蒙古(本二) | 理科 | 349 | 301 |
文科 | 438 | 392 | |
宁夏(一本) | 理科 | 419 | 412 |
文科 | 512 | 505 | |
宁夏(二本) | 理科 | 399 | 345 |
文科 | 494 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 435 | 330 |
文科 | 333 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 492 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 471 | 410 |
文科 | 528 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 422 | 341 |
文科 | 484 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | 416 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 555 | 521 |
四川省(本二) | 理科 | 431 | 430 |
文科 | 528 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 505 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 378 | 302 |
文科 | 445 | 350 | |
云南省(一本) | 理科 | 562 | 520 |
云南省(二本) | 理科 | 465 | 435 |
文科 | - | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | 494 | 266 |
重庆市(本科) | 历史类 | 533 | 456 |
物理类 | 507 | 446 |
二:2020年西北民族大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 505 | 435 |
文科 | 535 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 331 | 313 |
文科 | 326 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 461 | 402 |
文科 | 506 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 472 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 410 | 458 |
文科 | 497 | 520 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 401 | 372 |
文科 | 468 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 483 | 410 |
文科 | 509 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 499 | 496 |
广西省(本二) | 理科 | 418 | 353 |
文科 | 446 | 381 | |
贵州省(本一) | 理科 | 496 | 480 |
贵州省(本二) | 理科 | 417 | 384 |
文科 | 517 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 527 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 529 | 415 |
文科 | 548 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 581 | 544 |
河南省(本二) | 理科 | 490 | 418 |
文科 | 518 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 422 | 301 |
文科 | 464 | 356 | |
黑龙江省(本二B) | 理科 | 364 | 301 |
文科 | 393 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 485 | 395 |
文科 | 510 | 426 | |
湖南省(本一) | 理科 | 507 | 507 |
文科 | 550 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 518 | 517 |
吉林省(本二A) | 理科 | 378 | 336 |
文科 | 476 | 371 | |
吉林省(本二B) | 理科 | 359 | 336 |
文科 | 439 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 510 | 463 |
文科 | 537 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 440 | 359 |
文科 | 505 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 521 | 452 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 389 | 333 |
文科 | 475 | 437 | |
内蒙古(本二B) | 理科 | 376 | 333 |
文科 | 425 | 437 | |
宁夏(本一) | 理科 | 440 | 434 |
文科 | 528 | 523 | |
宁夏(本二) | 理科 | 419 | 368 |
文科 | 510 | 451 | |
山东省(1段) | 综合类 | 502 | 449 |
山西省(本二A) | 理科 | 495 | 449 |
文科 | 528 | 469 | |
陕西省(本二) | 理科 | 436 | 350 |
文科 | 501 | 405 | |
上海市(本科) | 综合类 | 423 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 507 | 443 |
文科 | 459 | 459 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 508 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 418 | 317 |
文科 | 463 | 370 | |
云南省(本一) | 理科 | 562 | 535 |
云南省(本二) | 理科 | 441 | 440 |
文科 | 492 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | 279 | 279 |
重庆市(本一) | 理科 | 516 | 500 |
文科 | 539 | 536 | |
重庆市(本二) | 理科 | 460 | 411 |
文科 | 510 | 443 |
三:2019年西北民族大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 481 | 426 |
文科 | 543 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 328 | 307 |
文科 | 318 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 440 | 393 |
文科 | 509 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 465 | 423 |
文科 | 505 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 414 | 470 |
文科 | 480 | 519 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 402 | 366 |
文科 | 455 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 455 | 390 |
文科 | 524 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 417 | 347 |
文科 | 463 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 427 | 369 |
文科 | 511 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 573 | 539 |
文科 | 637 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 494 | 379 |
文科 | 544 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 459 | 385 |
文科 | 501 | 447 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 444 | 372 |
文科 | 481 | 424 | |
黑龙江省(本二B) | 理科 | 399 | 372 |
文科 | 435 | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 472 | 388 |
文科 | 524 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 479 | 448 |
文科 | 543 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 438 | 350 |
文科 | 479 | 372 | |
吉林省(本二B) | 理科 | 385 | 350 |
文科 | 452 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 498 | 449 |
文科 | 546 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 439 | 369 |
文科 | 522 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 388 | 352 |
文科 | 490 | 436 | |
内蒙古(本二B) | 理科 | 411 | 352 |
文科 | 485 | 436 | |
宁夏(本一) | 理科 | 462 | 457 |
文科 | 538 | 538 | |
宁夏(本二) | 理科 | 435 | 381 |
文科 | 516 | 455 | |
青海省(本一) | 理科 | 410 | 407 |
文科 | 489 | 488 | |
青海省(本二) | 理科 | 377 | 376 |
文科 | 451 | 444 | |
山东省(本科) | 理科 | 488 | 443 |
文科 | 534 | 503 | |
山西省(本二A) | 理科 | 471 | 432 |
文科 | 520 | 481 | |
陕西省(本二) | 理科 | 465 | 363 |
文科 | 509 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | 411 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 522 | 459 |
文科 | 525 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 443 | 400 |
文科 | 483 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 431 | 326 |
文科 | 487 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 473 | 435 |
文科 | 521 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 496 | 496 |
浙江省(3段) | 综合类 | 501 | 264 |
重庆市(本二) | 理科 | 485 | 435 |
文科 | 518 | 458 |
西北民族大学简介:
西北民族大学坐落于一带一路重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等院校。隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省高水平大学建设单位。学校具有学士、硕士、博士学位授予权,设有博士后科研流动站。学校肇始于1949年9月中国人民解放军第一野战军在兰州开办的藏民问题研究班和藏民学校,1950年1月改建为西北人民革命大学兰州分校第三部,1950年8月正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 国民委 |
创建时间 | 1950年 | 博士点数量 | 2 |
硕士点数量 | 16 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 兰州市 | 办学层次 | 省重点 |
【2022西北民族大学高考录取分数线一览表 2022高考多少能能上西北民族大学】相关推荐文章:
2022南方医科大学高考录取分数线一览表 2022高考多少分能上南方医科大学
2022广州美术学院高考录取分数线一览表 2022高考多少分能上广州美术学院