2021年南京金陵科技学院录取分数线,我们在报考学校的时候最关注的一定也是这所学校会不会录取自己,学校的录取工作也都是根据分数来的,有着分数线的硬性规定大家的录取情况就是分数多少的问题了,那么今年的南京金陵科技学院录取分数线是多少呢?有需要了解的同学就跟小编一起来看看吧。
金陵科技学院2021年江苏省内各专业录取分数线已经公布,来看一下详细信息。
我校录取原则:
对进档考生依次按照按语文数学两科之和、外语单科成绩由高到低排序,若仍相同,则文科按照语文投档成绩、理科按照数学投档成绩由高到低排序。
各专业录取分数线公布如下:
投档单位 | 科类 | 录取专业 | 最低分 |
金陵科技学院01专业组 | 历史类 | 财务管理 | 532 |
金陵科技学院01专业组 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 530 |
金陵科技学院01专业组 | 历史类 | 会计学 | 532 |
金陵科技学院01专业组 | 历史类 | 金融学 | 534 |
金陵科技学院01专业组 | 历史类 | 市场营销 | 530 |
金陵科技学院01专业组 | 历史类 | 物流管理 | 530 |
金陵科技学院02专业组 | 历史类 | 古典文献学(古籍修复) | 524 |
金陵科技学院02专业组 | 历史类 | 汉语国际教育 | 525 |
金陵科技学院02专业组 | 历史类 | 旅游管理 | 523 |
金陵科技学院02专业组 | 历史类 | 秘书学 | 523 |
金陵科技学院02专业组 | 历史类 | 数字出版 | 525 |
金陵科技学院02专业组 | 历史类 | 行政管理 | 523 |
金陵科技学院02专业组 | 历史类 | 英语 | 529 |
金陵科技学院03专业组 | 物理类 | 财务管理 | 509 |
金陵科技学院03专业组 | 物理类 | 电子商务 | 506 |
金陵科技学院03专业组 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 506 |
金陵科技学院03专业组 | 物理类 | 会计学 | 511 |
金陵科技学院03专业组 | 物理类 | 金融工程 | 507 |
金陵科技学院03专业组 | 物理类 | 金融学 | 512 |
金陵科技学院03专业组 | 物理类 | 旅游管理 | 506 |
金陵科技学院03专业组 | 物理类 | 审计学 | 509 |
金陵科技学院03专业组 | 物理类 | 市场营销 | 506 |
金陵科技学院03专业组 | 物理类 | 物流管理 | 506 |
金陵科技学院03专业组 | 物理类 | 英语 | 510 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 500 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 材料科学与工程 | 500 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 材料科学与工程(视光材料与应用) | 500 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 车辆工程 | 502 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 500 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 城乡规划 | 503 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 509 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 电子科学与技术 | 502 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 电子信息工程 | 505 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 风景园林 | 500 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 复合材料与工程 | 500 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 工程管理 | 500 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 功能材料 | 500 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 503 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 机器人工程 | 503 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 507 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 510 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 508 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 500 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 建筑学 | 500 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 软件工程 | 507 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 软件工程(嵌入式培养) | 504 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 食品科学与工程 | 500 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 507 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 数字出版 | 501 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 数字媒体技术 | 506 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 通信工程 | 505 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 通信工程(嵌入式培养) | 501 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 土木工程 | 500 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 网络工程 | 503 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 物联网工程 | 504 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 信息安全 | 505 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 信息安全(嵌入式培养) | 501 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 信息工程 | 502 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 信息与计算科学 | 502 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 智能科学与技术 | 503 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 智能制造工程 | 502 |
金陵科技学院04专业组 | 物理类 | 自动化 | 505 |
金陵科技学院05专业组 | 物理类 | 动物科学 | 495 |
金陵科技学院05专业组 | 物理类 | 动物医学 | 500 |
金陵科技学院05专业组 | 物理类 | 园林 | 496 |
金陵科技学院06专业组 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 470 |
金陵科技学院06专业组 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 466 |
金陵科技学院06专业组 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 462 |
金陵科技学院07专业组 | 物理类 | 动物科学(与江苏农牧科技职业学院联合培养项目) | 461 |
金陵科技学院08专业组(化学) | 物理类 | 眼视光学 | 496 |
金陵科技学院09专业组(化学或生物) | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 489 |
金陵科技学院09专业组(化学或生物) | 物理类 | 园艺 | 491 |
金陵科技学院10专业组(化学或生物) | 物理类 | 园艺(生物技术)(中外合作办学) | 431 |
以上就是小编整理的关于2021年南京金陵科技学院录取分数线的具体信息,大家如果还有想要了解的院校以及院校的分数信息也可以点击可圈可点进行搜索,更多精彩的内容等你来发现哦!
【2021年南京金陵科技学院录取分数线】相关推荐文章:
南京中考成绩什么时候出来2021 南京中考成绩查询时间2021