2022年国家级特色专业7个:临床医学、生物医学工程、护理学、预防医学、中医学、医学检验技术、医学影像学
2022年广东省级特色专业11个:中医学、中药学、应用统计学、康复治疗学、护理学、临床医学、生物医学工程、药学、医学检验技术、医学影像学、预防医学
2022年省重点、培育专业专业3个:临床医学、预防医学、基础医学
南方医科大学(Southern Medical University)前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名南方医科大学。
广东省高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批、广东唯一一所教育部、国家卫生健康委员会与广东省共建高校,首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,首批卓越医生教育培养计划试点高校,唯一开设八年制医学教育的独立医科院校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选“特色重点学科项目”、国家建设高水平大学公派研究生项目、广东省“211工程”、国家创新人才培养示范基地、国家国际科技合作基地,CDIO工程教育联盟成员。
1、2021年南方医科大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
南方医科大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 728 | 712 |
南方医科大学 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 646 | 4466 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 4311 |
南方医科大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
南方医科大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 12680 |
南方医科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 2557 |
南方医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 |
南方医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
南方医科大学 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 599 | 42932 |
南方医科大学 | 医药 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 7397 |
南方医科大学 | 医药 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 591 | 5381 |
南方医科大学 | 医药 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 18560 |
南方医科大学 | 医药 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 5188 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 4301 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 33780 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 35082 |
南方医科大学 | 医药 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 13621 |
南方医科大学 | 医药 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 4898 |
南方医科大学 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 |
南方医科大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 582 | 12151 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 38475 |
南方医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 4743 |
南方医科大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 578 | 31712 |
南方医科大学 | 医药 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 25058 |
南方医科大学 | 医药 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 571 | 5490 |
南方医科大学 | 医药 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 29403 |
南方医科大学 | 医药 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 570 | 2992 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 49768 |
南方医科大学 | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 569 | 10582 |
南方医科大学 | 医药 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 6932 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 567 | 11471 |
南方医科大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 567 | 8221 |
南方医科大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 |
南方医科大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 1928 |
南方医科大学 | 医药 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 562 | 5097 |
南方医科大学 | 医药 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 557 | 5426 |
南方医科大学 | 医药 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 551 | 14396 |
南方医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 25100 |
南方医科大学 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 546 | 6270 |
南方医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 538 | 3226 |
南方医科大学 | 医药 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 6340 |
南方医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 |
南方医科大学 | 医药 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 17726 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 28346 |
南方医科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 |
南方医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 531 | 3007 |
南方医科大学 | 医药 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 528 | 2976 |
南方医科大学 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 521 | 11000 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 109094 |
南方医科大学 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 30104 |
南方医科大学 | 医药 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 508 | 13979 |
南方医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 500 | 14504 |
南方医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 500 | 13753 |
南方医科大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 499 | 2430 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 487 | 61079 |
南方医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 480 | 20790 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科 | 478 | 43561 |
南方医科大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 476 | 86581 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 472 | 172045 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 459 | 47315 |
南方医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 444 | 8500 |
南方医科大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 415 | 276009 |
南方医科大学 | 医药 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 367 | 12050 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科 | 367 | 127451 |
2、2020年南方医科大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
南方医科大学(3) | 医药 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 698 | 1414 |
南方医科大学(2) | 医药 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 675 | 2385 |
南方医科大学 | 医药 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 641 | 3810 |
南方医科大学 | 医药 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 632 | 2459 |
南方医科大学 | 医药 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 631 | 14193 |
南方医科大学 | 医药 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 630 | 11380 |
南方医科大学 | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 630 | 20308 |
南方医科大学 | 医药 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 618 | 9675 |
南方医科大学 | 医药 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 607 | 13309 |
南方医科大学 | 医药 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 601 | 21134 |
南方医科大学 | 医药 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 599 | 47691 |
南方医科大学 | 医药 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 597 | 4596 |
南方医科大学(1) | 医药 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 596 | 9970 |
南方医科大学 | 医药 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 596 | 12815 |
南方医科大学 | 医药 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
南方医科大学 | 医药 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 594 | 3632 |
南方医科大学 | 医药 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 592 | 7135 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 591 | 6820 |
南方医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 589 | 4281 |
南方医科大学 | 医药 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 585 | 39389 |
南方医科大学(医护类专业其它) | 医药 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 583 | 5018 |
南方医科大学 | 医药 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 580 | 7078 |
南方医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 580 | 14711 |
南方医科大学 | 医药 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 579 | 14665 |
南方医科大学(医护类单列专业其它) | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 578 | 67627 |
南方医科大学(医护类单列专业其它) | 医药 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 577 | 4482 |
南方医科大学 | 医药 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 575 | 15825 |
南方医科大学 | 医药 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 574 | 8807 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 573 | 36457 |
南方医科大学 | 医药 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 571 | 4623 |
南方医科大学 | 医药 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 571 | 7367 |
南方医科大学(医护类专业其它) | 医药 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 571 | 17103 |
南方医科大学 | 医药 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 567 | 4519 |
南方医科大学 | 医药 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 565 | 5379 |
南方医科大学 | 医药 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 563 | 2968 |
南方医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 562 | 11992 |
南方医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 562 | 6651 |
南方医科大学 | 医药 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 561 | 6178 |
南方医科大学 | 医药 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 557 | 7448 |
南方医科大学 | 医药 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 556 | 18906 |
南方医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 555 | 3116 |
南方医科大学 | 医药 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 551 | 3920 |
南方医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 551 | 2450 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 550 | 13870 |
南方医科大学 | 医药 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 549 | 2941 |
南方医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 549 | 4120 |
南方医科大学(02) | 医药 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 548 | 5427 |
南方医科大学(地方专项) | 医药 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 545 | 59151 |
南方医科大学 | 医药 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 544 | 18018 |
南方医科大学 | 医药 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 543 | 7961 |
南方医科大学 | 医药 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 536 | 4324 |
南方医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 535 | 2672 |
南方医科大学(医护类专业其它) | 医药 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 529 | 6385 |
南方医科大学(地方专项) | 医药 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 513 | 33604 |
南方医科大学(01) | 医药 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 509 | 13496 |
南方医科大学 | 医药 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 506 | 2590 |
南方医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 503 | 18013 |
南方医科大学 | 医药 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 486 | 2642 |
南方医科大学 | 医药 | 河南 | 2020 | 文科 | 专科 | 483 | 80203 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2020 | 文科 | 专科 | 467 | 45205 |
南方医科大学(医护类专业其它) | 医药 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 463 | 33491 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 450 | 83988 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 448 | 170472 |
南方医科大学 | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 432 | 267893 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2020 | 理科 | 专科 | 388 | 126091 |
南方医科大学 | 医药 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 375 | 26887 |
南方医科大学 | 医药 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 355 | 12653 |
3、2019年南方医科大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
南方医科大学 | 医药 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 691 | 1477 |
南方医科大学 | 医药 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 688 | 2482 |
南方医科大学 | 医药 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 627 | 4252 |
南方医科大学 | 医药 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 625 | 3816 |
南方医科大学 | 医药 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 615 | 32944 |
南方医科大学 | 医药 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 1907 |
南方医科大学 | 医药 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 610 | 27403 |
南方医科大学 | 医药 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 5868 |
南方医科大学 | 医药 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 598 | 11453 |
南方医科大学 | 医药 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 18059 |
南方医科大学 | 医药 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 594 | 11998 |
南方医科大学 | 医药 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 593 | 20110 |
南方医科大学 | 医药 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 590 | 10355 |
南方医科大学 | 医药 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 4464 |
南方医科大学 | 医药 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 4248 |
南方医科大学 | 医药 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 6455 |
南方医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 578 | 9831 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 577 | 7201 |
南方医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 577 | 1913 |
南方医科大学 | 医药 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 575 | 7792 |
南方医科大学 | 医药 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 575 | 7985 |
南方医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 575 | 5168 |
南方医科大学 | 医药 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 3882 |
南方医科大学 | 医药 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 6405 |
南方医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 574 | 16536 |
南方医科大学 | 医药 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 4294 |
南方医科大学 | 医药 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 5074 |
南方医科大学 | 医药 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 5530 |
南方医科大学 | 医药 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 13316 |
南方医科大学 | 医药 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 5192 |
南方医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 2236 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 560 | 12843 |
南方医科大学 | 医药 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 559 | 3171 |
南方医科大学 | 医药 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 558 | 41404 |
南方医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 556 | 9474 |
南方医科大学 | 医药 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 554 | 2583 |
南方医科大学 | 医药 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 4121 |
南方医科大学 | 医药 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 552 | 1607 |
南方医科大学 | 医药 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 1042 |
南方医科大学(地方专项) | 医药 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 548 | 19075 |
南方医科大学 | 医药 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 547 | 9471 |
南方医科大学 | 医药 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 546 | 14114 |
南方医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 545 | 3085 |
南方医科大学(地方专项) | 医药 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 529 | 44539 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 525 | 47787 |
南方医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 516 | 4559 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 512 | 46389 |
南方医科大学(1) | 医药 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 511 | 12925 |
南方医科大学 | 医药 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 509 | 64244 |
南方医科大学 | 医药 | 安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 508 | 50584 |
南方医科大学 | 医药 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 506 | 29793 |
南方医科大学 | 医药 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 505 | 39786 |
南方医科大学 | 医药 | 河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 461 | 85360 |
南方医科大学 | 医药 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 452 | 16382 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 452 | 48667 |
南方医科大学 | 医药 | 广东 | 2019 | 理科 | 专科 | 444 | 139272 |
南方医科大学 | 医药 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 423 | 153658 |
南方医科大学 | 医药 | 河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 411 | 243516 |
南方医科大学 | 医药 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 376 | 17387 |
南方医科大学 | 医药 | 贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 368 | 130630 |
南方医科大学 | 医药 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 346 | 13178 |