2022年安徽理工大学学费多少钱一年,安徽理工大学2022年各专业收费标准为:英语专业学费4900元、社会工作专业学费4900元、日语专业学费4900元、应用统计学专业学费5200元。
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
安徽理工大学 | 英语 | 4900 |
安徽理工大学 | 市场营销 | 4900 |
安徽理工大学 | 会计学 | 4900 |
安徽理工大学 | 财务管理 | 4900 |
安徽理工大学 | 人力资源管理 | 4900 |
安徽理工大学 | 网络与新媒体 | 4900 |
安徽理工大学 | 日语 | 4900 |
安徽理工大学 | 政治学与行政学 | 4900 |
安徽理工大学 | 社会工作 | 4900 |
安徽理工大学 | 信息与计算科学 | 5720 |
安徽理工大学 | 应用化学 | 5200 |
安徽理工大学 | 应用统计学 | 5200 |
安徽理工大学 | 资源与环境经济学 | 4900 |
安徽理工大学 | 网络与新媒体 | 4900 |
安徽理工大学 | 数学与应用数学 | 5200 |
安徽理工大学 | 工程力学 | 5200 |
安徽理工大学 | 应用物理学 | 5200 |
安徽理工大学 | 金融学 | 4900 |
安徽理工大学 | 电子信息工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 复合材料与工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 智能材料与结构 | 5200 |
安徽理工大学 | 集成电路设计与集成系统 | 5200 |
安徽理工大学 | 高分子材料与工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 无机非金属材料工程 | 5720 |
安徽理工大学 | 智能制造工程 | 5720 |
安徽理工大学 | 测控技术与仪器 | 5720 |
安徽理工大学 | 机械电子工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5720 |
安徽理工大学 | 工业设计 | 5200 |
安徽理工大学 | 车辆工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 光电信息科学与工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 通信工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 过程装备与控制工程 | 5720 |
安徽理工大学 | 电气工程及其自动化 | 5720 |
安徽理工大学 | 给排水科学与工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 智能建造 | 5200 |
安徽理工大学 | 智能科学与技术 | 5200 |
安徽理工大学 | 自动化 | 5720 |
安徽理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 软件工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 人工智能 | 5720 |
安徽理工大学 | 信息安全 | 5200 |
安徽理工大学 | 机器人工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 土木工程 | 5720 |
安徽理工大学 | 物联网工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 区块链工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 城市地下空间工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 计算机科学与技术 | 5720 |
安徽理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 5720 |
安徽理工大学 | 数字媒体技术 | 5200 |
安徽理工大学 | 水文与水资源工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 测绘工程 | 5720 |
安徽理工大学 | 地质工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 采矿工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 智能采矿工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 遥感科学与技术 | 5200 |
安徽理工大学 | 化学工程与工艺 | 5720 |
安徽理工大学 | 地理空间信息工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 勘查技术与工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 制药工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 矿物加工工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 环境工程 | 5720 |
安徽理工大学 | 建筑学 | 5200 |
安徽理工大学 | 能源化学工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 交通工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 5720 |
安徽理工大学 | 导航工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 资源勘查工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 市场营销 | 4900 |
安徽理工大学 | 安全工程 | 5720 |
安徽理工大学 | 消防工程 | 5200 |
安徽理工大学 | 财务管理 | 4900 |
安徽理工大学 | 临床医学 | 6050 |
安徽理工大学 | 会计学 | 4900 |
安徽理工大学 | 工程造价 | 4900 |
安徽理工大学 | 药学 | 5500 |
安徽理工大学 | 工程管理 | 4900 |
安徽理工大学 | 应急技术与管理 | 5200 |
安徽理工大学 | 人力资源管理 | 4900 |
安徽理工大学 | 电子商务 | 4900 |
安徽理工大学 | 英语 | 4900 |
安徽理工大学 | 预防医学 | 5500 |
学生宿舍为4人间,房间装有空调,宿舍是上床下桌。公寓楼建有洗衣房,各楼层配备洗衣机、开水器等设施。校园范围内实现无线WIFI全覆盖。
住宿费:分为三种标准,分别是600、800、1000元/年。