北方民族大学是一本还是二本院校,通过近年北方民族大学在各地录取批次得知:北方民族大学在河南、宁夏、内蒙古、江西、黑龙江等省为第一批次录取,所以我们通常认为北方民族大学是一本大学;而在贵州、河南、陕西、广西、宁夏、安徽、四川、江西、新疆、黑龙江、山西、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说北方民族大学是二本院校。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 533 | 96108 | - | 518 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 419 | 12120 | 411 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 427 | 28297 | 99 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 429 | 27851 | 29 | 418 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 519 | 49117 | - | 519 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 420 | 37108 | - | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 414 | 31285 | 13 | 418 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 566 | 18908 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 559 | 13684 | - | 559 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 512 | 3008 | 116 | 505 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 498 | 6580 | 40 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 494 | 6958 | 17 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 483 | 8108 | 8 | 488 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 432 | 66342 | 2 | 367 |
贵州 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 400 | 94985 | 256 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 502 | 139904 | - | 400 |
河南 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 471 | 187565 | - | 400 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 423 | 72759 | 23 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 408 | 91442 | - | 348 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 408 | 13878 | 53 | 345 |
广西 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 404 | 94218 | - | 348 |
宁夏 | 理科 | 预科 | 2021 | 本科二批 | 396 | 15868 | 22 | 345 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 472 | 104524 | 17 | 415 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 485 | 120770 | - | 430 |
四川 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 490 | 73058 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 389 | - | 5 | 302 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 313 | 72233 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批A段 | 350 | 60095 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 464 | 58479 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 415 | 47071 | - | 336 |
甘肃 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批K段 | 392 | 58842 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 479 | 62991 | 242 | 435 |
云南 | 理科 | 预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 467 | 70960 | 11 | 435 |
云南 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批及预科 | 462 | 74404 | 242 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 478 | 84787 | - | 466 |
河南 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 521 | 47608 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 489 | 20753 | - | 413 |
广西 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 485 | 21982 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 555 | 15221 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 483 | 18513 | 8 | 406 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 3964 | 40 | 430 |
宁夏 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科二批 | 488 | 4804 | 20 | 430 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 523 | 28571 | - | 474 |
四川 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 484 | 59187 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 522 | 20676 | 80 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 552 | 26651 | 7 | 519 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 450 | 10618 | - | 354 |
黑龙江 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批A段 | 420 | 14594 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 522 | 10013 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 490 | 10507 | - | 432 |
甘肃 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批K段 | 461 | 18042 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 547 | 18165 | 78 | 500 |
云南 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批及预科 | 537 | 22229 | 78 | 500 |
云南 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 536 | 22675 | 9 | 500 |
北方民族大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 国家民委 |
创建时间 | 1984年 | 博士点数量 | 一级:1,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:9,二级:0 | 学校类型 | 民族类 |
所在城市 | 银川市 | 办学层次 | 普通本科 |
北方民族大学直属于国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族自治区的部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为国务院学位办批准的学士、硕士、博士学位授予权单位。
学校坚持社会主义办学方向,坚持“四个服务”的时代使命,坚持立德树人根本任务,全面贯彻党的教育方针,遵循高等教育规律,尊重民族高等教育特点,坚持为少数民族和民族地区服务、为国家发展战略服务的办学宗旨,铸牢中华民族共同体意识。学校是培养少数民族优秀人才的重要基地,是研究民族理论与民族政策的重要基地,是传承和弘扬中华民族优秀文化的重要基地,是铸牢中华民族共同体意识宣传教育的重要基地,也是展示我国民族政策和对外交流的重要窗口。