西安科技大学高新学院属于几本,通过近年西安科技大学高新学院在各地录取批次得知:西安科技大学高新学院在各地都是本科第二批次录取,所以西安科技大学高新学院是二本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 455 | 152739 | - | 430 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 434 | 246717 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 430 | 253042 | - | 400 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 309 | 56426 | 8 | 301 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 374 | 121221 | 14 | 367 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | 20884 | 12 | 345 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 369 | 107730 | 829 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 333 | - | 30 | 302 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 362 | 124138 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 418 | 154405 | 13 | 415 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 369 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 361 | 74327 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 436 | 92341 | 4 | 435 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 456 | 7633 | 6 | 430 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 394 | 19402 | 7 | 392 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 414 | 50432 | - | 413 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 369 | - | 16 | 350 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 445 | 30934 | 275 | 406 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 482 | 41146 | 10 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 523 | 48131 | 10 | 519 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 506 | 41577 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 486 | 57499 | - | 474 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 501 | 64100 | - | 466 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 406 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 443 | 23487 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 | 4 | 500 |
西安科技大学高新学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 陕西省教育厅 |
创建时间 | 2006年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 普通本科 |
西安科技大学高新学院是经教育部批准的全日制普通本科独立学院。
学院依托西安科技大学六十多年深厚的历史文化积淀和优质教育教学资源、学科优势,秉持产教融合、创新发展的办学特色,通过校企合作、开设定制班、共建基地、实践教学,培养具有奋斗创新精神的高素质应用型人才,以建设特色鲜明、国际化、具有创新活力的高水平应用型大学为使命和愿景。