2022吉林高考位次40000左右推荐什么学校,吉林高考位次40000左右适合报:龙岩学院、河北环境工程学院、无锡太湖学院、黄淮学院、河北农业大学、吉林财经大学(中外合作)、吉林师范大学(艺术类专业其它)、吉林建筑大学、百色学院等。
大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
大连民族大学(B) | 民族 | 本二B | 347 | 49881 |
中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 本二A | 347 | 49881 |
湖南理工学院 | 理工 | 本二A | 348 | 49673 |
湘南学院 | 综合 | 本二A | 348 | 49673 |
通化师范学院(中外合作) | 师范 | 本二A | 348 | 49673 |
河北民族师范学院 | 师范 | 本二A | 348 | 49673 |
黑龙江工商学院 | 综合 | 本二A | 348 | 49673 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 财经 | 本二A | 349 | 49477 |
茅台学院 | 理工 | 本二A | 349 | 49477 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 本二A | 349 | 49477 |
山西农业大学 | 农林 | 本二A | 350 | 49258 |
北方民族大学 | 民族 | 本二A | 350 | 49258 |
吉林农业科技学院(中外合作) | 农林 | 本二A | 350 | 49258 |
长治医学院 | 医药 | 本二A | 350 | 49258 |
山西应用科技学院 | 综合 | 本二A | 350 | 49258 |
成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 本二A | 351 | 49043 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 本二A | 351 | 49043 |
燕山大学里仁学院 | 理工 | 本二A | 351 | 49043 |
天津天狮学院 | 综合 | 本二A | 351 | 49043 |
西安交通工程学院 | 理工 | 本二A | 351 | 49043 |
东北石油大学(B) | 理工 | 本一B | 352 | 48819 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 本二A | 352 | 48819 |
萍乡学院 | 综合 | 本二A | 352 | 48819 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 本二A | 352 | 48819 |
辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 本二A | 352 | 48819 |
吉林师范大学(ISEC课程其它) | 师范 | 本二A | 353 | 48587 |
长春师范大学(B) | 师范 | 本二B | 353 | 48587 |
江苏海洋大学(B) | 理工 | 本二B | 353 | 48587 |
西安财经大学行知学院 | 财经 | 本二A | 353 | 48587 |
辽宁财贸学院 | 财经 | 本二A | 353 | 48587 |
山东现代学院 | 综合 | 本二A | 353 | 48587 |
武汉文理学院 | 综合 | 本二A | 353 | 48587 |
新疆农业大学 | 农林 | 本二A | 354 | 48354 |
湖州师范学院(B) | 师范 | 本二B | 354 | 48354 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 师范 | 本二A | 354 | 48354 |
新疆科技学院 | 财经 | 本二A | 354 | 48354 |
新疆政法学院 | 政法 | 本二A | 354 | 48354 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本二A | 355 | 48126 |
山西医科大学(汾阳学院) | 医药 | 本二A | 356 | 47896 |
长沙理工大学城南学院 | 理工 | 本二A | 356 | 47896 |
山东协和学院 | 综合 | 本二A | 356 | 47896 |
河北科技学院 | 理工 | 本二A | 356 | 47896 |
长春大学(中外合作) | 综合 | 本二A | 357 | 47669 |
湖南科技学院 | 综合 | 本二A | 357 | 47669 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本二A | 357 | 47669 |
河北工程大学科信学院 | 理工 | 本二A | 357 | 47669 |
西安外事学院 | 综合 | 本二A | 357 | 47669 |
东北农业大学(B)(蒙古语授课) | 农林 | 本一B | 358 | 47432 |
贺州学院 | 综合 | 本二A | 358 | 47432 |
沈阳城市学院 | 综合 | 本二A | 358 | 47432 |
重庆外语外事学院 | 语言 | 本二A | 358 | 47432 |
江西工程学院 | 理工 | 本二A | 358 | 47432 |
北华大学(中外合作) | 综合 | 本二A | 359 | 47195 |
伊犁师范大学 | 师范 | 本二A | 359 | 47195 |
南阳理工学院(中外合作) | 理工 | 本二A | 359 | 47195 |
吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 本二A | 359 | 47195 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 本二A | 359 | 47195 |
长春工程学院(中外合作) | 理工 | 本二A | 360 | 46939 |
新疆工程学院 | 理工 | 本二A | 360 | 46939 |
江西师范大学科学技术学院 | 师范 | 本二A | 360 | 46939 |
河北工业大学(B)(招蒙古语授课考生其它) | 理工 | 本一B | 361 | 46711 |
东北电力大学(中外合作) | 理工 | 本二A | 361 | 46711 |
吉林农业大学(中外合作) | 农林 | 本二A | 361 | 46711 |
青岛农业大学 | 农林 | 本二A | 361 | 46711 |
吉林建筑大学(中外合作) | 理工 | 本二A | 361 | 46711 |
榆林学院 | 综合 | 本二A | 361 | 46711 |
呼和浩特民族学院(B)(加试蒙古语文) | 民族 | 本二B | 361 | 46711 |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 本二A | 361 | 46711 |
重庆移通学院 | 综合 | 本二A | 361 | 46711 |
西安交通大学城市学院 | 综合 | 本二A | 361 | 46711 |
河西学院 | 综合 | 本二A | 362 | 46476 |
平顶山学院 | 综合 | 本二A | 362 | 46476 |
大连财经学院 | 财经 | 本二A | 362 | 46476 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 本二A | 363 | 46222 |
河南科技学院 | 师范 | 本二A | 363 | 46222 |
商洛学院 | 综合 | 本二A | 364 | 45998 |
哈尔滨广厦学院 | 综合 | 本二A | 364 | 45998 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 本二A | 364 | 45998 |
潍坊学院 | 综合 | 本二A | 365 | 45779 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 本二A | 365 | 45779 |
内蒙古农业大学 | 农林 | 本二A | 366 | 45559 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 本二A | 366 | 45559 |
泉州师范学院 | 师范 | 本二A | 366 | 45559 |
宝鸡文理学院 | 综合 | 本二A | 366 | 45559 |
滨州学院 | 综合 | 本二A | 366 | 45559 |
武夷学院 | 综合 | 本二A | 366 | 45559 |
德州学院 | 综合 | 本二A | 366 | 45559 |
商丘师范学院 | 师范 | 本二A | 366 | 45559 |
桂林旅游学院 | 财经 | 本二A | 366 | 45559 |
张家口学院 | 综合 | 本二A | 366 | 45559 |
绵阳城市学院 | 理工 | 本二A | 366 | 45559 |
广州软件学院 | 理工 | 本二A | 366 | 45559 |
河北科技大学 | 理工 | 本二A | 367 | 45336 |
甘肃农业大学 | 农林 | 本二A | 367 | 45336 |
曲靖师范学院 | 师范 | 本二A | 367 | 45336 |
晋中学院 | 综合 | 本二A | 367 | 45336 |
吉林体育学院 | 体育 | 本二A | 367 | 45336 |
太原学院 | 综合 | 本二A | 367 | 45336 |
南阳师范学院 | 师范 | 本二A | 367 | 45336 |
天水师范学院 | 综合 | 本二A | 367 | 45336 |
赤峰学院(B)(加试蒙古语文) | 综合 | 本二B | 367 | 45336 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 本二A | 367 | 45336 |
长江大学文理学院 | 综合 | 本二A | 367 | 45336 |
吉林师范大学(B) | 师范 | 本二B | 368 | 45119 |
邯郸学院 | 师范 | 本二A | 368 | 45119 |
滇西应用技术大学 | 综合 | 本二A | 368 | 45119 |
滨州医学院 | 医药 | 本二A | 369 | 44875 |
安阳师范学院 | 师范 | 本二A | 369 | 44875 |
山西中医药大学 | 医药 | 本二A | 369 | 44875 |
大庆师范学院 | 师范 | 本二A | 369 | 44875 |
安阳工学院 | 理工 | 本二A | 369 | 44875 |
新余学院 | 综合 | 本二A | 369 | 44875 |
赣南科技学院 | 理工 | 本二A | 369 | 44875 |
延边大学(招朝鲜族考生) | 综合 | 本二A | 370 | 44638 |
红河学院 | 综合 | 本二A | 370 | 44638 |
运城学院 | 综合 | 本二A | 370 | 44638 |
右江民族医学院 | 医药 | 本二A | 370 | 44638 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 本二A | 370 | 44638 |
济宁学院 | 综合 | 本二A | 370 | 44638 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 本二A | 370 | 44638 |
北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 本二A | 370 | 44638 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 本二A | 370 | 44638 |
青海师范大学 | 师范 | 本二A | 371 | 44414 |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 师范 | 本二A | 371 | 44414 |
河北地质大学 | 综合 | 本二A | 371 | 44414 |
吉林医药学院 | 医药 | 本二A | 371 | 44414 |
衡水学院 | 综合 | 本二A | 371 | 44414 |
菏泽学院 | 综合 | 本二A | 371 | 44414 |
四川旅游学院 | 其他 | 本二A | 371 | 44414 |
东南大学成贤学院 | 理工 | 本二A | 371 | 44414 |
长春工业大学(艺术类专业) | 综合 | 本二A | 372 | 44192 |
沈阳音乐学院 | 艺术 | 本二A | 372 | 44192 |
绥化学院 | 综合 | 本二A | 372 | 44192 |
山东石油化工学院 | 理工 | 本二A | 372 | 44192 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 本二A | 372 | 44192 |
哈尔滨剑桥学院 | 综合 | 本二A | 372 | 44192 |
东北农业大学(B) | 农林 | 本一B | 373 | 43956 |
河南工业大学 | 理工 | 本二A | 373 | 43956 |
青海民族大学 | 民族 | 本二A | 373 | 43956 |
北部湾大学 | 综合 | 本二A | 373 | 43956 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 本二A | 373 | 43956 |
周口师范学院 | 师范 | 本二A | 373 | 43956 |
黑龙江工业学院 | 综合 | 本二A | 373 | 43956 |
沈阳师范大学(中外合作) | 综合 | 本二A | 374 | 43711 |
吉林化工学院 | 理工 | 本二A | 374 | 43711 |
安徽科技学院 | 师范 | 本二A | 374 | 43711 |
郑州工程技术学院 | 理工 | 本二A | 374 | 43711 |
吕梁学院 | 综合 | 本二A | 375 | 43475 |
山东交通学院 | 理工 | 本二A | 375 | 43475 |
黑河学院 | 综合 | 本二A | 375 | 43475 |
铜陵学院 | 财经 | 本二A | 375 | 43475 |
重庆财经学院 | 财经 | 本二A | 375 | 43475 |
天津财经大学珠江学院 | 财经 | 本二A | 375 | 43475 |
吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 本二A | 376 | 43230 |
长春工程学院 | 理工 | 本二A | 376 | 43230 |
淮阴工学院 | 理工 | 本二A | 376 | 43230 |
南阳理工学院 | 理工 | 本二A | 376 | 43230 |
安康学院 | 综合 | 本二A | 376 | 43230 |
长春中医药大学(中外合作) | 医药 | 本二A | 377 | 42971 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 本二A | 377 | 42971 |
河北经贸大学经济管理学院 | 财经 | 本二A | 377 | 42971 |
辽宁石油化工大学(中外合作) | 理工 | 本二A | 378 | 42745 |
泰山学院 | 综合 | 本二A | 378 | 42745 |
山西工程技术学院 | 理工 | 本二A | 378 | 42745 |
延边大学(B)(非朝鲜族) | 综合 | 本二B | 379 | 42494 |
新疆财经大学 | 财经 | 本二A | 379 | 42494 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 本二A | 379 | 42494 |
忻州师范学院 | 师范 | 本二A | 379 | 42494 |
龙岩学院 | 综合 | 本二A | 379 | 42494 |
河北环境工程学院 | 理工 | 本二A | 379 | 42494 |
无锡太湖学院 | 综合 | 本二A | 379 | 42494 |
黄淮学院 | 综合 | 本二A | 380 | 42262 |
河北农业大学 | 农林 | 本二A | 381 | 42034 |
吉林财经大学(中外合作) | 财经 | 本二A | 381 | 42034 |
吉林师范大学(艺术类专业其它) | 师范 | 本二A | 381 | 42034 |
吉林建筑大学 | 理工 | 本二A | 381 | 42034 |
百色学院 | 综合 | 本二A | 381 | 42034 |
三明学院 | 综合 | 本二A | 381 | 42034 |
陇东学院 | 综合 | 本二A | 381 | 42034 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 本二A | 381 | 42034 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 本二A | 381 | 42034 |
桂林理工大学 | 理工 | 本二A | 382 | 41791 |
沈阳大学(中外合作) | 综合 | 本二A | 382 | 41791 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 本二A | 382 | 41791 |
吉林工商学院 | 财经 | 本二A | 382 | 41791 |
湖北工程学院 | 理工 | 本二A | 382 | 41791 |
吉林农业大学 | 农林 | 本二A | 383 | 41545 |
山西工学院 | 理工 | 本二A | 383 | 41545 |
锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 本二A | 383 | 41545 |
成都东软学院 | 综合 | 本二A | 383 | 41545 |
福建工程学院 | 理工 | 本二A | 384 | 41302 |
北京农学院 | 农林 | 本二A | 384 | 41302 |
湖南工学院 | 理工 | 本二A | 384 | 41302 |
贵州理工学院 | 理工 | 本二A | 384 | 41302 |
营口理工学院 | 理工 | 本二A | 384 | 41302 |
长春工业大学(中外合作) | 综合 | 本二A | 385 | 41054 |
聊城大学 | 综合 | 本二A | 385 | 41054 |
景德镇陶瓷大学 | 理工 | 本二A | 386 | 40801 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 本二A | 386 | 40801 |
江西科技师范大学 | 综合 | 本二A | 386 | 40801 |
湖南城市学院 | 综合 | 本二A | 386 | 40801 |
内江师范学院 | 师范 | 本二A | 386 | 40801 |
山东管理学院 | 综合 | 本二A | 386 | 40801 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 本二A | 386 | 40801 |
赣东学院 | 综合 | 本二A | 386 | 40801 |
怀化学院 | 综合 | 本二A | 388 | 40305 |
河南工业大学(中外合作) | 理工 | 本二A | 389 | 40065 |
山西师范大学 | 师范 | 本二A | 389 | 40065 |
注:2022年其他省份高考位次对应大学请下载app查看,app有其他省份高考位次对应大学。
(1)按程序上网填报;
(2)登录省级招办指定的网址填报。考生只能在省级招办指定的网上填报志愿,否则无效。
(3)在规定时间上网填报。考生如不在规定时间内上网填报,视为自动放弃填报志愿。在规定时间内,考生可以不受次数限制上网填报或修改志愿。
(4)首次登录后必须更改初始密码。
(5)每次上网填报志愿有时限规定。考生每次登录网报系统后填报时间一般为30分钟,若超过系统将自动退出。
(6)一定要记住"保存"和"退出"。
(7)再次登录网报系统时要检查志愿信息。
(8)建议上网填报志愿前,拟定好志愿草表。
(9)建议考生不要在网报截止时间之前一两个小时集中填报志愿或修改志愿。