西安建筑科技大学属于几本?通过近年西安建筑科技大学在各地录取批次得知:西安建筑科技大学在各地都是本科第一批次录取,所以西安建筑科技大学是一本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 475 | 38038 | 34 | 456 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 468 | 41877 | 3 | 456 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 541 | 27833 | 50 | 520 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 457 | - | 26 | 405 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 583 | 39420 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 544 | 81978 | - | 518 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 490 | 33687 | 1982 | 443 |
陕西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 444 | 59367 | 181 | 443 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 557 | 35242 | 114 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 549 | 40654 | 8 | 488 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 537 | 20748 | - | 487 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 456 | 7020 | 12 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 458 | 21698 | 49 | 418 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 559 | 48146 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 560 | 47298 | - | 521 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 543 | 32523 | - | 519 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 505 | 15473 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 501 | 14271 | - | 440 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 591 | 8423 | 7 | 560 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 589 | 9839 | - | 558 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 527 | 7857 | 323 | 499 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 528 | 4087 | - | 502 |
西安建筑科技大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 陕西省 |
创建时间 | -年 | 博士点数量 | 一级:,二级: |
硕士点数量 | 一级:,二级: | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 普通本科 |