2022年在所有的财经类大学中,哪些大学排名比较好?财经类办学实力最强?艾瑞深中国校友会网《2022中国大学评价研究报告》最新公布2022中国大学排行榜,其中就有2022年中国财经类大学排行榜。下面是小编为大家整理的中国财经类大学排名2022最新排名 2022年中国财经类大学排名内容,以供参考,一起来看看!
在最新排名中,位于前三名的是上海财经大学,中南财经政法大学,对外经济贸易大学。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 上海财经大学 | 61 | 6星级 |
2 | 中南财经政法大学 | 71 | 5星级 |
3 | 对外经济贸易大学 | 91 | 4星级 |
4 | 西南财经大学 | 94 | 4星级 |
5 | 中央财经大学 | 99 | 4星级 |
6 | 东北财经大学 | 110 | 4星级 |
7 | 江西财经大学 | 142 | 4星级 |
8 | 浙江工商大学 | 144 | 3星级 |
9 | 首都经济贸易大学 | 170 | 4星级 |
10 | 北京工商大学 | 204 | 3星级 |
11 | 天津财经大学 | 215 | 3星级 |
12 | 上海对外经贸大学 | 237 | 2星级 |
13 | 山东财经大学 | 247 | 3星级 |
14 | 安徽财经大学 | 254 | 2星级 |
15 | 哈尔滨商业大学 | 268 | 2星级 |
16 | 浙江财经大学 | 273 | 2星级 |
17 | 南京财经大学 | 288 | 2星级 |
18 | 云南财经大学 | 289 | 2星级 |
19 | 湖南商学院 | 294 | 2星级 |
20 | 山西财经大学 | 299 | 2星级 |
21 | 河北经贸大学 | 313 | 2星级 |
22 | 天津商业大学 | 324 | 2星级 |
23 | 河南财经政法大学 | 332 | 2星级 |
23 | 吉林财经大学 | 332 | 2星级 |
25 | 广东财经大学 | 338 | 2星级 |
26 | 南京审计大学 | 367 | 2星级 |
26 | 贵州财经大学 | 367 | 1星级 |
28 | 上海立信会计金融学院 | 383 | 1星级 |
29 | 新疆财经大学 | 394 | 2星级 |
30 | 广东金融学院 | 407 | 1星级 |
30 | 内蒙古财经大学 | 407 | 1星级 |
32 | 嘉兴学院 | 413 | 1星级 |
33 | 广西财经学院 | 418 | 1星级 |
34 | 兰州财经大学 | 430 | 1星级 |
35 | 西安财经学院 | 435 | 1星级 |
36 | 北京物资学院 | 441 | 1星级 |
36 | 湖北经济学院 | 441 | 1星级 |
38 | 河南牧业经济学院 | 452 | 1星级 |
39 | 郑州航空工业管理学院 | 458 | 1星级 |
40 | 上海商学院 | 473 | 1星级 |
41 | 湖南财政经济学院 | 518 | 1星级 |
42 | 河北金融学院 | 531 | 1星级 |
43 | 福建江夏学院 | 552 | 1星级 |
43 | 中国劳动关系学院 | 552 | 1星级 |
45 | 哈尔滨金融学院 | 570 | 1星级 |
46 | 吉林工商学院 | 590 | 1星级 |
46 | 辽东学院 | 590 | 1星级 |
46 | 铜陵学院 | 590 | 1星级 |
49 | 武汉商学院 | 659 | 1星级 |
50 | 山东管理学院 | 684 | 1星级 |
51 | 桂林旅游学院 | 702 | 1星级 |
52 | 贵州商学院 | 706 | 1星级 |
52 | 河南财政金融学院 | 706 | 1星级 |
54 | 福建商学院 | 713 | 1星级 |
艾瑞深中国校友会网大学研究团队的历史可追溯至1989年组建成立的“中国管理科学研究院高等院校比较研究课题组”,是目前中国持续开展大学评价和创新创业研究时间最长的研究团队,至今已近30年历史。
1989年发布中国第1个财经大学排行榜,自2003年起已经连续15年发布中国大学排行榜。以上关于2022中国财经类大学排行榜数据来源自艾瑞思中国校友会的《2022中国大学评价研究报告》。
上海财经大学(Shanghai University of Finance and Economics)是中华人民共和国教育部直属的一所以经管为主,法、文、理协调发展的多科性全国重点大学,是国家"211工程"、"985工程优势学科创新平台"重点建设高校,入选"国家海外高层次人才创新创业基地"、"教育部人文社会科学重点研究基地"、"卓越法律人才教育培养计划"、"国家建设高水平大学公派研究生项目",是全国首批博士学位授予单位之一,由教育部、财政部和上海市人民政府三方共建。