比较好的二本大学有:广东药科大学、徐州医科大学、昆明理工大学、浙江外国语学院、北京联合大学、西安医学院、温州大学、上海商学院。下面是小编为大家整理的中国最好的二本院校有哪些 中国最好的二本院校内容,以供参考,一起来看看!
排名 | 院校名称 |
1 | 广东财经大学 |
2 | 遵义医学院 |
3 | 陆军工程大学 |
4 | 昆明医科大学 |
5 | 贵州医科大学(原贵阳医学院) |
6 | 上海立信会计金融学院 |
7 | 广东金融学院 |
8 | 四川外国语大学 |
9 | 上海工程技术大学 |
10 | 重庆医科大学 |
11 | 山东中医药大学 |
12 | 广东药科大学 |
13 | 徐州医科大学 |
14 | 昆明理工大学 |
15 | 浙江外国语学院 |
16 | 北京联合大学 |
17 | 西安医学院 |
18 | 温州大学 |
19 | 上海商学院 |
20 | 川北医学院 |
21 | 重庆理工大学 |
22 | 苏州科技大学 |
23 | 广东医科大学 |
24 | 厦门理工学院 |
25 | 山西医科大学 |
26 | 南昌航空大学 |
27 | 滨州医学院 |
28 | 皖南医学院 |
29 | 赣南医学院 |
30 | 烟台大学 |
31 | 上海电机学院 |
32 | 宁夏医科大学 |
33 | 桂林医学院 |
34 | 浙江科技学院 |
35 | 山东财经大学 |
36 | 湖北经济学院 |
37 | 浙江传媒学院 |
38 | 天津师范大学 |
39 | 上海第二工业大学 |
40 | 海南大学 |
41 | 大连大学 |
42 | 承德医学院 |
43 | 武汉轻工大学 |
44 | 陕西中医药大学(原陕西中医学院) |
45 | 河北医科大学 |
46 | 桂林电子科技大学 |
47 | 福建师范大学 |
48 | 重庆师范大学 |
49 | 延边大学 |
50 | 华东交通大学 |
51 | 河北中医学院 |
52 | 河北经贸大学 |
53 | 长治医学院 |
54 | 西南民族大学 |
55 | 西安石油大学 |
56 | 西安财经学院 |
57 | 南京工程学院 |
58 | 兰州交通大学 |
59 | 哈尔滨理工大学 |
60 | 广西中医药大学 |
61 | 广东警官学院 |
62 | 沈阳航空航天大学 |
63 | 南通大学 |
64 | 江苏警官学院 |
65 | 湖南商学院 |
66 | 湖南工业大学 |
67 | 湖北医药学院 |
68 | 河北师范大学 |
69 | 河北北方学院 |
70 | 新疆医科大学 |
71 | 天津中医药大学 |
72 | 江苏师范大学 |
73 | 大连交通大学(较高收费) |
74 | 北京石油化工学院 |
75 | 安徽理工大学 |
76 | 浙江海洋大学 |
77 | 潍坊医学院 |
78 | 山西财经大学 |
79 | 大连工业大学 |
80 | 重庆工商大学 |
81 | 右江民族医学院 |
82 | 黑龙江大学 |
83 | 贵州财经大学 |
84 | 安徽中医药大学 |
85 | 浙江农林大学 |
86 | 云南财经大学 |
87 | 新乡医学院(与商丘医学高等专科学校联办) |
88 | 天津商业大学 |
89 | 山东政法学院 |
90 | 辽宁师范大学 |
91 | 江西师范大学 |
92 | 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) |
93 | 湖南理工学院 |
94 | 湖南财政经济学院 |
95 | 河北金融学院 |
96 | 甘肃中医药大学(原甘肃中医学院) |
97 | 东华理工大学 |
98 | 大连民族大学 |
99 | 天津理工大学 |
100 | 沈阳医学院 |
101 | 上海应用技术大学 |
102 | 山东建筑大学 |
103 | 宁夏大学 |
104 | 金陵科技学院 |
105 | 江西中医药大学 |
106 | 江汉大学 |
107 | 嘉兴学院 |
108 | 济宁医学院 |
109 | 北京农学院 |
110 | 北京服装学院 |
111 | 安徽师范大学 |
112 | 中国劳动关系学院 |
113 | 云南艺术学院 |
114 | 云南师范大学 |
115 | 泰山医学院 |
116 | 四川美术学院 |
117 | 沈阳理工大学 |
118 | 山西中医药大学 |
119 | 内蒙古医科大学 |
120 | 华北理工大学 |
121 | 河南财经政法大学 |
122 | 福建中医药大学 |
123 | 安徽建筑大学 |
124 | 长春中医药大学 |
125 | 天津工业大学 |
126 | 锦州医科大学 |
127 | 杭州医学院 |
128 | 海南医学院 |
129 | 广西师范大学 |
130 | 大连海洋大学 |
131 | 中华女子学院 |
132 | 云南中医学院 |
133 | 西安文理学院 |
134 | 太原科技大学 |
135 | 宁波工程学院 |
136 | 鲁东大学 |
137 | 江苏理工学院 |
138 | 湖北科技学院 |
139 | 哈尔滨医科大学 |
140 | 广西医科大学 |
141 | 长沙学院 |
142 | 天津科技大学 |
143 | 上海体育学院 |
144 | 兰州财经大学(原兰州商学院) |
145 | 华北水利水电大学 |
146 | 广西财经学院 |
147 | 蚌埠医学院 |
148 | 西北师范大学 |
149 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
150 | 辽宁科技大学 |
151 | 吉林医药学院 |
152 | 湖南第一师范学院 |
153 | 湖北师范大学 |
154 | 河南科技大学 |
155 | 河北工程大学 |
156 | 成都工业学院 |
157 | 五邑大学 |
158 | 四川理工学院 |
159 | 石河子大学 |
160 | 山东工商学院 |
161 | 牡丹江医学院 |
162 | 兰州理工大学 |
163 | 郑州轻工业学院 |
164 | 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校) |
165 | 长春大学 |
166 | 沈阳大学 |
167 | 陕西理工大学 |
168 | 青岛农业大学 |
169 | 齐齐哈尔医学院 |
170 | 辽宁中医药大学 |
171 | 北京师范大学珠海分校 |
172 | 重庆文理学院 |
173 | 西安航空学院 |
174 | 天津城建大学 |
175 | 山东交通学院 |
176 | 曲阜师范大学 |
177 | 聊城大学 |
178 | 辽宁工业大学 |
179 | 吉首大学 |
180 | 湖北理工学院 |
181 | 河北农业大学 |
182 | 贵阳中医学院 |
183 | 广东海洋大学 |
184 | 大理大学(原大理学院) |
185 | 成都学院 |
186 | 安徽工程大学 |
187 | 长春工业大学 |
188 | 新疆财经大学 |
189 | 沈阳工业大学 |
190 | 桂林理工大学 |
191 | 常熟理工学院 |
192 | 重庆科技学院 |
193 | 云南民族大学 |
194 | 首都体育学院 |
195 | 齐鲁工业大学 |
196 | 南京晓庄学院 |
197 | 南昌工程学院 |
198 | 淮海工学院 |
199 | 合肥学院 |
200 | 北华航天工业学院 |
201 | 北华大学 |
202 | 安徽农业大学 |
203 | 山东管理学院 |
204 | 华北科技学院 |
205 | 湖北工程学院 |
206 | 河南中医药大学 |
207 | 常州工学院 |
208 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) |
209 | 广西科技大学 |
210 | 甘肃医学院 |
211 | 渤海大学 |
212 | 安徽科技学院 |
213 | 山东农业大学 |
214 | 河北建筑工程学院 |
215 | 哈尔滨师范大学 |
216 | 郑州航空工业管理学院 |
217 | 绍兴文理学院 |
218 | 厦门医学院 |
219 | 重庆三峡学院 |
220 | 丽水学院 |
221 | 九江学院 |
222 | 江苏第二师范学院 |
223 | 吉林建筑大学 |
224 | 贵州师范大学 |
225 | 河南师范大学 |
226 | 河南农业大学 |
227 | 广东第二师范学院 |
228 | 福建工程学院 |
229 | 盐城工学院 |
230 | 台州学院 |
231 | 湖州师范学院 |
232 | 湖南工程学院 |
233 | 海南师范大学 |
234 | 甘肃政法学院 |
235 | 佛山科学技术学院 |
236 | 中原工学院 |
237 | 武汉商学院 |
238 | 太原工业学院 |
239 | 沈阳化工大学 |
240 | 江西农业大学 |
241 | 惠州学院 |
242 | 淮阴工学院 |
243 | 淮北师范大学 |
244 | 湖南工学院 |
245 | 广东石油化工学院 |
246 | 云南农业大学 |
247 | 宜春学院 |
248 | 延安大学 |
249 | 西南林业大学 |
250 | 沈阳工程学院 |
251 | 山西师范大学 |
252 | 临沂大学 |
253 | 沈阳师范大学 |
254 | 吉林师范大学 |
255 | 湖北第二师范学院 |
256 | 黑龙江中医药大学 |
257 | 黑龙江科技大学 |
258 | 滁州学院 |
259 | 重庆第二师范学院 |
260 | 徐州工程学院 |
261 | 西北民族大学 |
262 | 闽江学院 |
263 | 湖南科技学院 |
264 | 天津农学院 |
265 | 洛阳理工学院 |
266 | 广西民族大学 |
267 | 邵阳学院 |
268 | 攀枝花学院 |
269 | 江西科技师范大学 |
270 | 桂林航天工业学院 |
271 | 福建农林大学 |
272 | 仲恺农业工程学院 |
273 | 天津职业技术师范大学 |
274 | 山西农业大学 |
275 | 大连大学(较高收费) |
276 | 西华师范大学 |
277 | 吉林农业大学 |
278 | 长江师范学院 |
279 | 长春师范大学 |
280 | 信阳师范学院 |
281 | 铜陵学院 |
282 | 衢州学院 |
283 | 辽宁科技学院 |
284 | 贵州理工学院 |
285 | 成都医学院 |
286 | 北京农学院(较高收费) |
287 | 安庆师范大学 |
288 | 南阳理工学院 |
289 | 景德镇陶瓷大学 |
290 | 井冈山大学 |
291 | 湖南文理学院 |
292 | 赣南师范大学 |
293 | 北方民族大学 |
294 | 云南警官学院 |
295 | 湘南学院 |
296 | 西藏大学 |
297 | 武汉体育学院 |
298 | 内蒙古工业大学 |
299 | 闽南师范大学 |
300 | 昆明学院 |
301 | 河北水利电力学院 |
302 | 哈尔滨金融学院 |
303 | 长春工程学院 |
304 | 张家口学院 |
305 | 潍坊学院 |
306 | 南京医科大学康达学院 |
307 | 河南工程学院 |
308 | 泉州师范学院 |
309 | 内蒙古财经大学 |
310 | 洛阳师范学院 |
311 | 湖北汽车工业学院 |
312 | 湖北民族学院 |
313 | 衡阳师范学院 |
314 | 浙江大学城市学院 |
315 | 四川文理学院 |
316 | 陕西学前师范学院 |
317 | 兰州工业学院 |
318 | 湖南城市学院 |
319 | 湖北文理学院 |
320 | 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院)(就读在鹤壁) |
321 | 甘肃农业大学 |
322 | 福建商学院 |
323 | 滨州学院 |
324 | 山西大同大学 |
325 | 齐齐哈尔大学 |
326 | 莆田学院 |
327 | 内蒙古科技大学 |
328 | 福建江夏学院 |
329 | 大连民族大学(少数民族) |
330 | 肇庆学院 |
331 | 太原师范学院 |
332 | 青海民族大学 |
333 | 盐城师范学院 |
334 | 上海视觉艺术学院(原复旦大学上海视觉艺术学院) |
335 | 山东青年政治学院 |
336 | 黑龙江工程学院 |
337 | 合肥师范学院 |
338 | 保定学院 |
339 | 郑州师范学院 |
340 | 新余学院 |
341 | 岭南师范学院 |
342 | 湖南女子学院 |
343 | 咸阳师范学院 |
344 | 天津医科大学临床医学院 |
345 | 天津体育学院 |
346 | 兰州城市学院 |
347 | 吉林化工学院 |
348 | 河南警察学院 |
349 | 海南热带海洋学院 |
350 | 西藏民族大学(原西藏民族学院) |
351 | 唐山学院 |
352 | 三明学院 |
353 | 青海师范大学 |
354 | 内蒙古农业大学 |
355 | 兰州文理学院 |
356 | 荆楚理工学院 |
357 | 吉林警察学院 |
358 | 吉林工商学院 |
359 | 哈尔滨学院 |
360 | 巢湖学院 |
361 | 长沙医学院 |
362 | 四川旅游学院 |
363 | 韶关学院 |
364 | 湖南人文科技学院 |
365 | 河南科技学院 |
366 | 宝鸡文理学院 |
367 | 武夷学院 |
368 | 太原学院 |
369 | 石家庄学院 |
370 | 南昌师范学院 |
371 | 绵阳师范学院 |
372 | 廊坊师范学院 |
373 | 淮阴师范学院 |
374 | 防灾科技学院 |
375 | 邢台学院 |
376 | 衡水学院 |
377 | 邯郸学院 |
378 | 贵阳学院 |
379 | 阜阳师范学院 |
380 | 宜宾学院 |
381 | 山西工程技术学院 |
382 | 南京审计大学金审学院 |
383 | 龙岩学院 |
384 | 淮南师范学院 |
385 | 河北环境工程学院 |
386 | 山西传媒学院 |
387 | 山东农业工程学院 |
388 | 江西中医药大学科技学院 |
389 | 佳木斯大学 |
390 | 韩山师范学院 |
391 | 贵州师范学院 |
392 | 贵州商学院 |
393 | 营口理工学院 |
394 | 黄冈师范学院 |
395 | 黑龙江八一农垦大学 |
396 | 北京师范大学珠海分校(较高收费) |
397 | 安阳师范学院 |
398 | 安阳工学院 |
399 | 厦门大学嘉庚学院 |
400 | 内蒙古师范大学 |
401 | 华北理工大学冀唐学院 |
402 | 广西师范学院 |
403 | 北京中医药大学东方学院 |
404 | 新疆师范大学 |
405 | 新疆农业大学 |
406 | 龙岩学院(较高收费) |
407 | 嘉应学院 |
408 | 怀化学院 |
409 | 河南财政金融学院(原河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合并) |
410 | 浙江大学宁波理工学院 |
411 | 济宁学院 |
412 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 |
413 | 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) |
414 | 梧州学院 |
415 | 泰山学院 |
416 | 南阳师范学院 |
417 | 池州学院 |
418 | 郑州轻工业学院(较高收费) |
419 | 枣庄学院 |
420 | 齐鲁师范学院 |
421 | 南京大学金陵学院 |
422 | 吉林农业科技学院 |
423 | 安康学院 |
424 | 宁夏师范学院 |
425 | 大连医科大学中山学院 |
426 | 许昌学院 |
427 | 宁德师范学院 |
428 | 南京信息工程大学滨江学院 |
429 | 辽东学院 |
430 | 景德镇学院 |
431 | 河南城建学院 |
432 | 新乡学院 |
433 | 四川外国语大学成都学院 |
434 | 商洛学院 |
435 | 陇东学院 |
436 | 安徽财经大学商学院 |
437 | 运城学院 |
438 | 玉溪师范学院 |
439 | 榆林学院 |
440 | 忻州师范学院 |
441 | 泰州学院(原泰州师范高等专科学校) |
442 | 萍乡学院 |
443 | 鞍山师范学院 |
444 | 沈阳体育学院 |
445 | 沧州师范学院 |
446 | 南京特殊教育师范学院(原南京特殊教育职业技术学院) |
447 | 河南牧业经济学院 |
448 | 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山) |
449 | 武汉科技大学城市学院 |
450 | 唐山师范学院 |
451 | 商丘师范学院 |
452 | 曲靖师范学院 |
453 | 晋中学院 |
454 | 宿州学院 |
455 | 西安交通大学城市学院 |
456 | 内蒙古民族大学 |
457 | 内江师范学院 |
458 | 吉林大学珠海学院 |
459 | 菏泽学院 |
460 | 遵义师范学院 |
461 | 绥化学院 |
462 | 郑州轻工业学院(中外合作办学) |
463 | 燕山大学里仁学院 |
464 | 西南财经大学天府学院 |
465 | 天津中德应用技术大学(原天津中德职业技术学院) |
466 | 齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) |
467 | 河南工学院 |
468 | 河北民族师范学院 |
469 | 德州学院 |
470 | 长治学院 |
471 | 钦州学院 |
472 | 平顶山学院 |
473 | 六盘水师范学院 |
474 | 红河学院 |
475 | 黑河学院 |
476 | 大连理工大学城市学院 |
477 | 周口师范学院 |
478 | 吕梁学院 |
479 | 黑龙江工业学院 |
480 | 东南大学成贤学院 |
481 | 安徽外国语学院 |
482 | 铜仁学院 |
483 | 四川大学锦城学院 |
484 | 黔南民族师范学院 |
485 | 南开大学滨海学院 |
486 | 凯里学院 |
487 | 黄淮学院 |
488 | 河西学院 |
489 | 楚雄师范学院 |
490 | 浙江工商大学杭州商学院 |
491 | 塔里木大学 |
492 | 华北电力大学科技学院 |
493 | 呼伦贝尔学院 |
494 | 河池学院 |
495 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
496 | 电子科技大学成都学院 |
497 | 兴义民族师范学院 |
498 | 通化师范学院 |
499 | 普洱学院 |
500 | 牡丹江师范学院 |
501 | 喀什大学 |
502 | 贺州学院 |
503 | 汉江师范学院 |
504 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) |
505 | 苏州大学文正学院 |
506 | 四川大学锦江学院 |
507 | 南京理工大学紫金学院 |
508 | 河北科技大学理工学院 |
509 | 河北大学工商学院 |
510 | 广西科技师范学院(原柳州师范高等专科学校) |
511 | 武汉东湖学院 |
512 | 武昌理工学院 |
513 | 潍坊科技学院 |
514 | 上饶师范学院 |
515 | 上海财经大学浙江学院 |
516 | 南京航空航天大学金城学院 |
517 | 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) |
518 | 北京理工大学珠海学院 |
519 | 重庆邮电大学移通学院 |
520 | 浙江中医药大学滨江学院 |
521 | 天津师范大学津沽学院 |
522 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 |
523 | 集美大学诚毅学院 |
524 | 湖北医药学院药护学院 |
525 | 河北工程大学科信学院 |
526 | 大庆师范学院 |
527 | 白城师范学院 |
528 | 长沙理工大学城南学院 |
529 | 信阳农林学院 |
530 | 新疆工程学院 |
531 | 石家庄铁道大学四方学院 |
532 | 南京财经大学红山学院 |
533 | 湖南理工学院南湖学院 |
534 | 西昌学院 |
535 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
536 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
537 | 南京邮电大学通达学院 |
538 | 南昌大学科学技术学院 |
539 | 洛阳理工学院(中外合作办学) |
540 | 河北师范大学汇华学院 |
541 | 甘肃民族师范学院 |
542 | 成都理工大学工程技术学院 |
543 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) |
544 | 山东财经大学燕山学院 |
545 | 琼台师范学院 |
546 | 南京工业大学浦江学院 |
547 | 昆明医科大学海源学院 |
548 | 河北经贸大学经济管理学院 |
549 | 安徽工业大学工商学院 |
550 | 中国传媒大学南广学院 |
551 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) |
552 | 辽宁何氏医学院 |
553 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
554 | 吉林工程技术师范学院 |
555 | 北京交通大学海滨学院 |
556 | 重庆大学城市科技学院 |
557 | 新乡医学院三全学院 |
558 | 湘潭大学兴湘学院 |
559 | 武汉生物工程学院 |
560 | 山西能源学院 |
561 | 湖南科技大学潇湘学院 |
562 | 杭州师范大学钱江学院 |
563 | 安顺学院 |
564 | 中国石油大学胜利学院 |
565 | 中国计量大学现代科技学院 |
566 | 天水师范学院 |
567 | 湖北经济学院法商学院 |
568 | 江西工程学院 |
569 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
570 | 滇西科技师范学院(原临沧师范高等专科学校) |
571 | 重庆工商大学融智学院 |
572 | 中山大学南方学院 |
573 | 西北工业大学明德学院 |
574 | 西安建筑科技大学华清学院 |
575 | 山西大学商务学院 |
576 | 山东财经大学东方学院 |
577 | 呼和浩特民族学院 |
578 | 河南大学民生学院 |
579 | 成都体育学院 |
580 | 昌吉学院 |
581 | 伊犁师范学院 |
582 | 西南交通大学希望学院 |
583 | 天津财经大学珠江学院 |
584 | 南京师范大学中北学院 |
585 | 锦州医科大学医疗学院 |
586 | 华南理工大学广州学院 |
587 | 华东交通大学理工学院 |
588 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学)(前两年就读嵩山) |
589 | 电子科技大学中山学院 |
590 | 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) |
591 | 南华大学船山学院 |
592 | 辽宁中医药大学杏林学院 |
593 | 湖北工程学院新技术学院 |
594 | 湖北大学知行学院 |
595 | 武汉学院 |
596 | 温州医科大学仁济学院 |
597 | 山西财经大学华商学院 |
598 | 三峡大学科技学院 |
599 | 南昌航空大学科技学院 |
600 | 兰州交通大学博文学院 |
601 | 淮北师范大学信息学院 |
602 | 湖南农业大学东方科技学院 |
603 | 湖南工业大学科技学院 |
604 | 河海大学文天学院 |
605 | 河北外国语学院 |
606 | 广州大学华软软件学院 |
607 | 广东理工学院 |
608 | 东华理工大学长江学院 |
609 | 新疆医科大学厚博学院 |
610 | 江西科技师范大学理工学院 |
611 | 湖北工业大学工程技术学院 |
612 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
613 | 北京工业大学耿丹学院 |
614 | 中南林业科技大学涉外学院 |
615 | 中国矿业大学徐海学院 |
616 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) |
617 | 无锡太湖学院 |
618 | 同济大学浙江学院 |
619 | 兰州理工大学技术工程学院 |
620 | 云南师范大学商学院 |
621 | 扬州大学广陵学院 |
622 | 武昌工学院 |
623 | 山东英才学院 |
624 | 吉林华桥外国语学院 |
625 | 黄河科技学院 |
626 | 湖南商学院北津学院 |
627 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
628 | 西南科技大学城市学院 |
629 | 天津大学仁爱学院 |
630 | 河南科技学院新科学院 |
631 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
632 | 青岛农业大学海都学院 |
633 | 青岛理工大学琴岛学院 |
634 | 兰州财经大学长青学院 |
635 | 广东财经大学华商学院 |
636 | 中山大学新华学院 |
637 | 浙江师范大学行知学院 |
638 | 烟台南山学院 |
639 | 西安财经学院行知学院 |
640 | 武汉工商学院(原武汉长江工商学院) |
641 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
642 | 山东科技大学泰山科技学院 |
643 | 南京理工大学泰州科技学院 |
644 | 湖北民族学院科技学院 |
645 | 贵州师范大学求是学院 |
646 | 赤峰学院 |
647 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
648 | 天津商业大学宝德学院 |
649 | 三江学院 |
650 | 南昌理工学院 |
651 | 江西理工大学应用科学学院 |
652 | 济南大学泉城学院 |
653 | 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) |
654 | 北京科技大学天津学院 |
655 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) |
656 | 苏州大学应用技术学院 |
657 | 四川电影电视学院 |
658 | 宁波大学科学技术学院 |
659 | 江汉大学文理学院 |
660 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
661 | 浙江工业大学之江学院 |
662 | 浙江财经大学东方学院 |
663 | 烟台大学文经学院 |
664 | 兰州财经大学陇桥学院 |
665 | 河北工业大学城市学院 |
666 | 北京城市学院 |
667 | 河套学院 |
668 | 汉口学院 |
669 | 广州商学院 |
670 | 大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) |
671 | 成都东软学院 |
672 | 云南大学滇池学院 |
673 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) |
674 | 吉首大学张家界学院 |
675 | 广东工业大学华立学院 |
676 | 安徽建筑大学城市建设学院 |
677 | 江苏师范大学科文学院 |
678 | 吉林动画学院 |
679 | 华北理工大学轻工学院 |
680 | 河南师范大学新联学院 |
681 | 贵州大学明德学院 |
682 | 贵州财经大学商务学院 |
683 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
684 | 大连科技学院 |
685 | 北京邮电大学世纪学院 |
686 | 聊城大学东昌学院 |
687 | 昌吉学院(较高收费) |
688 | 郑州升达经贸管理学院 |
689 | 浙江万里学院 |
690 | 武汉传媒学院 |
691 | 郑州科技学院 |
692 | 长江大学文理学院 |
693 | 延安大学西安创新学院 |
694 | 西安理工大学高科学院 |
695 | 西安科技大学高新学院 |
696 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) |
697 | 山东现代学院(原山东现代职业学院) |
698 | 青岛黄海学院 |
699 | 湖南涉外经济学院 |
700 | 浙江越秀外国语学院 |
701 | 西北师范大学知行学院 |
702 | 天津理工大学中环信息学院 |
703 | 山东华宇工学院(原山东华宇职业技术学院) |
704 | 南京师范大学泰州学院 |
705 | 嘉兴学院南湖学院 |
706 | 湖北商贸学院 |
707 | 湖北文理学院理工学院 |
708 | 福州大学至诚学院 |
709 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
710 | 西京学院 |
711 | 西安外事学院 |
712 | 山东协和学院 |
713 | 青海大学昆仑学院 |
714 | 湖北师范大学文理学院 |
715 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
716 | 广东科技学院 |
717 | 长春大学(较高收费) |
718 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
719 | 上海杉达学院 |
720 | 郑州工业应用技术学院 |
721 | 新疆大学科学技术学院 |
722 | 西安欧亚学院 |
723 | 西安翻译学院 |
724 | 昆明理工大学津桥学院 |
725 | 北京吉利学院(原北京吉利大学) |
726 | 中原工学院信息商务学院 |
727 | 信阳学院 |
728 | 西安交通工程学院 |
729 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
730 | 青岛恒星科技学院(原青岛恒星职业技术学院) |
731 | 南昌大学共青学院 |
732 | 东北师范大学人文学院 |
733 | 郑州财经学院 |
734 | 太原理工大学现代科技学院 |
735 | 福建师范大学协和学院 |
736 | 浙江树人学院 |
737 | 长江大学工程技术学院 |
738 | 南昌工学院 |
739 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
740 | 赣南师范大学科技学院 |
741 | 常州大学怀德学院 |
742 | 西安培华学院 |
743 | 山西师范大学现代文理学院 |
744 | 江西科技学院 |
745 | 吉林建筑大学城建学院 |
746 | 广西外国语学院 |
747 | 东莞理工学院城市学院 |
748 | 浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) |
749 | 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) |
750 | 新疆财经大学商务学院 |
751 | 商丘学院 |
752 | 江西应用科技学院(原江西城市职业学院) |
753 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
754 | 河北东方学院 |
755 | 哈尔滨体育学院 |
756 | 广东技术师范学院天河学院 |
757 | 温州大学瓯江学院 |
758 | 上海师范大学天华学院 |
759 | 三亚学院 |
760 | 吉林师范大学博达学院 |
761 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
762 | 安徽文达信息工程学院 |
763 | 黑龙江财经学院 |
764 | 山西农业大学信息学院 |
765 | 安阳学院 |
766 | 郑州成功财经学院 |
767 | 宁夏大学新华学院 |
768 | 江西服装学院 |
769 | 河北地质大学华信学院(原石家庄经济学院华信学院) |
770 | 中北大学信息商务学院 |
771 | 郑州工商学院 |
772 | 西安思源学院 |
773 | 厦门华厦学院(原厦门华厦职业学院) |
774 | 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) |
775 | 南宁学院 |
776 | 桂林理工大学博文管理学院 |
777 | 长春理工大学光电信息学院 |
778 | 天津天狮学院 |
779 | 陕西国际商贸学院 |
780 | 青岛工学院 |
781 | 青岛滨海学院 |
782 | 南通理工学院 |
783 | 南通大学杏林学院 |
784 | 云南师范大学文理学院 |
785 | 云南大学旅游文化学院 |
786 | 太原科技大学华科学院 |
787 | 绍兴文理学院元培学院 |
788 | 上海建桥学院 |
789 | 商丘工学院 |
790 | 江苏大学京江学院 |
791 | 广西师范学院师园学院 |
792 | 大连东软信息学院 |
793 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) |
794 | 云南经济管理学院(原云南经济管理职业学院) |
795 | 四川工业科技学院 |
796 | 陕西科技大学镐京学院 |
797 | 厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) |
798 | 江西师范大学科学技术学院 |
799 | 山西工商学院 |
800 | 宁夏理工学院 |
801 | 内蒙古大学创业学院 |
802 | 海口经济学院 |
803 | 哈尔滨远东理工学院 |
804 | 长春工业大学人文信息学院 |
805 | 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) |
806 | 长春光华学院(原长春大学光华学院) |
807 | 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) |
808 | 华南农业大学珠江学院 |
809 | 广西大学行健文理学院 |
810 | 福建农林大学金山学院 |
811 | 银川能源学院 |
812 | 湖州师范学院求真学院 |
813 | 湖南应用技术学院 |
814 | 河北工程技术学院 |
815 | 哈尔滨华德学院 |
816 | 辽宁师范大学海华学院 |
817 | 广西民族大学相思湖学院 |
818 | 长春建筑学院 |
819 | 苏州科技大学天平学院 |
820 | 辽宁对外经贸学院 |
821 | 黄河交通学院 |
822 | 福建师范大学闽南科技学院 |
823 | 中国矿业大学银川学院 |
824 | 温州商学院(原温州大学城市学院) |
825 | 陕西服装工程学院 |
826 | 沈阳科技学院 |
827 | 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) |
828 | 广西科技大学鹿山学院 |
829 | 长春大学旅游学院 |
830 | 新疆农业大学科学技术学院 |
831 | 泉州信息工程学院 |
832 | 宁波大红鹰学院 |
833 | 福建农林大学东方学院 |
834 | 阳光学院(原福州大学阳光学院) |
835 | 辽宁理工学院 |
836 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
837 | 闽南理工学院 |
838 | 黑龙江东方学院 |
839 | 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) |
840 | 哈尔滨剑桥学院 |
841 | 福州外语外贸学院 |
842 | 福州理工学院(原福州海峡职业技术学院) |
843 | 哈尔滨信息工程学院(原哈尔滨华夏计算机职业技术学院) |
844 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) |
845 | 较高收费 |
846 | 齐齐哈尔工程学院 |
847 | 江西农业大学南昌商学院 |
848 | 北京工商大学嘉华学院 |
849 | 上海兴伟学院(外语单科成绩90分及以上) |
850 | 西藏农牧学院 |
851 | 哈尔滨石油学院 |
852 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
北京联合大学、天津师范大学、四川外国语大学、上海立信会计金融学院、广东金融学院、上海工程技术大学、安徽师范大学等。
上海立信会计金融学院是上海市属公办全日制普通高等学校,为上海高水平地方应用型高校建设单位、全国毕业生就业典型经验高校、上海市击剑专业运动队体教结合改革试点学校、首批上海课程思政教育教学改革“整体试点校”。