首页 > 资讯 > 预测江苏2022年高考体育分数线 2022江苏体育类投档线预测

预测江苏2022年高考体育分数线 2022江苏体育类投档线预测

时间: 2022-06-21 09:54 小编: 李LY

预测江苏2022年高考体育分数线  2022江苏体育类投档线预测,很多同学在高考分科的时候选择的体育,高考体育分数线是不同于非体育类分数线的,下面小编整理了相关内容,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

预测江苏2022年高考体育分数线  2022江苏体育类投档线预测

一、江苏省2021年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线

江苏省2021年普通高校招生体育类本科提前批次

平行志愿投档线

(历史等科目类)

院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1108 南京师范大学25专业组(不限)   535 495 189 95 96 56 85 2
1117 南京体育学院08专业组(不限)   474 439 192 99 80 48 66 4
1117 南京体育学院09专业组(生物)   469 416 170 91 77 49 68 1
1120 南京晓庄学院19专业组(不限)   490 455 171 108 120 59 59 2
1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 徐州市铜山区 450 388 154 86 55 49 72 1
1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 徐州市睢宁县 470 426 142 76 103 47 69 1
1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 徐州市新沂市 5 509 165 89 118 68 86 1
1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 苏州市吴江区 504 472 181 94 104 65 62 1
1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 苏州市张家港市 421              
1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 淮安市淮阴区 479 4 169 85 96 53 61 5
1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 淮安市涟水县 467 414 152 82 98 43 71 1
1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 淮安市盱眙县 510 448 148 87 97 58 81 1
1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 盐城市阜宁县 449 406 168 96 98 43 56 1
1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 盐城市射阳县 466 423 173 97 72 55 63 2
1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 盐城市东台市 527 486 196 102 100 67 64 1
1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 宿迁市泗阳县 492 400 136 72 85 53 65 1
1131 江苏第二师范学院16专业组(不限)   480 431 167 87 93 63 69 1
1133 南京特殊教育师范学院04专业组(不限)   466 389 153 83 69 53 66 6
1222 江苏师范大学17专业组(不限)   499 434 160 84 103 51 61 2
1224 徐州工程学院06专业组(不限)   456 406 148 83 93 59 62 4
1242 常州大学10专业组(不限)   467 422 138 89 82 67 76 4
1261 苏州大学21专业组(不限)   526 462 183 93 72 63 76 1
11 南通大学18专业组(不限)   485 450 151 81 99 76 66 4
1321 江苏海洋大学08专业组(不限)   456 393 169 90 78 41 60 13
1341 淮阴师范学院16专业组(不限)   462 399 170 96 59 50 63 6
1362 盐城师范学院20专业组(不限)   475 402 159 91 89 42 67 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 南京市六合区 473 425 167 84 106 49 54 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 南京市高淳区 468 414 151 89 91 53 62 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 无锡市宜兴市 527 469 172 93 117 54 66 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 南通市通州区 489 445 153 90 75 60 82 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 南通市海安市 514 433 162 83 93 62 64 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 南通市如东县 496 413 153 80 94 56 57 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 南通市启东市 421              
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 扬州市邗江区 503 421 170 85 60 51 75 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 扬州市江都区 499 420 167 89 80 46 70 2
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 扬州市宝应县 421              
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 扬州市仪征市 463 387 151 86 87 39 62 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 扬州市高邮市 459 409 151 92 98 52 58 2
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 泰州市姜堰区 511 467 171 94 105 63 66 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 泰州市兴化市 457 384 131 99 88 42 65 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 泰州市靖江市 481 441 187 107 86 52 69 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 泰州市泰兴市 474 443 184 94 103 53 61 11
1381 扬州大学27专业组(不限)   508 442 180 94 94 52 64 3
1402 江苏科技大学14专业组(不限)   469 383 150 79 81 33 63 3
1837 江苏科技大学苏州理工学院03专业组(不限)   449 402 160 88 62 54 63 14
1847 南京师范大学泰州学院04专业组(不限)   454 370 141 78 76 48 53 12
1858 南京师范大学中北学院06专业组(不限)   447 380 146 76 62 54 76 16
2106 华东师范大学08专业组(不限)   582 562 211 117 123 61 89 1
2119 上海体育学院03专业组(不限)   539 480 185 99 104 58 70 2
2206 浙江师范大学04专业组(不限)   498 455 173 93 99 48 72 6
2261 湖州师范学院05专业组(不限)   478 438 165 87 76 53 81 9
2275 湖州学院04专业组(不限)   454 412 135 77 91 41 85 10
2333 皖西学院01专业组(不限)   462 380 126 85 105 47 61 6
2501 江西财经大学03专业组(不限)   477 420 151 91 90 47 69 3
2504 江西中医药大学06专业组(不限)   465 408 169 88 75 47 60 2
2505 南昌大学06专业组(不限)   525 447 145 89 101 57 78 4
2506 南昌航空大学04专业组(不限)   457 382 123 72 72 43 78 16
2512 江西警察学院03专业组(不限)   458 373 139 70 79 41 76 2
2523 赣南师范大学07专业组(不限)   465 387 159 93 71 54 52 4
2602 济南大学09专业组(不限)   486 428 156 88 92 58 62 2
2642 聊城大学03专业组(不限)   472 417 148 102 108 44 75 4
2645 临沂大学06专业组(不限)   449 369 108 78 88 54 67 13
3127 北京体育大学06专业组(不限)   548 465 170 92 109 65 69 2
3153 华北科技学院05专业组(不限)   465 382 165 90 62 56 52 8
3217 天津体育学院03专业组(不限)   481 401 152 84 94 48 54 4
3320 河北环境工程学院05专业组(不限)   456 385 160 88 63 52 66 12
3402 中北大学04专业组(不限)   479 406 171 92 84 44 56 13
3405 太原理工大学06专业组(不限)   521 467 173 102 104 64 69 4
3415 山西师范大学08专业组(不限)   473 423 159 81 98 48 60 7
3416 太原师范学院12专业组(不限)   462 396 178 94 54 50 59 6
4203 吉林农业大学07专业组(不限)   461 392 140 74 80 57 77 4
4213 吉林体育学院02专业组(不限)   456 400 170 100 61 51 60 17
5141 河南大学09专业组(不限)   502 432 167 87 80 52 70 4
5151 河南理工大学06专业组(不限)   461 403 152 81 63 58 69 5
5198 商丘师范学院07专业组(不限)   461 375 148 79 49 52 63 8
5205 中国地质大学(武汉)05专业组(不限)   525 452 167 92 113 54 61 3
5209 湖北大学03专业组(不限)   490 438 168 91 95 48 72 9
53 湖南师范大学05专业组(不限)   504 467 178 97 107 61 72 2
5310 湖南人文科技学院07专业组(不限)   460 418 147 90 83 51 79 10
5332 湖南工业大学07专业组(不限)   468 405 140 86 96 55 63 7
5355 湖南城市学院09专业组(不限)   458 378 149 80 71 35 62 9
5361 吉首大学05专业组(不限)   484 405 163 87 81 55 57 4
5381 湘南学院06专业组(不限)   458 412 165 88 91 55 51 8
5385 怀化学院09专业组(不限)   461 402 145 74 83 48 66 8
5391 湖南科技学院06专业组(不限)   458 407 155 92 63 51 79 14
5423 广州体育学院02专业组(不限)   472 407 162 86 75 42 67 4
5522 桂林旅游学院07专业组(不限)   454 397 145 82 87 60 57 18
5604 海南热带海洋学院11专业组(生物)   451 385 149 85 88 47 57 5
6106 成都理工大学06专业组(不限)   496 445 171 86 66 58 77 4
6114 成都大学07专业组(不限)   442 380 146 75 45 60 71 15
6115 四川轻化工大学05专业组(不限)   466 407 160 86 67 61 60 15
6140 四川师范大学04专业组(不限)   491 435 167 84 91 45 80 1
6141 西南石油大学03专业组(不限)   496 454 171 90 93 51 78 3
6181 宜宾学院03专业组(不限)   454 377 154 78 82 39 53 18
6213 重庆三峡学院05专业组(不限)   458 414 146 78 90 60 61 2
6310 黔南民族师范学院04专业组(不限)   457 413 161 81 100 46 54 8
6402 云南师范大学09专业组(不限)   490 415 162 85 96 46 62 4
8172 南昌理工学院04专业组(不限)   447 391 143 77 93 46 63 11
8175 南昌工学院05专业组(不限)   450 403 141 84 86 63 68 15
8740 海口经济学院05专业组(不限)   451 383 144 81 81 48 59 19
8741 三亚学院06专业组(不限)   446 368 147 85 83 36 63 2
注:
    1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
   2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
   投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。

 

江苏省2021年普通高校招生体育类本科提前批次

平行志愿投档线

(物理等科目类)

院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1108 南京师范大学26专业组(不限)   523 460 185 93 88 47 72 2
1117 南京体育学院10专业组(不限)   462 397 168 90 88 31 57 2
1117 南京体育学院11专业组(生物)   469 399 161 83 78 45 62 1
1120 南京晓庄学院21专业组(不限)   484 416 168 101 91 28 75 4
1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 徐州市铜山区 441 384 178 103 84 27 57 1
1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 徐州市睢宁县 483 442 170 98 82 48 79 2
1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 徐州市新沂市 481 413 142 91 96 38 75 1
1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 苏州市吴江区 4 325 121 73 75 33 48 1
1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 苏州市常熟市 502 465 190 99 111 41 67 1
1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 苏州市张家港市 551 501 209 111 97 51 77 1
1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 苏州市太仓市 483 417 168 88 92 41 62 6
1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 盐城市阜宁县 402 322 142 77 61 11 59 1
1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 盐城市射阳县 446 397 185 97 43 32 85 1
1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 盐城市东台市 492 455 199 114 88 43 68 1
1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 宿迁市泗阳县 384              
1131 江苏第二师范学院17专业组(不限)   482 447 197 99 100 32 60 5
1133 南京特殊教育师范学院05专业组(不限)   481 410 144 77 77 33 79 4
1221 中国矿业大学05专业组(不限)   507 432 162 84 90 29 84 9
1222 江苏师范大学18专业组(不限)   494 436 180 92 119 16 75 8
1224 徐州工程学院07专业组(不限)   441 389 152 76 95 28 61 3
1242 常州大学11专业组(不限)   482 409 171 90 65 34 75 6
1261 苏州大学22专业组(不限)   525 480 183 95 104 53 78 1
11 南通大学19专业组(不限)   486 450 183 97 86 36 88 1
1321 江苏海洋大学09专业组(不限)   432 334 140 77 52 26 63 9
1341 淮阴师范学院17专业组(不限)   471 399 181 93 95 20 60 4
1362 盐城师范学院22专业组(不限)   462 394 159 83 85 37 67 2
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 南京市高淳区 474 404 182 91 100 31 53 1
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 南通市海安市 473 401 160 86 89 48 57 1
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 南通市如东县 384              
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 南通市启东市 384              
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 扬州市江都区 482 420 173 98 100 35 59 1
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 扬州市宝应县 418 350 124 68 75 31 61 1
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 扬州市仪征市 501 4 170 96 100 50 60 1
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 扬州市高邮市 384              
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 镇江市扬中市 384              
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 泰州市姜堰区 384              
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 泰州市兴化市 444 369 158 85 74 29 63 2
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 泰州市靖江市 492 439 195 98 115 31 50 1
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 泰州市泰兴市 429 372 159 84 53 32 65 4
1381 扬州大学28专业组(不限)   499 475 174 98 115 43 77 4
1402 江苏科技大学15专业组(不限)   461 420 165 87 111 29 58 8
1837 江苏科技大学苏州理工学院04专业组(不限)   422 335 167 86 51 22 58 3
1847 南京师范大学泰州学院05专业组(不限)   446 371 133 69 76 19 83 4
1858 南京师范大学中北学院07专业组(不限)   438 385 150 79 82 41 63 18
2106 华东师范大学09专业组(不限)   565 561 217 126 119 68 87 1
2111 上海师范大学08专业组(不限)   513 467 189 104 110 37 66 2
2119 上海体育学院04专业组(不限)   526 447 159 87 100 36 77 2
2206 浙江师范大学05专业组(不限)   498 473 189 102 111 39 72 8
2261 湖州师范学院06专业组(不限)   478 416 155 87 111   78 9
2275 湖州学院05专业组(不限)   453 403 154 90 85 40 64 2
2333 皖西学院02专业组(不限)   444 342 134 74 98 19 49 5
2351 淮北师范大学08专业组(不限)   455 370 159 81 69 34 57 13
2443 泉州师范学院05专业组(不限)   440 387 140 88 99 26 62 9
2501 江西财经大学04专业组(不限)   470 435 171 93 99 41 62 4
2502 华东交通大学07专业组(不限)   479 433 185 98 112 28 55 6
2505 南昌大学07专业组(不限)   520 468 191 104 101 42 69 3
2506 南昌航空大学05专业组(不限)   449 383 146 78 81 31 72 5
2507 江西科技师范大学07专业组(不限)   445 392 165 83 81 27 61 6
2512 江西警察学院04专业组(不限)   4 364 151 77 83 25 56 7
2521 江西理工大学06专业组(不限)   448 393 132 67 95 48 62 17
2523 赣南师范大学08专业组(不限)   441 379 159 83 74 26 69 5
2542 萍乡学院04专业组(不限)   432 361 141 73 73 22 66 9
2543 南昌师范学院06专业组(生物)   453 372 150 86 76 38 59 2
2561 九江学院04专业组(不限)   423 360 158 87 49 35 62 19
2602 济南大学10专业组(不限)   492 442 179 95 118 26 63 7
2635 潍坊学院06专业组(不限)   440 392 168 92 91   52 6
2642 聊城大学04专业组(不限)   455 369 147 74 70 34 63 2
2642 聊城大学05专业组(不限)   444 386 136 76 84 34 77 8
2653 鲁东大学03专业组(不限)   461 405 162 82 85 31 64 9
3127 北京体育大学07专业组(不限)   531 481 184 97 98 36 87 1
3153 华北科技学院06专业组(不限)   428 366 151 81 86 22 61 5
3217 天津体育学院04专业组(不限)   467 416 173 89 98 38 55 5
32 河北科技师范学院03专业组(不限)   419 355 153 80 69 42 51 16
3320 河北环境工程学院06专业组(不限)   421 363 148 76 57 36 65 5
3333 衡水学院05专业组(不限)   423 341 142 75 58 41 56 7
3405 太原理工大学07专业组(不限)   496 457 172 90 112 32 74 4
3415 山西师范大学09专业组(不限)   451 345 144 77 65 41 56 4
3416 太原师范学院13专业组(不限)   445 367 147 81 86 37 52 3
4116 沈阳体育学院02专业组(不限)   441 380 156 80 88 16 61 1
4203 吉林农业大学08专业组(不限)   432 344 140 75 81 23 53 11
4213 吉林体育学院03专业组(不限)   431 366 144 73 79 17 63 5
4325 哈尔滨体育学院01专业组(不限)   440 368 137 71 69 37 68 9
5132 河南科技大学06专业组(不限)   454 386 172 95 80 32 53 12
5141 河南大学10专业组(不限)   489 454 166 90 73 67 80 3
5151 河南理工大学07专业组(不限)   429 346 158 83 58 36 49 8
5203 华中师范大学07专业组(不限)   523 481 187 95 127 27 83 2
5213 武汉体育学院05专业组(不限)   479 401 171 89 97 18 59 5
5243 长江大学04专业组(不限)   468 399 159 87 89 29 63 7
5261 湖北师范大学08专业组(不限)   456 369 145 78 62 27 72 4
53 湖南师范大学06专业组(不限)   500 455 162 82 114 45 73 1
5310 湖南人文科技学院08专业组(不限)   425 367 142 84 79 27 68 14
5332 湖南工业大学08专业组(不限)   449 405 174 88 90 32 62 7
5361 吉首大学06专业组(不限)   438 385 158 81 79 38 67 15
5381 湘南学院07专业组(不限)   429 365 136 83 90 37 58 8
5385 怀化学院10专业组(不限)   433 359 153 83 80 28 53 2
5423 广州体育学院03专业组(不限)   472 417 174 91 94 32 71 1
5511 广西师范大学07专业组(不限)   455 389 160 88 83 34 58 4
5511 广西师范大学08专业组(不限)   415 333 145 76 72 33 45 1
5527 广西科技师范学院05专业组(不限)   427 364 135 78 85   62 12
5604 海南热带海洋学院12专业组(生物)   420 350 136 70 87 29 61 12
6106 成都理工大学07专业组(不限)   489 379 175 89 61   57 8
6115 四川轻化工大学06专业组(不限)   443 362 150 90 75 31 61 1
6213 重庆三峡学院06专业组(不限)   438 351 134 91 95 21 52 18
63 贵州医科大学03专业组(不限)   452 406 167 84 84 32 66 4
6310 黔南民族师范学院05专业组(不限)   426 346 143 84 71 24 60 10
7103 陕西师范大学07专业组(不限)   519 483 187 103 111 45 77 5
7121 西安体育学院01专业组(不限)   454 393 155 83 101 46 52 4
7162 宝鸡文理学院05专业组(不限)   427 363 129 79 75 40 79 16
8175 南昌工学院06专业组(不限)   421 344 154 85 84 17 49 14
8740 海口经济学院06专业组(不限)   416 335 137 85 82 19 54 16
注:
    1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
   2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
   投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。

二、江苏省2021年普通高校招生体育类本科提前批次征求志愿投档线

江苏省2021年普通高校招生体育类本科提前批次

征求志愿投档线

(历史等科目类)

院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 徐州市睢宁县 449 372 163 86 67 33 58 1
1120 南京晓庄学院18专业组(不限) 苏州市张家港市 421              
1222 江苏师范大学17专业组(不限)   461 407 157 93 84 54 61 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 南通市启东市 421              
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 扬州市宝应县 421              
6114 成都大学07专业组(不限)   506 457 164 92 103 53 76 1
8741 三亚学院06专业组(不限)   490 458 155 98 105 59 88 2
注:
   1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
   2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
   投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。

 

江苏省2021年普通高校招生体育类本科提前批次

征求志愿投档线

(物理等科目类)

院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1120 南京晓庄学院20专业组(不限) 宿迁市泗阳县 384              
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 南通市如东县 384              
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 南通市启东市 384              
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 扬州市高邮市 384              
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 镇江市扬中市 384              
1362 盐城师范学院21专业组(不限) 泰州市姜堰区 384              
4116 沈阳体育学院02专业组(不限)   454 399 141 80 85 35 80 1
8175 南昌工学院06专业组(不限)   453 398 148 85 81 31 75 2
注:
   1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
   2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
   投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。

三、江苏省2021年普通高校招生体育类专科批次平行志愿投档线

江苏省2021年普通高校招生体育类专科批次

平行志愿投档线

(历史等科目类)

院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1156 江苏经贸职业技术学院07专业组(不限) 445 365 107 72 87 54 60 1
1232 徐州幼儿师范高等专科学校07专业组(不限) 434 382 169 91 75 43 52 4
1252 常州工程职业技术学院05专业组(不限) 427 372 146 98 23 65 73 2
1270 苏州职业大学07专业组(不限) 454 389 167 91 63 36 63 1
1315 南通师范高等专科学校05专业组(不限) 441 386 140 76 99 47 56 3
13 连云港师范高等专科学校05专业组(不限) 428 383 141 87 91 46 56 6
1351 江苏食品药品职业技术学院05专业组(不限) 425 353 124 66 73 42 66 6
1372 盐城幼儿师范高等专科学校05专业组(不限) 434 383 134 85 88 50 62 1
1390 扬州市职业大学11专业组(不限) 443 367 139 80 71 38 64 3
1411 江苏农林职业技术学院05专业组(不限) 427 334 161 84 25 41 68 9
1954 南京视觉艺术职业学院03专业组(不限) 427 355 144 83 61 49 52 9
1958 江南影视艺术职业学院05专业组(不限) 424 344 137 80 81 40 47 14
2577 上饶职业技术学院01专业组(不限) 423 333 135 77 55 47 58 11
2593 江西工业工程职业技术学院03专业组(不限) 424 362 124 70 95 37 58 9
3242 天津体育职业学院01专业组(不限) 428 354 147 78 59 45 54 5
3369 唐山幼儿师范高等专科学校01专业组(不限) 419 319 126 77 48 46 54 6
4213 吉林体育学院04专业组(不限) 427 366 144 73 72 48 59 9
5372 湖南体育职业学院03专业组(不限) 422 373 154 83 72 38 56 11
8107 民办合肥经济技术职业学院03专业组(不限) 432 349 105 82 98 35 65 1
8150 泉州华光职业学院01专业组(不限) 410 325 112 62 41 56 59 15
8157 武夷山职业学院03专业组(不限) 415 350 119 86 72 48 61 15
8158 泉州海洋职业学院03专业组(不限) 423 352 151 77 48 41 60 11
8172 南昌理工学院05专业组(不限) 433 369 157 79 64 45 60 4
8173 江西应用科技学院03专业组(不限) 412 379 134 78 91 40 61 16
8629 湖南高尔夫旅游职业学院01专业组(不限) 414 340 117 71 66 54 59 13
8740 海口经济学院07专业组(不限) 409 354 140 80 69 54 51 16
8779 德阳农业科技职业学院03专业组(不限) 409 318 115 58 62 31 67 19
8785 四川国际标榜职业学院03专业组(不限) 416 351 115 90 80 56 57 18
注:
   1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
   2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
   投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。

 

江苏省2021年普通高校招生体育类专科批次

平行志愿投档线

(物理等科目类)

院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1156 江苏经贸职业技术学院08专业组(不限) 418 345 157 86 38 27 63 1
1232 徐州幼儿师范高等专科学校08专业组(不限) 289              
1252 常州工程职业技术学院06专业组(不限) 385 1 95 76 79 22 61 3
1270 苏州职业大学08专业组(不限) 441 398 162 89 101 24 57 1
1315 南通师范高等专科学校06专业组(不限) 385 346 131 66 57 32 74 1
13 连云港师范高等专科学校06专业组(不限) 289              
1351 江苏食品药品职业技术学院06专业组(不限) 289              
1372 盐城幼儿师范高等专科学校06专业组(不限) 289              
1390 扬州市职业大学12专业组(不限) 402 314 117 74 63   57 1
1411 江苏农林职业技术学院06专业组(不限) 380 348 114 73 96 34 56 6
1954 南京视觉艺术职业学院04专业组(不限) 289              
1958 江南影视艺术职业学院06专业组(不限) 289              
2577 上饶职业技术学院02专业组(不限) 289              
2593 江西工业工程职业技术学院04专业组(不限) 289              
3242 天津体育职业学院02专业组(不限) 289              
3369 唐山幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) 289              
5372 湖南体育职业学院04专业组(不限) 289              
5614 海南经贸职业技术学院03专业组(不限) 289              
8107 民办合肥经济技术职业学院04专业组(不限) 289              
8150 泉州华光职业学院02专业组(不限) 289              
8155 厦门东海职业技术学院03专业组(不限) 289              
8157 武夷山职业学院04专业组(不限) 289              
8158 泉州海洋职业学院04专业组(不限) 289              
8173 江西应用科技学院04专业组(不限) 289              
8629 湖南高尔夫旅游职业学院02专业组(不限) 289              
8740 海口经济学院08专业组(不限) 289              
8779 德阳农业科技职业学院04专业组(不限) 289              
8785 四川国际标榜职业学院04专业组(不限) 289              
注:
   1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
   2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
   投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。

四、江苏省2021年普通高校招生体育类专科批次征求志愿投档线

江苏省2021年普通高校招生体育类专科批次

征求志愿投档线

(历史等科目类)

院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1232 徐州幼儿师范高等专科学校07专业组(不限) 451 412 174 90 93 41 60 1
13 连云港师范高等专科学校05专业组(不限) 432 361 150 81 84 29 50 1
注:
   1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
   2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
   投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。

 

江苏省2021年普通高校招生体育类专科批次

征求志愿投档线

(物理等科目类)

院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1232 徐州幼儿师范高等专科学校08专业组(不限) 289              
13 连云港师范高等专科学校06专业组(不限) 289              
1351 江苏食品药品职业技术学院06专业组(不限) 289              
1372 盐城幼儿师范高等专科学校06专业组(不限) 289              
1954 南京视觉艺术职业学院04专业组(不限) 289              
1958 江南影视艺术职业学院06专业组(不限) 289              
2577 上饶职业技术学院02专业组(不限) 289              
2593 江西工业工程职业技术学院04专业组(不限) 289              
3242 天津体育职业学院02专业组(不限) 289              
3369 唐山幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) 289              
5372 湖南体育职业学院04专业组(不限) 289              
5614 海南经贸职业技术学院03专业组(不限) 289              
8107 民办合肥经济技术职业学院04专业组(不限) 289              
8150 泉州华光职业学院02专业组(不限) 289              
8155 厦门东海职业技术学院03专业组(不限) 289              
8157 武夷山职业学院04专业组(不限) 289              
8158 泉州海洋职业学院04专业组(不限) 289              
8173 江西应用科技学院04专业组(不限) 289              
8740 海口经济学院08专业组(不限) 289              
