吉林工商学院是几本院校,通过近年吉林工商学院在各地录取批次得知:吉林工商学院在各地都是本科第二批次录取,所以吉林工商学院是二本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 407 | 83339 | 20 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 396 | 99704 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 421 | 151514 | 21 | 415 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 391 | 16761 | 10 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 345 | 48164 | 40 | 301 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 454 | 105300 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 378 | - | 11 | 302 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 399 | 95700 | 96 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 478 | 176475 | - | 400 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 376 | 51471 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 456 | 63576 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 399 | 55162 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 466 | 71638 | 40 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 536 | 36701 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 461 | 30427 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 541 | 21414 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 473 | 21579 | 10 | 406 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 485 | 5068 | 10 | 430 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 429 | 14966 | 15 | 392 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 515 | 34178 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 32076 | 55 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 544 | 32199 | 10 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 423 | - | 8 | 350 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 432 | 12855 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 503 | 14450 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 437 | 25373 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 523 | 28896 | 20 | 500 |
吉林工商学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 吉林省 |
创建时间 | 2007年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 长春市 | 办学层次 | 普通本科 |
吉林工商学院是一所吉林省省属公办普通高等院校,坐落在素有北国春城美誉的吉林省省会长春市。学校始建于1958年,2007年经国家教育部批准,由吉林财税高等专科学校、吉林商业高等专科学校和吉林粮食高等专科学校合并升本组建而成。
2013年12月,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2015年12月,学校被批准为吉林省首批整体转型试点高校。