北京中医药大学东方学院是几本,通过近年北京中医药大学东方学院在各地录取批次得知:北京中医药大学东方学院在各地都是本科第二批次录取,所以北京中医药大学东方学院是二本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 458 | 101790 | - | 443 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 370 | 20356 | 9 | 345 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 386 | 97432 | 34 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 343 | - | 13 | 302 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 383 | 108924 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 455 | 152739 | - | 430 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 416 | 155813 | 12 | 415 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 409 | 86121 | 11 | 367 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 305 | 57255 | 13 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 464 | 198637 | - | 400 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 322 | 69287 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 397 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 362 | 73836 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 439 | 90229 | 20 | 435 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | 17868 | 11 | 392 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 473 | 6114 | 6 | 430 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 436 | 40443 | - | 413 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 387 | - | 11 | 350 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 39700 | 7 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 536 | 38610 | 11 | 519 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 434 | 35083 | 26 | 406 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 517 | 35154 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 508 | 39492 | - | 474 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 534 | 38026 | - | 466 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 402 | 17362 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 450 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 457 | 19219 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 511 | 35136 | 15 | 500 |
北京中医药大学东方学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河北省教育厅 |
创建时间 | 2005年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 廊坊市 | 办学层次 | 普通本科 |
北京中医药大学东方学院(国标码:13899以下简称东方学院)系北京中医药大学(教育部直属重点大学、国家中医药“211”工程建设高校)申办,2005年国家教育部批准的全日制本科普通高校。
学院设有中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中药学、中药制药、护理学、医学检验技术、工商管理、市场营销、公共事业管理、健康服务与管理等专业。