2022海南师范大学录取分数线一览表,2022年考生和家长在高考志愿填报海南师范大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下
在本省录取分数线:
2021年海南师范大学在海南省(本科)综合类553分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本二)理科486分;
2.在安徽省(本一)文科570分;
3.在贵州省(本一)理科481分、文科573分;
4.在湖南省(本科)历史类516分、物理类491分;
5.在山东省(一段)综合类504分;
6.在上海市(本科)综合类444分;
更多详细数据,见下文表格。
2022年考生和家长在高考志愿填报海南师范大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:海南师范大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年海南师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 486 | 415 |
安徽省(本一) | 文科 | 570 | 560 |
江苏省(本科) | 历史类 | 512 | 476 |
物理类 | 485 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 545 | 467 |
物理类 | 547 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 475 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 468 | 440 |
文科 | 525 | 502 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 407 | 336 |
文科 | 474 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 517 | 448 |
物理类 | 503 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 498 | 487 |
文科 | 539 | 530 | |
广西省(二本) | 理科 | 487 | 348 |
文科 | 526 | 413 | |
贵州省(本一) | 理科 | 481 | 456 |
文科 | 573 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 553 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 542 | 454 |
物理类 | 521 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 552 | 518 |
文科 | 575 | 588 | |
河南省(本二) | 理科 | 495 | 400 |
文科 | 523 | 466 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 415 | 415 |
文科 | 472 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 542 | 463 |
物理类 | 508 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 516 | 466 |
物理类 | 491 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 431 | 305 |
文科 | 453 | 335 | |
江西省(一本) | 理科 | 537 | 519 |
文科 | 566 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 570 | 456 |
物理类 | 543 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 314 | 301 |
文科 | 447 | 392 | |
宁夏(二本) | 理科 | 422 | 345 |
文科 | 510 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 417 | 330 |
文科 | 459 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 504 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 437 | 410 |
文科 | 491 | 458 | |
陕西省(本一) | 理科 | 452 | 443 |
文科 | 504 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 444 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 521 | 521 |
文科 | 542 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 516 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 381 | 302 |
文科 | 405 | 350 | |
云南省(一本) | 理科 | 540 | 520 |
文科 | 581 | 565 | |
云南省(二本) | 理科 | 490 | 435 |
文科 | 566 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 570 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 546 | 456 |
物理类 | 532 | 446 | |
数据来源于: |
2:2020年海南师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 509 | 435 |
文科 | 531 | 499 | |
江苏省(本一) | 理科 | 353 | 347 |
文科 | 345 | 343 | |
北京市(本科) | 综合类 | 489 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 484 | 458 |
文科 | 541 | 520 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 430 | 372 |
文科 | 445 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 533 | 410 |
文科 | 537 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 489 | 353 |
文科 | 431 | 381 | |
贵州省(本一) | 理科 | 508 | 480 |
文科 | 561 | 548 | |
贵州省(本二) | 理科 | 441 | 384 |
文科 | 474 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 526 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 539 | 415 |
文科 | 513 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 573 | 544 |
文科 | 570 | 556 | |
河南省(本二) | 理科 | 527 | 418 |
文科 | 484 | 465 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 534 | 455 |
文科 | 519 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 544 | 521 |
文科 | 545 | 531 | |
湖北省(本二) | 理科 | 508 | 395 |
文科 | 528 | 426 | |
湖南省(本一) | 理科 | 545 | 507 |
文科 | 584 | 550 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 478 | 336 |
文科 | 452 | 371 | |
江西省(本一) | 理科 | 546 | 535 |
文科 | 561 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 501 | 359 |
文科 | 524 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 382 | 333 |
文科 | 469 | 437 | |
宁夏(本二) | 理科 | 440 | 368 |
文科 | 527 | 451 | |
青海省(本一) | 理科 | 412 | 352 |
文科 | 482 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 514 | 449 |
山西省(本二A) | 理科 | 518 | 449 |
文科 | 533 | 469 | |
山西省(本二B) | 文科 | 470 | 469 |
陕西省(本一) | 理科 | 478 | 451 |
文科 | 538 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 446 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 533 | 529 |
文科 | 542 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 526 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 399 | 317 |
文科 | 372 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 501 | 440 |
文科 | 488 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 553 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 535 | 500 |
文科 | 558 | 536 | |
重庆市(本二) | 理科 | 483 | 411 |
文科 | 479 | 443 | |
数据来源于: |
3:2019年海南师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 483 | 426 |
文科 | 550 | 504 | |
江苏省(本一) | 理科 | 345 | 345 |
文科 | 339 | 339 | |
北京市(本科) | 理科 | 484 | 423 |
文科 | 502 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 498 | 470 |
文科 | 538 | 519 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 464 | 366 |
文科 | 524 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 491 | 390 |
文科 | 547 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 493 | 347 |
文科 | 515 | 388 | |
贵州省(本一) | 理科 | 483 | 470 |
文科 | 547 | 542 | |
贵州省(本二) | 理科 | 434 | 369 |
文科 | 540 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 548 | 539 |
文科 | 655 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 543 | 502 |
文科 | 574 | 549 | |
河北省(本二) | 理科 | 504 | 379 |
文科 | 554 | 461 | |
河南省(本一) | 理科 | 525 | 502 |
文科 | 546 | 536 | |
河南省(本二) | 理科 | 473 | 385 |
文科 | 539 | 447 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 540 | 477 |
文科 | 517 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 510 | 505 |
文科 | 545 | 542 | |
湖北省(本二) | 理科 | 484 | 388 |
文科 | 536 | 445 | |
湖南省(本一) | 理科 | 525 | 500 |
文科 | 573 | 553 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 457 | 350 |
文科 | 525 | 372 | |
江西省(本一) | 理科 | 540 | 522 |
文科 | 567 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 503 | 369 |
文科 | 564 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 446 | 352 |
文科 | 531 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 457 | 381 |
文科 | 535 | 455 | |
青海省(本二) | 理科 | 419 | 376 |
文科 | 484 | 444 | |
山东省(本科) | 理科 | 493 | 443 |
文科 | 550 | 503 | |
山西省(本二A) | 理科 | 484 | 432 |
文科 | 531 | 481 | |
陕西省(本一) | 理科 | 479 | 468 |
文科 | 529 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 439 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 562 | 547 |
文科 | 551 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 480 | 400 |
文科 | 503 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 419 | 326 |
文科 | 502 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 475 | 435 |
文科 | 559 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 573 | 496 |
重庆市(本一) | 理科 | 542 | 525 |
文科 | 553 | 545 | |
重庆市(本二) | 理科 | 485 | 435 |
文科 | 542 | 458 | |
数据来源于: |
海南师范大学简介:
949年秋正式创建国立海南师范学院,是海南第一所公办高校。学校前身可以追溯到清康熙四十四年(1705年)的琼台书院;1952年在高等学校院系调整中更名为海南师范专科学校;1986年恢复海南师范学院建制;1999年与海南教育学院合并,成立新的海南师范学院;2007年更名为海南师范大学。69年来,学校牢记师范大学的责任与使命,已为社会培养了各类人才17万人。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1949年 | 博士点数量 | 5 |
硕士点数量 | 19 | 学校类型 | 师范 |
所在城市 | 海口市 | 办学层次 | 省重点 |