重庆财经大学是一本还是二本,通过近年重庆财经学院在各地录取批次得知:重庆财经学院在各地都是本科第二批次录取,所以重庆财经学院是二本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 427 | 69723 | 7 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 465 | 110890 | 4 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 478 | 83376 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 339 | 49630 | 7 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 468 | 192193 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 435 | 171939 | - | 430 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 385 | 17723 | 3 | 345 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 400 | 88318 | 20 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 369 | 119054 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 363 | - | 33 | 302 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 383 | 49188 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 392 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 382 | 64051 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 459 | 76486 | 20 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 511 | 55670 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 463 | 29669 | - | 413 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 404 | 18121 | 8 | 392 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 515 | 23485 | 7 | 479 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 507 | 40269 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 544 | 32418 | 2 | 519 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 478 | 5673 | 3 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | - | 30 | 350 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 534 | 24991 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 459 | 25981 | 12 | 406 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 426 | 13722 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 452 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 456 | 19489 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 522 | 29387 | 19 | 500 |
重庆财经学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 重庆市教委 |
创建时间 | 2001年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 重庆市 | 办学层次 | 普通本科 |
重庆财经学院(原重庆工商大学融智学院)成立于2001年,2003年经教育部批准为全日制普通本科层次的独立学院,2011年增列为学士学位授权单位,2016年获批为重庆市第二批整体向应用型转变试点高校。2020年经教育部批准转设为独立设置的非营利性民办普通本科高等学校。