根据2021年大数据,为大家整理了山东大学威海分校在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年山东大学威海分校在北京的最低录取分数线是615分、录取位次为5971;山东大学威海分校在天津最低录取分数线为640分,录取位次为5786。下面是小编为大家整理的山东大学威海分校2022录取分数线是多少 山东大学威海2022预估分数线内容,以供参考,一起来看看!
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 山东大学威海分校 | 综合 | 615 | 5971 |
天津 | 山东大学威海分校 | 综合 | 640 | 5786 |
河北 | 山东大学威海分校 | 历史 | 610 | 1549 |
河北 | 山东大学威海分校 | 物理 | 589 | 18507 |
山西 | 山东大学威海分校 | 文科 | 588 | 1572 |
山西 | 山东大学威海分校 | 理科 | 569 | 10582 |
内蒙古 | 山东大学威海分校 | 文科 | 576 | 1153 |
内蒙古 | 山东大学威海分校 | 理科 | 556 | 5616 |
辽宁 | 山东大学威海分校 | 历史 | 617 | 1221 |
辽宁 | 山东大学威海分校 | 物理 | 578 | 16319 |
吉林 | 山东大学威海分校 | 文科 | 568 | 1117 |
吉林 | 山东大学威海分校 | 理科 | 516 | 11829 |
黑龙江 | 山东大学威海分校 | 文科 | 587 | 752 |
黑龙江 | 山东大学威海分校 | 理科 | 561 | 6391 |
上海 | 山东大学威海分校 | 综合 | 539 | 7531 |
江苏 | 山东大学威海分校 | 历史 | 593 | 2583 |
江苏 | 山东大学威海分校 | 物理 | 592 | 11212 |
浙江 | 山东大学威海分校 | 综合 | 631 | 16985 |
安徽 | 山东大学威海分校 | 文科 | 627 | 1772 |
安徽 | 山东大学威海分校 | 理科 | 601 | 13754 |
福建 | 山东大学威海分校 | 历史 | 595 | 1571 |
福建 | 山东大学威海分校 | 物理 | 606 | 8173 |
江西 | 山东大学威海分校 | 文科 | 621 | 1236 |
江西 | 山东大学威海分校 | 理科 | 589 | 11927 |
山东 | 山东大学威海分校 | 综合 | 582 | 28447 |
河南 | 山东大学威海分校 | 文科 | 625 | 2250 |
河南 | 山东大学威海分校 | 理科 | 612 | 18358 |
湖北 | 山东大学威海分校 | 历史 | 609 | 2650 |
湖北 | 山东大学威海分校 | 物理 | 583 | 23866 |
湖南 | 山东大学威海分校 | 历史 | 592 | 2395 |
湖南 | 山东大学威海分校 | 物理 | 583 | 19305 |
广东 | 山东大学威海分校 | 历史 | 599 | 3402 |
广东 | 山东大学威海分校 | 物理 | 603 | 21904 |
广西 | 山东大学威海分校 | 文科 | 603 | 1184 |
广西 | 山东大学威海分校 | 理科 | 581 | 7590 |
海南 | 山东大学威海分校 | 综合 | 668 | 2895 |
重庆 | 山东大学威海分校 | 历史 | 609 | 1725 |
重庆 | 山东大学威海分校 | 物理 | 609 | 11925 |
四川 | 山东大学威海分校 | 文科 | 598 | 2225 |
四川 | 山东大学威海分校 | 理科 | 603 | 18995 |
贵州 | 山东大学威海分校 | 文科 | 632 | 959 |
贵州 | 山东大学威海分校 | 理科 | 570 | 6247 |
云南 | 山东大学威海分校 | 文科 | 630 | 1182 |
云南 | 山东大学威海分校 | 理科 | 602 | 7042 |
陕西 | 山东大学威海分校 | 文科 | 606 | 952 |
陕西 | 山东大学威海分校 | 理科 | 550 | 13925 |
甘肃 | 山东大学威海分校 | 文科 | 581 | 779 |
甘肃 | 山东大学威海分校 | 理科 | 550 | 5532 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
经济学类(金融学(证券、银行方向)、金融学(保险方向)、国际经济与贸易) | 本科批 | - | 638/3604 | 首选物理,再选不限 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 本科批 | - | 635/4009 | 首选物理,再选不限 |
计算机类(软件工程、人工智能) | 本科批 | - | 631/4573 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类(电子科学与技术、通信工程) | 本科批 | - | 630/4736 | 首选物理,再选不限 |
自动化类(自动化、机器人工程) | 本科批 | - | 628/5037 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 625/5531 | 首选物理,再选不限 |
注:山东大学威海分校在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。