重庆交通大学有哪些专业最好,重庆交通大学有经济学、知识产权、英语、翻译、广播电视学、广告学、数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、应用统计学、工程力学、汽车服务工程、电气工程及其自动化、人工智能等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | ||||||
土木类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
安全工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
工程力学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
测绘工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
水利类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
地质工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
环境科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
交通运输类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
汽车服务工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
交通管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
机械类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
轮机工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | ||||||
航海技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | ||||||
船舶电子电气工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | ||||||
船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
建筑类 | 本科 | 5 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
电子信息类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
计算机类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
人工智能 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
材料类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
应用化学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
物流管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
工商管理类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
经济学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
知识产权 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
数学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
应用统计学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
外国语言文学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
新闻传播学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
旅游管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
交通管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
建筑类 | 本科 | 5 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
工商管理类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
经济学 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
知识产权 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
外国语言文学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
新闻传播学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
旅游管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | ||||||
设计学类 | 本科 | 4 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类专业 | ||||||
给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 单独考试 | 中职直升本科批 | 招收中职毕业生 | ||||||
土木类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
安全工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
工程力学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
测绘工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
水利类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
地质工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
环境科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
交通运输类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
交通管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
机械类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
建筑类 | 本科 | 5 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
电子信息类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
计算机类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
人工智能 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
材料类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
物流管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
工商管理类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
经济学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
数学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
外国语言文学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
旅游管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
交通管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
建筑类 | 本科 | 5 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
工商管理类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
经济学 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
外国语言文学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
旅游管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | ||||||
土木类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
安全工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
工程力学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
水利类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
地质工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
环境科学与工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
交通运输类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
机械类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
建筑类 | 本科 | 5 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
电子信息类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
计算机类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
人工智能 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
材料类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
飞行器制造工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
飞行器动力工程 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
管理科学与工程类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
物流管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
工商管理类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
经济学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
应用统计学 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
外国语言文学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
新闻传播学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
建筑类 | 本科 | 5 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
工商管理类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
经济学 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
外国语言文学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
新闻传播学类 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | ||||||
来源于重庆交通大学在本市招生计划
点击查看全部招生计划:
重庆交通大学(Chongqing Jiaotong University,CQJTU),是由重庆市人民政府和中华人民共和国交通运输部共建的一所交通特色、以工为主的多科性大学,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越工程师教育培养计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校、重庆市一流学科建设高校,为“一带一路”中波大学联盟发起成员、中俄交通大学联盟核心成员。
1951年,创建西南交通专科学校。1960年,组建重庆交通学院,成都工学院土木系、四川冶金学院冶金系、武汉水运学院水工系等相继并入。2000年,学校由交通部划转重庆市管理,为省部共建高校。2006年,更名为重庆交通大学,并增列为博士授予单位。