重庆师范大学有哪些专业好,重庆师范大学有经济学、思想政治教育、教育学、汉语言文学、地理科学、光电信息科学与工程、工商管理、音乐表演、舞蹈表演、广播电视编导、美术学、绘画、视觉传达设计、数字媒体艺术等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划说明 | |||||||
物理类 | 普通类 | 特殊教育 | 四年 | 本科批 | 师范,非西藏生定藏就业 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 学前教育 | 四年 | 本科批 | 师范,非西藏生定藏就业 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科批 | 含师范、非师范,地方专项计划 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科批 | 师范,地方专项计划 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科批 | 师范,地方专项计划 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科批 | 师范,地方专项计划 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科批 | 师范,地方专项计划 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科批 | 师范,地方专项计划 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科提前批B段 | 师范,国家专项计划 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科提前批B段 | 师范,国家专项计划 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科提前批B段 | 师范,国家专项计划 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科提前批B段 | 师范,国家专项计划 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科提前批B段 | 师范,国家专项计划 | ||||||||
物理类 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 本科提前批A段 | 需面试合格 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万州就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万州就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向璧山就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向梁平就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向开州就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向开州就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向秀山就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向秀山就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万盛就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向璧山就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向梁平就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
物理类 | 普通类 | 科学教育 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 小学教育 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 旅游管理类 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科批 | 含师范、非师范 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 电子商务 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 计算机类 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 经济学 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 森林保护 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | 四年 | 本科批 | 师范,中外合作办学 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 材料类 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 金融数学 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 统计学 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 教育学类 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 社会工作 | 四年 | 本科批 | |||||||||
物理类 | 普通类 | 历史学 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
物理类 | 普通类 | 思想政治教育 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 特殊教育 | 四年 | 本科批 | 师范,非西藏生定藏就业 | ||||||||
历史类 | 普通类 | 学前教育 | 四年 | 本科批 | 师范,非西藏生定藏就业 | ||||||||
历史类 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科批 | 含师范、非师范,地方专项计划 | ||||||||
历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 四年 | 本科批 | 含师范、非师范,地方专项计划 | ||||||||
历史类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科批 | 师范,地方专项计划 | ||||||||
历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 四年 | 本科提前批B段 | 含师范、非师范,国家专项计划 | ||||||||
历史类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科提前批B段 | 师范,国家专项计划 | ||||||||
历史类 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 本科提前批A段 | 需面试合格 | ||||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万州就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万州就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向璧山就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向梁平就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向开州就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向开州就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向秀山就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向秀山就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万盛就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向璧山就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向梁平就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 地方免费师范生 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 优师专项计划 | |||||||
历史类 | 普通类 | 小学教育 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 四年 | 本科批 | |||||||||
历史类 | 普通类 | 旅游管理类 | 四年 | 本科批 | |||||||||
历史类 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科批 | 含师范、非师范 | ||||||||
历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科批 | |||||||||
历史类 | 普通类 | 经济学 | 四年 | 本科批 | |||||||||
历史类 | 普通类 | 森林保护 | 四年 | 本科批 | |||||||||
历史类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 四年 | 本科批 | |||||||||
历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 四年 | 本科批 | |||||||||
历史类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 四年 | 本科批 | 含师范、非师范 | ||||||||
历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 四年 | 本科批 | |||||||||
历史类 | 普通类 | 教育学类 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
历史类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 四年 | 本科批 | |||||||||
历史类 | 普通类 | 社会工作 | 四年 | 本科批 | |||||||||
历史类 | 普通类 | 历史学 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 四年 | 本科批 | 师范 | ||||||||
体育 | 体育类 | 体育教育 | 四年 | 体育本科 | 师范 | ||||||||
春季高考 | 普通类 | 旅游管理 | 四年 | 高职对口本科 | |||||||||
春季高考 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 高职对口本科 | |||||||||
艺术(舞蹈) | 艺术类 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 艺术本科 | 含师范、非师范 | ||||||||
艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 师范 | ||||||||
艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演 | 器乐 | 四年 | 艺术本科 | ||||||||
艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演 | 钢琴 | 四年 | 艺术本科 | ||||||||
艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演 | 声乐 | 四年 | 艺术本科 | ||||||||
艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学 | 四年 | 艺术本科 | 师范 | ||||||||
艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术本科 | |||||||||
艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 四年 | 艺术本科 | |||||||||
艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 四年 | 艺术本科 | 师范 | ||||||||
艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 四年 | 艺术本科 | |||||||||
艺术(编导) | 艺术类 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术本科 | |||||||||
艺术(编导) | 艺术类 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术本科 | |||||||||
来源于重庆师范大学在本市招生计划
点击查看全部招生计划:https:zsbxt.cqnu.edu.cnindex_zsjh.php
重庆师范大学(Chongqing Normal University),简称“重庆师大”,国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校, 入选首批“卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划”,全国毕业生就业典型经验高校,重庆市一流学科建设高校,是一所以教师教育为特色、多学科协调发展的综合性师范大学。
重庆师范大学办学历史源于1906年官立川东师范学堂,主体创办于1954年1月,时名重庆师范专科学校;1960年学校更名为重庆师范学院,同年获得本科专业设置资格;1962年复名为重庆师范专科学校,同时成都师范专科学校并入;1978年再次更名为重庆师范学院。1981年获得学士学位授予权;1986年获得硕士学位授予权。2001年5月,重庆幼儿师范学校、重庆纺织职工大学并入。2003年,学校改为现名;同年9月,重庆市第一师范学校并入。2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位。