专业名称 | 批次 | 科类 |
体育教育(师范) | 体育本科批 | 体育(不分科目类) |
运动康复 | 体育本科批 | 体育(不分科目类) |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 物理类 |
广播电视学 | 本科批 | 物理类 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 物理类 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 |
金融数学 | 本科批 | 物理类 |
化学(师范) | 本科批 | 物理类 |
环境科学与工程类(环境科学与工程、环境科学) | 本科批 | 物理类 |
机械类(机械工程、机械电子工程、智能制造工程) | 本科批 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 |
机器人工程 | 本科批 | 物理类 |
生物技术 | 本科批 | 物理类 |
园艺 | 本科批 | 物理类 |
园林 | 本科批 | 物理类 |
风景园林 | 本科批 | 物理类 |
食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 |
电子信息类(微电子科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术) | 本科批 | 物理类 |
电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 本科批 | 物理类 |
计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 本科批 | 物理类 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 |
工程审计 | 本科批 | 物理类 |
物流工程 | 本科批 | 物理类 |
工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科批 | 物理类 |
工程管理 | 本科批 | 物理类 |
土木工程 | 本科批 | 物理类 |
工程造价 | 本科批 | 物理类 |
会展经济与管理 | 本科批 | 物理类 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 物理类 |
法学 | 本科批 | 物理类 |
应用心理学 | 本科批 | 物理类 |
小学教育(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 |
学前教育(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 物理类 |
小学教育(师范) | 本科批 | 物理类 |
英语(师范) | 本科批 | 物理类 |
商务英语 | 本科批 | 物理类 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 本科批 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 |
制药工程 | 本科批 | 物理类 |
药学 | 本科批 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 |
学前教育(师范) | 本科批 | 物理类 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 历史类 |
广播电视学 | 本科批 | 历史类 |
金融数学 | 本科批 | 历史类 |
园林 | 本科批 | 历史类 |
物流工程 | 本科批 | 历史类 |
工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科批 | 历史类 |
会展经济与管理 | 本科批 | 历史类 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 历史类 |
法学 | 本科批 | 历史类 |
应用心理学 | 本科批 | 历史类 |
小学教育(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 历史类 |
学前教育(非西藏生定藏就业) | 本科批 | 历史类 |
小学教育(师范) | 本科批 | 历史类 |
英语(师范) | 本科批 | 历史类 |
商务英语 | 本科批 | 历史类 |
文化遗产 | 本科批 | 历史类 |
学前教育(师范) | 本科批 | 历史类 |
小学教育(全科教师定向巫山就业) | 本科提前批B段 | 物理类 |
小学教育(全科教师定向南川就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 物理类 |
小学教育(全科教师定向南川就业) | 本科提前批B段 | 物理类 |
小学教育(全科教师定向巫山就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 物理类 |
小学教育(全科教师定向南川就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 历史类 |
小学教育小学教育(全科教师定向南川就业) | 本科提前批B段 | 历史类 |
小学教育(全科教师定向巫山就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 历史类 |
小学教育(全科教师定向巫山就业) | 本科提前批B段 | 历史类 |
广播电视编导 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) |
音乐学(师范) | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) |
舞蹈学 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) |
动画 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) |
环境设计 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) |
美术学 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) |
视觉传达设计 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) |
旅游管理与服务教育 | 高职对口本科 | 单独考试 |
服装设计与工程 | 高职对口本科 | 单独考试 |
来源于重庆文理学院在本市招生计划
点击查看全部招生计划: