重庆工程职业技术学院有哪些专业,重庆工程学院有网络与新媒体、电子信息工程、通信工程、信息工程、自动化、机器人工程、土木工程、工程造价、市场营销、人力资源管理、财务管理、电子商务、动画、数字媒体艺术、艺术与科技、环境设计等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
2021年统招本科招生专业(类)
学院 | 招生专业(类) | 类包含专业 | 专业培养方向 | 招生类别 | 学费(元学年) | ||||||
大数据与人工智能学院 | 计算机类 (大数据与智能科学) |
数据科学与大数据技术 | 大数据分析、大数据系统开发 | 理工类 高考改革 省份选考 物理科目 |
16000 | ||||||
智能科学与技术 | 智能系统应用开发、商业智能分析 | 16000 | |||||||||
计算机与物联网学院 | 计算机类 (计算机与物联网) |
计算机科学与技术 | 嵌入式技术与应用、智能信息系统开发与应用、嵌入式测试 | 16000 | |||||||
物联网工程 | 物联网应用开发、感控与传感网 | 16000 | |||||||||
网络工程 | 云计算应用技术、网络系统开发 | 16000 | |||||||||
信息安全 | 网络信息安全、网络空间安全 | 16000 | |||||||||
软件学院 | 计算机类 | 软件工程 | 软件开发与设计、软件测试与管理、前端开发与设计 | 16000 | |||||||
(软件) | 数字媒体技术 | 人机交互技术、游戏开发 | 16000 | ||||||||
电子信息学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 嵌入式应用技术、车联网应用技术 | 16000 | |||||||
通信工程 | 5G通信技术、移动互联网 | 16000 | |||||||||
信息工程 | 图像视频处理、数据可视化 | 16000 | |||||||||
自动化类 | 自动化 | 工业互联网、智能控制 | 16000 | ||||||||
机器人工程 | 工业机器人系统集成、系统运维 | 16000 | |||||||||
土木工程学院 | 工程造价 | 造价管理、工程项目管理 | 16000 | ||||||||
土木工程 | 建筑工程、道路桥梁工程 | 16000 | |||||||||
环境设计 | 室内设计与施工、景观设计与施工 | 美术类 | 18000 | ||||||||
数字艺术学院 | 设计学类 | 数字媒体艺术 | 数字游戏设计、数字影视后期 | 18000 | |||||||
艺术与科技 | 虚拟现实设计、展示艺术设计 | 18000 | |||||||||
动画 | 动画、漫画 | 18000 | |||||||||
网络与新媒体 | 互联网产品设计、网络媒体传播运营 | 文史类 理工类 高考改革 省份选考 历史或 物理科目 |
16000 | ||||||||
管理学院 | 电子商务 | 电子商务运营、商务数据分析 | 15000 | ||||||||
工商管理类 | 市场营销 | 品牌管理、数字营销 | 15000 | ||||||||
人力资源管理 | 人力资源开发、绩效与薪酬管理 | 15000 | |||||||||
财务管理 | 财务管理、投资与理财 | 15000 | |||||||||
说明: 1.2021年招生计划以各省(市、自治区)教育主管部门公布为准。 2.各专业学制均为四年,学生大一在双桥校区就读,大二至大四在巴南南泉校区就读。 3.大类招生进校的学生,依据大类培养方案将在进校后根据学生兴趣、成绩、就业意向选择具体专业进行分类培养。 4.学费收费标准最终以重庆市发展和改革委员会批准为准。 |
|||||||||||
2021年高职分类招生专业(对口高职本科)
学院 | 招生专业(类) | 类包含专业 | 专业培养方向 | 招生科类 | 学费 (元学年) |
||||||
电子信息学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 嵌入式应用技术、车联网应用技术 | 计算机类 | 16000 | ||||||
信息工程 | 图像视频处理、数据可视化 | ||||||||||
通信工程 | 5G通信技术、移动互联网 | ||||||||||
自动化类 | 自动化 | 工业互联网、智能控制 | 电子技术类 | 16000 | |||||||
机器人工程 | 工业机器人系统集成、系统运维 | ||||||||||
土木工程学院 | 工程造价 | 造价管理、工程项目管理 | 土建类 | 16000 | |||||||
管理学院 | 电子商务 | 电子商务运营、商务数据分析 | 电子商务类 | 15000 | |||||||
工商管理类 | 市场营销 | 品牌管理、数字营销 | 旅游类 会计类 |
15000 | |||||||
人力资源管理 | 人力资源开发、绩效与薪酬管理 | ||||||||||
财务管理 | 财务管理、投资与理财 | ||||||||||
说明: 1.各专业学制均为四年,学生大一在双桥校区就读,大二至大四在巴南南泉校区就读。 2.大类招生进校的学生,依据大类培养方案将在进校后根据学生兴趣、成绩、就业意向选择具体专业进行分类培养。 3.重庆市2021年高职分类考试招生科类及计划最终以重庆市教育考试院公布为准。 4.学费收费标准最终以重庆市发展和改革委员会批准为准。 |
|||||||||||