宜宾学院专科有哪些专业,宜宾学院有法学、汉语言文学、英语、日语、广播电视学、数学与应用数学、信息与计算科学、生物科学、机械电子工程、计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、制药工程、环境工程、工程管理等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
宜宾学院本科专业设置情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 |
专业所属 学科门类 |
学位授予门类 | 专业类 | 师范 标识 |
所属学部(院) | 开办时间 | 批复文号 |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 经济学 | 经济与贸易类 | 经济与工商管理学部 | 2003年 | 教高【2003】2号 | |
2 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 法学 | 法学类 | 法学与公共管理学部 | 2004年 | 教高【2004】3号 | |
3 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | 法学 | 法学类 | 法学与公共管理学部 | 2014年 | 教高【2014】1号 | |
4 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | 法学 | 社会学类 | 法学与公共管理学部 | 2002年 | 教高【2002】5号 | |
5 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 法学 | 马克思主义理论类 | S | 马克思主义学院 | 2002年 | 教高【2002】5号 |
6 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 教育学类 | S | 教育学部 | 2006年 | 教高【2006】1号 |
7 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 教育学类 | S | 教育学部 | 2003年 | 教高【2003】2号 |
8 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 体育学类 | S | 体育与大健康学院 | 2002年 | 教高【2002】5号 |
9 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 教育学 | 体育学类 | 体育与大健康学院 | 2013年 | 教高【2013】4号 | |
10 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 文学 | 中国语言文学类 | S | 文学与音乐艺术学部 | 2002年 | 教高【2002】5号 |
11 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 国际教育学部 | 2007年 | 教高【2007】4号 | |
12 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 文学 | 外国语言文学类 | S | 国际教育学部 | 2002年 | 教高【2002】5号 |
13 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | 文学 | 外国语言文学类 | 国际教育学部 | 2008年 | 教高【2008】2号 | |
14 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | 文学 | 新闻传播学类 | 文学与音乐艺术学部 | 2009年 | 教高【2008】10号 | |
15 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 理学 | 数学类 | S | 理学部 | 2002年 | 教高【2002】5号 |
16 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 理学 | 数学类 | 人工智能与大数据学部 | 2008年 | 教高【2008】2号 | |
17 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 理学 | 物理学类 | S | 理学部 | 2002年 | 教高【2002】5号 |
18 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 理学 | 化学类 | S | 材料与化学工程学部 | 2002年 | 教高【2002】5号 |
19 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 工学 | 化学类 | 材料与化学工程学部 | 2003年 | 教高【2003】2号 | |
20 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 理学 | 生物科学类 | S | 农林与食品工程学部 | 2003年 | 教高【2003】2号 |
21 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 理学 | 心理学类 | 教育学部 | 2003年 | 教高【2003】2号 | |
22 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 机械类 | 智能制造学部 | 2012年 | 教高【2012】2号 | |
23 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 机械类 | 国际应用技术学部 | 2018年 | 教高【2018】4号 | |
24 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 工学 | 工学 | 材料类 | 材料与化学工程学部 | 2017年 | 教高【2017】2号 | |
25 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 电子信息类 | 智能制造学部 | 2007年 | 教高【2007】4号 | |
26 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 电子信息类 | 智能制造学部 | 2003年 | 教高【2003】2号 | |
27 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 计算机类 | 人工智能与大数据学部 | 2002年 | 教高【2002】5号 | |
28 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 计算机类 | 人工智能与大数据学部 | 2013年 | 教高【2013】4号 | |
29 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 计算机类 | 人工智能与大数据学部 | 2009年 | 教高【2008】10号 | |
30 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 计算机类 | 人工智能与大数据学部 | 2019年 | 教高【2019】7号 | |
31 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | 工学 | 土木类 | 国际应用技术学部 | 2018年 | 教高【2018】4号 | |
32 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 化工与制药类 | 材料与化学工程学部 | 2009年 | 教高【2008】10号 | |
33 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 国际应用技术学部 | 2013年 | 教高【2013】4号 | |
34 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 食品科学与工程类 | 农林与食品工程学部 | 2008年 | 教高【2008】2号 | |
35 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 工学 | 食品科学与工程类 | 质量管理与检验检测学部 | 2016年 | 教高【2016】2号 | |
36 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 安全科学与工程类 | 质量管理与检验检测学部 | 2019年 | 教高【2019】7号 | |
37 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 生物工程类 | 农林与食品工程学部 | 2004年 | 教高【2004】3号 | |
38 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 | 农学 | 植物生产类 | 农林与食品工程学部 | 2011年 | 教高【2011】4号 | |
39 | 090107T | 茶学 | 四年 | 农学 | 农学 | 植物生产类 | 农林与食品工程学部 | 2016年 | 教高【2016】2号 | |
40 | 090109T | 应用生物科学 | 四年 | 农学 | 理学 | 植物生产类 | 农林与食品工程学部 | 2014年 | 教高【2014】1号 | |
41 | 090403T | 动植物检疫 | 四年 | 农学 | 理学 | 动物医学类 | 农林与食品工程学部 | 2017年 | 教高【2017】2号 | |
42 | 090501 | 林学 | 四年 | 农学 | 农学 | 林学类 | 农林与食品工程学部 | 2020年 | 教高【2020】2号 | |
43 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 医学 | 理学 | 医学技术类 | 体育与大健康学院 | 2020年 | 教高【2020】2号 | |
44 | 101101 | 护理学 | 四年 | 医学 | 理学 | 护理学类 | 体育与大健康学院 | 2020年 | 教高【2020】2号 | |
45 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 国际应用技术学部 | 2003年 | 教高【2003】2号 | |
46 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 工商管理类 | 经济与工商管理学部 | 2004年 | 教高【2004】3号 | |
47 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 工商管理类 | 经济与工商管理学部 | 2003年 | 教高【2003】2号 | |
48 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 公共管理类 | 法学与公共管理学部 | 2004年 | 教高【2004】3号 | |
49 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 公共管理类 | 法学与公共管理学部 | 2003年 | 教高【2003】2号 | |
50 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 公共管理类 | 法学与公共管理学部 | 2004年 | 教高【2004】3号 | |
51 | 120409T | 公共关系学 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 公共管理类 | 法学与公共管理学部 | 2015年 | 教高【2015】2号 | |
52 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 经济与工商管理学部 | 2010年 | 教高【2010】2号 | |
53 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 管理学 | 工学 | 工业工程类 | 国际应用技术学部 | 2018年 | 教高【2018】4号 | |
54 | 120703T | 质量管理工程 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 工业工程类 | 质量管理与检验检测学部 | 2016年 | 教高【2016】2号 | |
55 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 旅游管理类 | 经济与工商管理学部 | 2004年 | 教高【2004】3号 | |
56 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 文学与音乐艺术学部 | 2010年 | 教高【2010】2号 | |
57 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | S | 文学与音乐艺术学部 | 2004年 | 教高【2004】3号 |
58 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 文学与音乐艺术学部 | 2004年 | 教高【2004】3号 | |
59 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 文学与音乐艺术学部 | 2012年 | 教高【2012】2号 | |
60 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 美术学类 | S | 艺术与产品设计学部 | 2004年 | 教高【2004】3号 |
61 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术与产品设计学部 | 2002年 | 教高【2002】5号 | |
62 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术与产品设计学部 | 2002年 | 教高【2002】5号 | |
63 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术与产品设计学部 | 2002年 | 教高【2002】5号 | |
共计63个本科专业。其中,教师教育专业12个,非教师教育专业51个; 按所属学科门类,经济学1个,法学4个,教育学4个,文学5个,理学7个,工学16个,农学5个,管理学11个,艺术学8个,医学2个。 按学位授予门类,经济学1个,法学4个,教育学4个,文学5个,理学10个,工学18个,农学3个,管理学10个,艺术学8个。 |
宜宾学院(Yibin University)位于国家历史文化名城――四川省宜宾市,是教育部中美应用技术教育“双百计划”首批试点院校之一,四川省整体转型发展改革试点院校之一,入选数据中国“百校工程”、四川省卓越教师教育培养计划,是川南高校联盟理事单位。
学院是2001年5月11日经国家教育部批准由原宜宾师范高等专科学校(1978年经国务院批准建立)和四川教育学院宜宾分院(1984年建立)合并组建的省属全日制综合性普通本科院校。