华北水利水电大学各专业学费是多少,2022华北水利水电大学学费:本科理工类专业为5000或5500元生・学年,本科文科类专业为4400元生・学年,本科艺术类专业为8000元生・学年,中外合作办学各本科专业为18000元生・学年;住宿费:六人间住宿费按800元生・学年、四人间住宿费按1000元生・学年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、学费
经报河南省发改委、财政厅和教育厅备案,2022年学费标准如下:
本科理工类专业为5000或5500元生・学年;其中优势专业水利水电工程、农业水利工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及自动化、车辆工程、智能制造工程、土木工程、土木工程(岩土工程)、给排水科学与工程、计算机科学与技术、水文与水资源工程、地质工程为5500元生・学年。
本科文科类专业为4400元生・学年;其中英语、汉语国际教育、俄语、法学、经济学、国际经济与贸易、金融数学、信息管理与信息系统、会计学、物流管理、市场营销、行政管理、劳动与社会保障等专业为4400元生・学年。
本科艺术类专业为8000元生・学年。
在河南省内招收的与嵩山少林武术职业学院合作办学各本科专业为12000元生・学年。
中外合作办学各本科专业为18000元生・学年。
省级特色示范性软件学院各本科专业为12000元生・学年。
在河南省内招收的少数民族预科班预科阶段为20000元生・学年。升入本科专业后,按照预科生招生当年该专业学费标准收取。
2、住宿费
学生宿舍由学校根据实际情况统一安排,六人间住宿费按800元生・学年、四人间住宿费按1000元生・学年标准收取。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元年) | 方向 | 备注 | ||||||||||||
环境科学与工程类 | 0825 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含环境工程 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 与河南经贸职业学院联办,入学地点:河南经贸职业学院 | |||||||||||||
俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||||||||||||||
消防工程 | 083102K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
核工程与核技术 | 082201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||||||||||||||
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
工程力学 | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
水务工程 | 081104T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
水文与水资源工程 | 081102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||||||||||||||
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 081103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
农业水利工程 | 082305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||||||||||||||
水利水电工程 | 081101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||||||||||||||
城市地下空间工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||||||||||||||
地质工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
行政管理 | 120402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
劳动与社会保障 | 120403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含建筑学、城乡规划、风景园林专业 | |||||||||||||
地理科学类 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含人文地理与城乡规划、地理信息科学专业 | |||||||||||||
自动化类 | 0808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含自动化、轨道交通信号与控制专业 | |||||||||||||
少数民族预科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 20000 | |||||||||||||||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 含视觉传达设计、环境设计、公共艺术专业。 | |||||||||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与韩国仁荷大学合作办学 | |||||||||||||
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 华北水利水电大学乌拉尔学院 | |||||||||||||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 热动 | 华北水利水电大学乌拉尔学院 | ||||||||||||
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 华北水利水电大学乌拉尔学院 | |||||||||||||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 华北水利水电大学乌拉尔学院 | |||||||||||||
地质工程 | 081401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 灾害管理 | 与英国提塞德大学合作办学 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与英国提塞德大学合作办学 | |||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 华北水利水电大学乌拉尔学院 | |||||||||||||
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 含机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程专业 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
统计学类 | 0712 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含统计学专业 | |||||||||||||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 岩土工程 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |||||||||||||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |||||||||||||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 与河南经贸职业学院联办,入学地点:河南经贸职业学院 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 与河南经贸职业学院联办,入学地点:河南经贸职业学院 | |||||||||||||
水利水电工程 | 081101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 与黄河水利职业技术学院联办,入学地点:黄河水利职业技术学院 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | 与黄河水利职业技术学院联办,入学地点:黄河水利职业技术学院 | |||||||||||||
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 与黄河水利职业技术学院联办,入学地点:黄河水利职业技术学院 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | 文化信息技术与传播 | 与嵩山少林武术职业学院联办,入学地点:龙子湖校区 | ||||||||||||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | 工程英语 | 与嵩山少林武术职业学院联办,入学地点:龙子湖校区 | ||||||||||||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办,1-2学年入学地点:嵩山少林武术职业学院。3-4学年就读地点待定。 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | 英语地区 | 与嵩山少林武术职业学院联办,1-2学年入学地点:嵩山少林武术职业学院。3-4学年就读地点待定。 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | 法语地区 | 与嵩山少林武术职业学院联办,1-2学年入学地点:嵩山少林武术职业学院。3-4学年就读地点待定。 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | 西语地区 | 与嵩山少林武术职业学院联办,1-2学年入学地点:嵩山少林武术职业学院。3-4学年就读地点待定。 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | 韩语地区 | 与嵩山少林武术职业学院联办,1-2学年入学地点:嵩山少林武术职业学院。3-4学年就读地点待定。 | ||||||||||||
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | 与韩国启明大学合作办学 | |||||||||||||
说明:华北水利水电大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在10000-18000元每年,也有学费超过20000元年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
华北水利水电大学(North China University of Water Resources and Electric Power),简称“华水”,坐落于黄河之滨的河南省省会郑州市,是水利部与河南省共建、以河南省管理为主的河南省特色骨干大学,是“金砖国家网络大学”中方高校牵头单位,是金砖国家大学联盟成员。学校是国家首批硕士学位授予权单位,是博士学位授予权单位,是教育部第二批“卓越工程师教育培养计划”高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。河南省唯一具有硕士研究生单独招考资格的高校和唯一承担国家“少数民族高层次骨干人才计划”高校。水利部水务培训中心、水利部电大开放教育办公室、水利行业监管研究中心设在学校。
学校起源自1951年创建于北京的中央人民政府水利部水利学校,1954年更名为水利部北京水利学校。1958年北京水力发电学校、北京水力发电函授学院并入,成立北京水利水电学院。1969年迁至河北省磁县岳城水库办学,1971年更名为河北水利水电学院,1977年迁至河北省邯郸市办学,1978年更名为华北水利水电学院,1990年迁至河南省郑州市办学,2000年整建制由水利部划转河南省管理,2013年更名为华北水利水电大学。