郑州大学各专业学费收费标准查询一年要花多少钱,2022郑州大学学费:文史类专业学费4400元生・年,理工类专业学费5000元生・年或5700元生・年,体育类专业学费5000元生・年,医学类专业学费6300元生・年,艺术类专业学费8000元生・年,中外合作办学专业学费18000元生;住宿费:400元生・年(主校区南校园、北校园普通宿舍)、750元生・年(主校区南校园、北校园改造四人间)、800元生・年(主校区六人间)、1000元生・年(主校区五人间)、1100元生・年(主校区四人间,主校区南校园、北校园改造二人间) 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、学费:
按照河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅《关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号),河南省教育厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅《关于进一步规范普通高校收费管理的通知》(豫教财〔2007〕74号)文件,学校普通本科各专业学费收费标准为:
文史类专业学费4400元生・年
理工类专业学费5000元生・年或5700元生・年
体育类专业学费5000元生・年
医学类专业学费6300元生・年
艺术类专业学费8000元生・年
中外合作办学专业学费18000元生・年
2、住宿费:
按照豫计收费函〔2002〕324号、豫计收费函〔2003〕272号、豫计收费〔2003〕2225号文件,学校住宿费收费标准分别为400元生・年(主校区南校园、北校园普通宿舍)、750元生・年(主校区南校园、北校园改造四人间)、800元生・年(主校区六人间)、1000元生・年(主校区五人间)、1100元生・年(主校区四人间,主校区南校园、北校园改造二人间)。
具体学费、住宿费收费标准见郑州大学财务处网站信息公示。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元年) | 备注 | |||||||||||
经济学类 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易 | |||||||||||
工商管理类 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含会计学、工商管理 | |||||||||||
管理科学与工程类 | 1201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含工程管理、物流管理、工业工程、电子商务 | |||||||||||
旅游管理类 | 1209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含旅游管理、市场营销 | |||||||||||
公共管理类 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治 | |||||||||||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含汉语言文学、汉语国际教育 | |||||||||||
新闻传播学类 | 0503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含广告学、新闻学、广播电视学、网络与新媒体 | |||||||||||
外国语言文学类 | 0502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含英语、俄语、日语、德语 | |||||||||||
马克思主义理论类 | 0305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含思想政治教育、马克思主义理论 | |||||||||||
教育学类 | 0401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含教育学、应用心理学 | |||||||||||
历史学类 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含历史学、考古学、世界史 | |||||||||||
人文科学试验班 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 分流专业:历史学、汉语言文学、哲学 | ||||||||||||
图书情报与档案管理类 | 1205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 含图书馆学、档案学、信息管理与信息系统 | |||||||||||
哲学 | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
体育学类 | 0402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5000 | 含体育教育、社会体育指导与管理 | |||||||||||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
书法学 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学 | |||||||||||
化学类 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含化学、应用化学 | |||||||||||
物理学类 | 0702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器 | |||||||||||
生物科学类 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含生物工程、生物技术、生物信息学、植物科学与技术 | |||||||||||
化工与制药类 | 0813 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5700 | 含化学工程与工艺、制药工程、冶金工程 | |||||||||||
自动化类 | 0808 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5700 | 含电气工程及其自动化、自动化、生物医学工程 | |||||||||||
电子信息类 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5700 | 含电子信息工程、通信工程 | |||||||||||
计算机类 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5700 | 含计算机科学与技术、软件工程;省级特色化示范性软件学院 | |||||||||||
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
材料类 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5700 | 含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学 | |||||||||||
机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5700 | 含机械工程、工业设计、过程装备与控制工程、能源与动力工程 | |||||||||||
土木类 | 0810 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5700 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程 | |||||||||||
水利类 | 0811 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5700 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程 | |||||||||||
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5700 | 含建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、风景园林(四年制) | |||||||||||
力学类 | 0801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5700 | 含工程力学、安全工程 | |||||||||||
环境科学与工程类 | 0825 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含环境科学、环境工程 | |||||||||||
地理科学类 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 含地理信息科学、遥感科学与技术 | |||||||||||
预防医学 | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6300 | ||||||||||||
药学类 | 1007 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6300 | 含药学、药物制剂 | |||||||||||
基础医学 | 100101K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6300 | ||||||||||||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6300 | 临床医学(5+3一体化) | |||||||||||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6300 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | |||||||||||
临床医学类 | 1002 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6300 | 含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学 | |||||||||||
口腔医学 | 100301K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6300 | ||||||||||||
医学技术类 | 1010 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6300 | 含医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学 | |||||||||||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 6300 | ||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | 与白俄罗斯国立音乐学院合作举办本科教育项目 | |||||||||||
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 18000 | 与波兰罗兹大学合作举办本科教育项目 | |||||||||||
材料科学与工程 | 080401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与日本长冈技术科学大学合作举办本科教育项目 | |||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与美国威斯康星大学普拉特维尔分校合作举办本科教育项目 | |||||||||||
机械工程 | 080201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与美国威斯康星大学斯托特分校合作举办本科教育项目 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与澳大利亚伍伦贡大学合作举办本科教育项目 | |||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与澳大利亚伍伦贡大学合作举办本科教育项目 | |||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与澳大利亚伍伦贡大学合作举办本科教育项目 | |||||||||||
美术学类 | 1304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 含绘画(招考方向:国画)、绘画(招考方向:油画)、雕塑(五年制) | |||||||||||
说明:郑州大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在10000-18000元每年,也有学费超过20000元年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
郑州大学(Zhengzhou University)位于河南省会郑州,是列入教育部直属高校与河南省人民政府“部省合建”的全国重点大学,国家“双一流”世界一流大学建设高校,“211工程”、“一省一校”重点建设高校;入选国家“2011计划”、“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校;拥有国家大学科技园,具有自主招生资格。
郑州大学医科教育源于1928年的国立第五中山大学,1952年河南医学院独立建院,开启了河南医学高等教育的先河,1984年更名为河南医科大学;原郑州大学创建于1956年,是新中国创办的第一所综合性大学,1961年郑州师范学院并入,1991年黄河大学并入;郑州工业大学成立于1963年,是原化工部直属重点院校;2000年7月,原郑州大学、郑州工业大学、河南医科大学合并组建新郑州大学。