专业名称 | 科类 | 学制 |
预防医学 | 理工 | 五年 |
临床医学(青南藏区计划) | 理工 | 五年 |
临床医学 | 理工 | 五年 |
麻醉学 | 理工 | 五年 |
口腔医学 | 理工 | 五年 |
中医学 | 理工 | 五年 |
医学检验技术 | 理工 | 四年 |
药学 | 理工 | 四年 |
中药学 | 理工 | 四年 |
护理学 | 理工 | 四年 |
护理学(专升本) | 理工 | 二年 |
林学 | 理工 | 四年 |
植物生产类 (含农学、园艺、植物保护) |
理工 | 四年 |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 |
园林 | 理工 | 四年 |
农业资源与环境 | 理工 | 四年 |
动物科学 | 理工 | 四年 |
草业科学 | 理工 | 四年 |
草业科学(卓越草业师) | 理工 | 四年 |
动物医学 | 理工 | 五年 |
动物医学(卓越兽医师) | 理工 | 五年 |
化工与制药类 (化学工程与工艺、制药工程) |
理工 | 四年 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 工学 | 四年 |
能源化学工程 | 工学 | 四年 |
应用化学 | 理工 | 四年 |
环境工程 | 理工 | 四年 |
自动化 | 理工 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 |
工商管理1类 (含会计学、财务管理) |
理工 | 四年 |
工商管理2类 (含工商管理、人力资源管理) |
理工 | 四年 |
工商管理2类(文史) (含工商管理、人力资源管理) |
文史 | 四年 |
金融学 | 理工 | 四年 |
会计学(专升本) | ||
经济学 | 理工 | 四年 |
旅游管理 | 文史 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 |
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 四年 |
冶金工程(卓越工程师) | 工学 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 |
材料成型及控制工程 (卓越工程师) |
工学 | 四年 |
水利水电工程 | 工学 | 四年 |
水利水电工程(卓越工程师) | 理工 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 |
储能科学与工程 | 理工 | 四年 |
新能源材料与器件 | 理工 | 四年 |
土木工程 | 理工 | 四年 |
土木工程(专升本) | 理工 | 两年 |
城乡规划 | 理工 | 五年 |
工程管理 | 理工 | 四年 |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 |
生物技术 | 理工 | 四年 |
环境生态工程 | 理工 | 四年 |
环境科学 | 理工 | 四年 |
生物工程 | 理工 | 四年 |
生态学 | 理学 | 四年 |
测绘工程 | 理工 | 四年 |
资源勘查工程 | 理工 | 四年 |
地质工程 | 理工 | 四年 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 |
藏医学(玉树州免费医学计划) | 理工 | 五年 |
藏药学 | 理工 | 四年 |
藏医学(青南藏区计划) | 理工 | 五年 |
藏医学(民考民文) | 文史 | 五年 |
藏医学(民考民理) | 理工 | 五年 |
藏医学(专科) | 理工 | 三年 |
青海大学坐落于高原古城――夏都西宁。学校前身为青海工学院,始建于1958年。1960年11月,与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院合并为青海大学,“文革”初期被撤销。1971年恢复青海工农学院,设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1997年10月,青海畜牧兽医学院并入青海大学。2001年1月,青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院、青海财经职业学院整建制划归青海大学,2004 年青海医学院并入,组建成新的青海大学。
学校积极推进产学研深度融合,主动服务国家战略和区域经济社会发展。学科专业设置与国家和青海省着力推进的三江源生态保护、柴达木循环经济建设等相关的特色传统产业和新兴战略产业联系紧密。在三江源生态保护、高原农牧业、高原医学、藏医药学、盐湖化工、新能源新材料等方面形成了鲜明的学科优势和办学特色,培养了一大批应用型人才,为青海经济建设和社会发展做出了积极贡献。