2022年浙江500分能上哪些大学?想必大家都知道新高考政策已经取消了文理分科,而浙江省从2017就开始正式执行新高考政策了,下面高考志愿填报平台就给大家介绍一下浙江500分能上哪些大学。
浙江-综合
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
韶关学院 | 综合 | 2段 | -- | 506 | 148530 |
兰州财经大学 | 综合 | 2段 | -- | 506 | 148475 |
曲靖师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 506 | 148602 |
海南热带海洋学院 | 综合 | 2段 | -- | 505 | 149279 |
上海电机学院 | 综合 | 2段 | -- | 505 | 149365 |
荆楚理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 505 | 149940 |
广西外国语学院 | 综合 | 2段 | -- | 505 | 150052 |
武汉工程科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 505 | 149307 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 2段 | -- | 505 | 149707 |
山东工程职业技术大学 | 综合 | 2段 | -- | 505 | 149173 |
四川轻化工大学 | 综合 | 2段 | -- | 504 | 151141 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 504 | 150904 |
普洱学院 | 综合 | 2段 | -- | 504 | 150386 |
燕京理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 504 | 150232 |
漯河医学高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 504 | 150163 |
江苏卫生健康职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 504 | 150909 |
苏州科技大学天平学院 | 综合 | 2段 | -- | 503 | 151707 |
北京理工大学珠海学院 | 综合 | 2段 | -- | 503 | 151693 |
长春汽车工业高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 503 | 152076 |
昆明理工大学 | 综合 | 2段 | -- | 502 | 153052 |
吉林化工学院 | 综合 | 2段 | -- | 502 | 152734 |
湖北汽车工业学院 | 综合 | 2段 | -- | 502 | 152809 |
商丘师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 502 | 152717 |
琼台师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 502 | 152497 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 502 | 153061 |
日照职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 502 | 152822 |
上海济光职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 502 | 152885 |
萍乡学院 | 综合 | 2段 | -- | 501 | 153173 |
长春医学高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 501 | 153560 |
长春大学 | 综合 | 2段 | -- | 500 | 154583 |
黑龙江工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 500 | 154331 |
武汉工商学院 | 综合 | 2段 | -- | 500 | 154542 |
邢台医学高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 500 | 154293 |
南京铁道职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 500 | 154458 |
四川交通职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 500 | 154900 |
丽水学院 | 综合 | 2段 | -- | 499 | 155136 |
兰州城市学院 | 综合 | 2段 | -- | 499 | 155813 |
吉利学院 | 综合 | 2段 | -- | 499 | 155506 |
防灾科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 498 | 156495 |
兰州石化职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 498 | 156690 |
长沙电力职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 498 | 156333 |
郑州航空工业管理学院 | 综合 | 2段 | -- | 497 | 157404 |
吉林农业科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 497 | 157468 |
镇江市高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 497 | 157762 |
焦作师范高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 497 | 157715 |
上海行健职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 497 | 157181 |
云南财经大学 | 综合 | 2段 | -- | 496 | 158075 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 2段 | -- | 496 | 158678 |
南京工业职业技术大学 | 综合 | 2段 | -- | 496 | 158822 |
四川工程职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 496 | 158859 |
咸宁职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 496 | 158414 |
湖南科技大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
大连工业大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西北民族大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
中国民航大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
华东交通大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
新疆农业大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
天津职业技术师范大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
内蒙古科技大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
郑州轻工业大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
青海民族大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
新疆财经大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
吉林化工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
中原工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
华北理工大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
上海第二工业大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
吉林建筑大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
内蒙古民族大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
牡丹江师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖南城市学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖南工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
长春工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江水利水电学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖南工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
白城师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
吉林工程技术师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | 159243 |
中国民用航空飞行学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
红河学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
太原工业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
运城学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
山东工艺美术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
洛阳理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
丽水学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南阳师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
中国劳动关系学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南阳理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
北华航天工业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
华北科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
周口师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
桂林航天工业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
新疆工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
河南城建学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
桂林旅游学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
哈尔滨学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
新乡学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | 159122 |
景德镇学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
豫章师范学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | 159286 |
新疆理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
上海立达学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
苏州大学应用技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
天津大学仁爱学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南京工业大学浦江学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南京航空航天大学金城学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江苏大学京江学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
河北工业大学城市学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
大连理工大学城市学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南通大学杏林学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
北京城市学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
吉林建筑科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
同济大学浙江学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
华北电力大学科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南开大学滨海学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
苏州大学文正学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
成都理工大学工程技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江越秀外国语学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江越秀外国语学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
上海建桥学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
上海建桥学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武昌首义学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
上海杉达学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
上海杉达学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
长春光华学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
长春光华学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
电子科技大学中山学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江师范大学行知学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
重庆邮电大学移通学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西财经大学现代经济管理学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉工程科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
东华理工大学长江学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南京理工大学泰州科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江工业大学之江学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
青岛理工大学琴岛学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | 159879 |
青岛理工大学琴岛学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖州师范学院求真学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
重庆工商大学融智学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南昌职业大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安工商学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安建筑科技大学华清学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
四川工商学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
长春科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
长春科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
沈阳工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
沈阳工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
北京交通大学海滨学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南昌航空大学科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南昌理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南昌理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
无锡太湖学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
长春理工大学光电信息学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
长春财经学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
安徽信息工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
燕山大学里仁学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
济南大学泉城学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
华东交通大学理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
昆明理工大学津桥学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
广东白云学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
中国计量大学现代科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
宁波财经学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
宁波财经学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安翻译学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
黄河科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
泉州职业技术大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
山东英才学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
郑州工商学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江财经大学东方学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
温州大学瓯江学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
嘉兴学院南湖学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西理工大学应用科学学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江树人学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江树人学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
河北工程大学科信学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉华夏理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
沈阳城市建设学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
吉林师范大学博达学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安外事学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
新疆科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
安徽大学江淮学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
青岛滨海学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
青岛滨海学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
齐鲁理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安欧亚学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安欧亚学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
石家庄铁道大学四方学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
东南大学成贤学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
电子科技大学成都学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
长沙理工大学城南学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
中国石油大学胜利学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
福州大学至诚学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
文华学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
文华学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南昌大学科学技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
保定理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安培华学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安培华学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
四川大学锦江学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
宁夏理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
宁夏理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安科技大学高新学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
山东协和学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西科技师范大学理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
兰州交通大学博文学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
宁波大学科学技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
兰州理工大学技术工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
长春大学旅游学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖北汽车工业学院科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉科技大学城市学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
烟台南山学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
烟台南山学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
柳州工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖北大学知行学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
山东财经大学燕山学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
吉林动画学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖南理工学院南湖学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
马鞍山学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
广西师范大学漓江学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
郑州工业应用技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
阳光学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安明德理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
福州理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
成都银杏酒店管理学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
青岛工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
云南师范大学文理学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
温州商学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
温州商学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
东莞理工学院城市学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
重庆工商大学派斯学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉工商学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
郑州经贸学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
长江大学工程技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
青岛黄海学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
青岛黄海学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西应用科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西应用科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
贵州大学科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖南涉外经济学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
泉州信息工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
泉州信息工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉晴川学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉生物工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉生物工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
三峡大学科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
海口经济学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
广东理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安理工大学高科学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
广州工商学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
广东培正学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
商丘工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
大连科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
山东现代学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西服装学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
陕西科技大学镐京学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖南信息学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
重庆人文科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江广厦建设职业技术大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江广厦建设职业技术大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
陕西服装工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
河北科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安交通工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
云南经济管理学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | 159838 |
武汉传媒学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖南工业大学科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南京理工大学紫金学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西京学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安思源学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安思源学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
长春建筑学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
厦门华厦学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南昌工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南昌工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南京信息工程大学滨江学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
上海财经大学浙江学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
大连东软信息学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武昌理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武昌理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江苏师范大学科文学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武昌工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武昌工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖北工业大学工程技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
哈尔滨华德学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
三亚学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
三江学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
桂林理工大学博文管理学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南通理工学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
安徽建筑大学城市建设学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
重庆大学城市科技学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
牡丹江大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
福州墨尔本理工职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西电力职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
金华职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
昆明冶金高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
扬州市职业大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
四川建筑职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
长沙民政职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南京信息职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
襄阳职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南通职业大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖北职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江警官职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
宁波职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江苏农林职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江苏建筑职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
安徽职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江工业职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖南环境生物职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
台州职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江旅游职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
嘉兴职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江工商职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
芜湖职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉软件工程职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
焦作大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
鄂州职业大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖州职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
黄冈职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖北三峡职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
西安铁路职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
杭州科技职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南京科技职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江苏经贸职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
淮北职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
上海思博职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江机电职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
天津电子信息职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
天津医学高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
郑州铁路职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西现代职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
重庆城市管理职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江商业职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西财经职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖南信息职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
秦皇岛职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江纺织服装职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
温州职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江东方职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
福建信息职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南京交通职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
黑龙江农垦职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
石家庄医学高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
安徽中医药高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
重庆三峡医药高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
宁波城市职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
天津职业大学 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江长征职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
苏州农业职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江苏财经职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西外语外贸职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
山东力明科技职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
天津公安警官职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
商丘医学高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖南中医药高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
温州科技职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江宇翔职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
山东畜牧兽医职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉工程职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
北京社会管理职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
长沙环境保护职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉民政职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
宁德职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
福州职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西水利职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
仙桃职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江建设职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江同济科技职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
北京科技职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
常州工程职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
山东商业职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
永州职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | 159361 |
安徽电气工程职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
陕西交通职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
荆州理工职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
丽水职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
山东职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
宁波卫生职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
常州信息职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
江西司法警官职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江金融职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
上海科学技术职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
随州职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
海南经贸职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
恩施职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖南大众传媒职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江工贸职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
安徽工商职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
湖北中医药高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江经济职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
天津铁道职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉商贸职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
天津工业职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
南通科技职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
浙江农业商贸职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
上海旅游高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
贵州电子信息职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
衢州职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
上海出版印刷高等专科学校 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
无锡工艺职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
成都航空职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉航海职业技术学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
武汉城市职业学院 | 综合 | 2段 | -- | 495 | -- |
