本科专业
计 划 类 型 | 科 类 | 专 业 名 称 | 批 次 | 备 注 | ||||
普通类 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 本科提前批次 | |||||
普通类 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 本科提前批次 | |||||
普通类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科提前批次 | |||||
普通类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科提前批次 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆农业职业技术学院就读 | ||||
普通类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 本科提前批次 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆师范高等专科学校就读 | ||||
普通类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 本科提前批次 | |||||
普通类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科提前批次 | |||||
普通类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 本科提前批次 | |||||
普通类 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 本科提前批次 | |||||
普通类 | 文史 | 财务管理 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 文史 | 工商管理 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 文史 | 公共事业管理 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 文史 | 行政管理 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 文史 | 会展经济与管理 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 文史 | 家政学 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 文史 | 旅游管理 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 文史 | 商务英语 | 本科二批次 | 英语单科≥70 分 | ||||
普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 文史 | 特殊教育 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 文史 | 网络与新媒体 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 文史 | 小学教育 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 文史 | 学前教育 | 本科二批次 | 人民警察子女计划 | ||||
普通类 | 文史 | 学前教育 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 文史 | 英语 | 本科二批次 | 英语单科≥70 分 | ||||
普通类 | 文史 |
中国少数民族语言文学
(维吾尔语言)
|
本科二批次 | 民汉双语翻译人才培养计划 | ||||
普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 材料物理 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 电子商务 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 电子商务 | 本科二批次 | 教育部-中兴通讯 ICT 产教融合创新基地项目 | ||||
普通类 | 理工 | 行政管理 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 化学 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批次 | 教育部-中兴通讯 ICT 产教融合创新基地项目 | ||||
普通类 | 理工 | 家政学 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 交通运输 | 本科二批次 | 空中交通管理与签派方向,英语单科≥60 分 | ||||
普通类 | 理工 | 教育技术学 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 金融数学 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 秘书学 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 通信工程 | 本科二批次 | 教育部-中兴通讯 ICT 产教融合创新基地项目 | ||||
普通类 | 理工 | 网络工程 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 物理学 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 学前教育 | 本科二批次 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆职业大学就读 | ||||
普通类 | 理工 | 应用化学 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 应用统计学 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 |
中国少数民族语言文学
(维吾尔语言)
|
本科二批次 | 民汉双语翻译人才培养计划 | ||||
普通类 | 理工 | 自动化 | 本科二批次 | |||||
普通类 | 理工 | 自动化 | 本科二批次 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆职业大学就读 | ||||
普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
普通类 | 文史 | 行政管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
普通类 | 文史 | 秘书学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
普通类 | 理工 | 工商管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
普通类 | 理工 | 工商管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
普通类 | 理工 | 公共事业管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
普通类 | 理工 | 会展经济与管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
普通类 | 理工 | 会展经济与管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
普通类 | 理工 | 金融数学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
普通类 | 理工 | 应用化学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
普通类 | 理工 | 应用化学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
普通类 | 理工 | 应用统计学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 本科提前批次 | |||||
单列类(选考外语) | 体育(不分文理) | 体育教育 | 本科提前批次 | |||||
单列类(选考外语) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科提前批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 财务管理 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 工商管理 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 公共事业管理 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 汉语言文学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 行政管理 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 会展经济与管理 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 家政学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 秘书学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 思想政治教育 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 特殊教育 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 网络与新媒体 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 小学教育 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 学前教育 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 学前教育 | 本科二批次 | 人民警察子女计划 | ||||
单列类(选考外语) | 文史 | 英语 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 |
中国少数民族语言文学
(维吾尔语言)
|
本科二批次 | 民汉双语翻译人才培养计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 材料物理 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 电子商务 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 公共事业管理 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 行政管理 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 化学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 家政学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 教育技术学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 金融数学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 秘书学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 数学与应用数学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 网络工程 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 网络与新媒体 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 物理学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 小学教育 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 应用化学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 | 应用统计学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 理工 |
中国少数民族语言文学
(维吾尔语言)
|
本科二批次 | 民汉双语翻译人才培养计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 自动化 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考外语) | 文史 | 汉语言文学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 文史 | 思想政治教育 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 文史 | 思想政治教育 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 文史 | 小学教育 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 文史 | 小学教育 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 文史 | 学前教育 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
单列类(选考外语) | 文史 | 学前教育 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 行政管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 能源化学工程 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 能源与动力工程 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 能源与动力工程 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 能源与动力工程 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 数学与应用数学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 网络工程 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 网络工程 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 物理学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 小学教育 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 小学教育 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 应用化学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 应用化学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 应用化学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 本科提前批次 | |||||
单列类(选考民族语文) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科提前批次 | |||||
单列类(选考民族语文) | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 本科提前批次 | |||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 材料物理 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 电子商务 | 本科二批次 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆农业职业技术学院就读 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 电子商务 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 工商管理 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批次 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆农业职业技术学院就读 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 教育技术学 | 本科二批次 | 应用型本科“4+0”培养模式,阿克苏职业技术学院就读 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 金融数学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 旅游管理 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 秘书学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批次 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆交通职业技术学院就读 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 网络工程 | 本科二批次 | 应用型本科“4+0”培养模式,克拉玛依职业技术学院就读 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 学前教育 | 本科二批次 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆师范高等专科学校就读 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 应用统计学 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 自动化 | 本科二批次 | |||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 材料物理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 材料物理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 电子商务 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 电子商务 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 电子商务 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 工商管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 工商管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 工商管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 金融数学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 金融数学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 金融数学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 旅游管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 旅游管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 旅游管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 秘书学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 秘书学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 秘书学 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 自动化 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 自动化 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 国家专项计划 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 自动化 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 地方专项计划 | ||||
往届民语言类 | 理工 | 工商管理 | 本科二批次 | 另预科一年 | ||||
往届民语言类 | 文史 | 工商管理 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划,另预科一年 |
专科专业
计 划 类 型 | 科 类 | 专 业 名 称 | 批 次 | 备 注 | |||
普通类 | 体育(不分文理) | 体育保健与康复 | 高职(专科)提前批次 | ||||
普通类 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 高职(专科)提前批次 | ||||
普通类 | 文史 | 学前教育 | 高职(专科)提前批次 | 南疆单列计划 | |||
普通类 | 文史 | 工商企业管理 | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 文史 | 网络新闻与传播 | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 文史 | 现代家政服务与管理 | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 文史 | 现代文秘 | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 文史 | 学前教育 | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 理工 | 飞行器维修技术 | 高职(专科)提前批次 | 南疆单列计划 | |||
普通类 | 理工 | 无人机应用技术 | 高职(专科)提前批次 | 南疆单列计划 | |||
普通类 | 理工 | 现代文秘 | 高职(专科)提前批次 | 南疆单列计划 | |||
普通类 | 理工 | 应用化工技术 | 高职(专科)提前批次 | 南疆单列计划 | |||
普通类 | 理工 | 电气自动化技术 | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 理工 | 飞行器维修技术 | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 理工 | 分析检验技术 | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 理工 | 精细化工技术 | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 理工 | 空中乘务(航空服务) | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 理工 | 连锁经营与管理(特许连锁经营管理) | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 理工 | 民航安全技术管理 | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 理工 | 无人机应用技术 | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 理工 | 小学数学教育 | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 理工 | 小学英语教育 | 高职(专科)批次 | ||||
普通类 | 理工 | 应用化工技术 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 文史 | 工商企业管理 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 文史 | 连锁经营与管理(特许连锁经营管理) | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 文史 | 网络新闻与传播 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 文史 | 现代文秘 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 文史 | 小学英语教育 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 文史 | 学前教育 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 电气自动化技术 | 高职(专科)提前批次 | 南疆单列计划 | |||
单列类(选考外语) | 理工 | 飞行器维修技术 | 高职(专科)提前批次 | 南疆单列计划 | |||
单列类(选考外语) | 理工 | 计算机应用技术 | 高职(专科)提前批次 | 南疆单列计划 | |||
单列类(选考外语) | 理工 | 小学科学教育 | 高职(专科)提前批次 | 南疆单列计划 | |||
单列类(选考外语) | 理工 | 小学数学教育 | 高职(专科)提前批次 | 南疆单列计划 | |||
单列类(选考外语) | 理工 | 电气自动化技术 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 电子信息工程技术 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 飞行器维修技术 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 分析检验技术 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 计算机应用技术 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 精细化工技术 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 空中乘务(航空服务) | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 无人机应用技术 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 小学科学教育 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 小学数学教育 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考外语) | 理工 | 应用化工技术 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 电子信息工程技术 | 高职(专科)提前批次 | 南疆单列计划 | |||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 计算机应用技术 | 高职(专科)提前批次 | 南疆单列计划 | |||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 现代文秘 | 高职(专科)提前批次 | 南疆单列计划 | |||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 电气自动化技术 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 电子信息工程技术 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 分析检验技术 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 计算机应用技术 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 连锁经营与管理(特许连锁经营管理) | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 现代文秘 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 学前教育 | 高职(专科)批次 | ||||
单列类(选考民族语文) | 理工 | 应用化工技术 | 高职(专科)批次 |
来源:昌吉学院2021招生计划
昌吉学院位于新疆天山北坡经济带中心――美丽的昌吉市,有着60多年的办学历史。其前身是成立于1959年的昌吉师范学校,1985年升格为昌吉师范专科学校,2001年5月经国家教育部和自治区人民政府批准升格为普通本科院校――昌吉学院。
2013年经教育部批准,学院在“化学工程”和“材料工程”两个领域正式面向全国招收(调剂)全日制专业学位工程硕士研究生。