2022高考上海工商职业技术学院录取分数线一览表?上海工商职业技术学院2021高考录取分数线:湖北省(专科)(历史类222分、物理类323分)、山东省(二段)(综合类165分)、河南省(专科)(理科220分、文科207分)、安徽省(专科)(理科211分、文科232分)、重庆市(专科)(历史类261分、物理类239分)、广东省(专科)(历史类291分、物理类235分),详细表格数据,见下文。
2022年考生和家长在高考志愿填报上海工商职业技术学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:上海工商职业技术学院高考录取分数线(2019-2022)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(专科) | 理科 | 211 | 200 |
文科 | 232 | 200 | |
江苏省(专科) | 历史类 | 392 | 200 |
物理类 | 272 | 200 | |
福建省(专科) | 历史类 | 265 | 220 |
物理类 | 220 | 220 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 160 | 160 |
文科 | 160 | 160 | |
广东省(专科) | 历史类 | 291 | 160 |
物理类 | 235 | 160 | |
广西省(专科) | 理科 | 230 | 180 |
文科 | 225 | 180 | |
贵州省(专科) | 理科 | 191 | 180 |
文科 | 214 | 180 | |
海南省(专科) | 综合类 | 286 | 250 |
河北省(专科) | 历史类 | 207 | 200 |
物理类 | 201 | 200 | |
河南省(专科) | 理科 | 220 | 200 |
文科 | 207 | 200 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 180 | 160 |
文科 | 195 | 160 | |
湖北省(专科) | 历史类 | 222 | 200 |
物理类 | 323 | 200 | |
湖南省(专科) | 历史类 | 305 | 200 |
物理类 | 307 | 200 | |
江西省(专科) | 理科 | 171 | 150 |
文科 | 132 | 150 | |
辽宁省(专科) | 历史类 | 309 | 150 |
物理类 | 308 | 150 | |
内蒙古(专科) | 理科 | - | 160 |
文科 | - | 160 | |
宁夏(专科) | 理科 | 200 | 150 |
文科 | 150 | 150 | |
青海省(专科) | 理科 | 270 | 150 |
文科 | 165 | 150 | |
山东省(二段) | 综合类 | 165 | 150 |
山西省(专科) | 理科 | 214 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
陕西省(专科) | 理科 | 150 | 150 |
文科 | 150 | 150 | |
上海市(专科) | 综合类 | 128 | 143 |
四川省(专科) | 理科 | 250 | 150 |
文科 | 289 | 150 | |
天津市(专科) | 综合类 | 217 | 120 |
新疆(专科) | 理科 | 195 | 140 |
文科 | 146 | 140 | |
云南省(专科) | 理科 | 244 | 200 |
文科 | 420 | 200 | |
浙江省(一段) | 综合类 | - | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | 357 | 266 |
重庆市(专科) | 历史类 | 261 | 180 |
物理类 | 239 | 180 |
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(专科) | 理科 | 207 | 200 |
文科 | 299 | 200 | |
江苏省(专科) | 理科 | 268 | 260 |
文科 | 230 | 230 | |
福建省(专科) | 理科 | 273 | 220 |
文科 | 362 | 220 | |
甘肃省(专科) | 理科 | - | 160 |
文科 | 317 | 160 | |
广东省(专科) | 理科 | 340 | 160 |
文科 | 278 | 160 | |
广西省(专科) | 理科 | 226 | 180 |
文科 | 206 | 180 | |
贵州省(专科) | 理科 | 233 | 180 |
文科 | 203 | 180 | |
海南省(专科) | 综合类 | 250 | 250 |
河北省(专科) | 理科 | 274 | 200 |
文科 | 229 | 220 | |
河南省(专科) | 理科 | 182 | 180 |
文科 | 191 | 180 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 230 | 160 |
文科 | 216 | 160 | |
湖北省(专科) | 理科 | 204 | 200 |
文科 | 240 | 200 | |
湖南省(专科) | 理科 | 357 | 200 |
文科 | 339 | 200 | |
江西省(专科) | 理科 | 155 | 150 |
文科 | 153 | 150 | |
辽宁省(专科) | 理科 | 345 | 150 |
文科 | 419 | 150 | |
内蒙古(专科) | 理科 | - | 160 |
文科 | 203 | 160 | |
宁夏(专科) | 理科 | - | 150 |
文科 | - | 150 | |
青海省(专科) | 理科 | 217 | 160 |
文科 | 170 | 160 | |
山东省(2段) | 综合类 | 159 | 150 |
山西省(专科) | 理科 | 130 | 130 |
文科 | 130 | 130 | |
上海市(专科) | 综合类 | 203 | 143 |
四川省(专科) | 理科 | 240 | 150 |
文科 | 238 | 150 | |
天津市(专科) | 综合类 | 170 | 120 |
新疆(专科) | 理科 | 201 | 180 |
文科 | 186 | 180 | |
云南省(专科) | 理科 | 284 | 200 |
文科 | 281 | 200 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | 346 | 279 |
重庆市(专科) | 理科 | 234 | 180 |
文科 | 286 | 180 |
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(专科) | 理科 | 207 | 200 |
文科 | 291 | 200 | |
江苏省(专科) | 理科 | 261 | 260 |
文科 | 230 | 230 | |
福建省(专科) | 理科 | 255 | 220 |
文科 | 375 | 220 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 201 | 160 |
文科 | - | 160 | |
广东省(专科) | 理科 | 321 | 160 |
文科 | 389 | 170 | |
广西省(专科) | 理科 | 216 | 180 |
文科 | 188 | 180 | |
贵州省(专科) | 理科 | 209 | 180 |
文科 | 270 | 180 | |
海南省(专科) | 理科 | 334 | 280 |
文科 | 370 | 280 | |
河北省(专科) | 理科 | 240 | 200 |
文科 | 290 | 220 | |
河南省(专科) | 理科 | 197 | 160 |
文科 | 207 | 160 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 209 | 160 |
文科 | 226 | 160 | |
湖北省(专科) | 理科 | 200 | 200 |
文科 | 200 | 200 | |
湖南省(专科) | 理科 | 339 | 200 |
文科 | 400 | 200 | |
江西省(专科) | 理科 | 168 | 160 |
文科 | 178 | 160 | |
辽宁省(专科) | 理科 | 319 | 150 |
文科 | 407 | 150 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 248 | 160 |
文科 | 275 | 160 | |
宁夏(专科) | 理科 | 228 | 200 |
文科 | 339 | 200 | |
山东省(专科) | 理科 | 252 | 150 |
文科 | 174 | 150 | |
山西省(专科) | 理科 | 223 | 130 |
文科 | 260 | 130 | |
上海市(专科) | 综合类 | 146 | 143 |
四川省(专科) | 理科 | 254 | 150 |
文科 | 257 | 150 | |
新疆(专科) | 理科 | 181 | 180 |
文科 | 235 | 180 | |
云南省(专科) | 理科 | 225 | 200 |
文科 | 280 | 200 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 496 | 496 |
浙江省(3段) | 综合类 | 323 | 264 |
重庆市(专科) | 理科 | - | 180 |
文科 | 252 | 180 |
上海工商职业技术学院(原:上海新侨职业技术学院)创建于1993年,由上海海外联谊会、上海市海外交流协会、上海市归国华侨联合会、上海中华职业教育社、上海市工商业联合会、中国民主建国会上海市委员会等六个统战系统的社会团体及民主党派共同举办的民办公益性高职院校。是市首批教育部批准独立设置、面向全国招生的全日制民办高职院校之一(1999年),也是市首批依法自主招生的高校之一(2005年)。2014年7月经上海市人民政府批复更改为现名。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市教委 |
创建时间 | 1993年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 嘉定区 | 办学层次 | - |