江苏理工大学排名2022最新排名,江苏理工类大学一共71所,其中江苏最好的理工类大学排名依次是:南京航空航天大学(排名第1)、南京理工大学(排名第2)、河海大学(排名第3)、南京信息工程大学(排名第4)、南京工业大学(排名第5)。
以下为依据这些院校在本省的最低录取分作为排名的依据,仅供参考!
排名 | 学校名称 | 类型 | 2021最低分 | 级别 | 性质 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京航空航天大学 | 理工 | 611 | 本科 | 公办 | 211,一流学科建设 |
2 | 南京理工大学 | 理工 | 603 | 本科 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 |
3 | 河海大学 | 理工 | 599 | 本科 | 公办 | 211,一流学科建设,国重点 |
4 | 南京信息工程大学 | 理工 | 579 | 本科 | 公办 | 一流学科建设,国重点 |
5 | 南京工业大学 | 理工 | 548 | 本科 | 公办 | 省重点 |
6 | 苏州科技大学 | 理工 | 547 | 本科 | 公办 | |
7 | 常州大学 | 理工 | 536 | 本科 | 公办 | 省重点 |
8 | 江苏科技大学 | 理工 | 535 | 本科 | 公办 | 省重点 |
9 | 江苏理工学院 | 理工 | 529 | 本科 | 公办 | 省属 |
10 | 江苏海洋大学 | 理工 | 528 | 本科 | 公办 | 省属 |
11 | 南京工程学院 | 理工 | 527 | 本科 | 公办 | 省属 |
12 | 常熟理工学院 | 理工 | 523 | 本科 | 公办 | 省属 |
13 | 无锡学院 | 理工 | 522 | 本科 | 公办 | |
14 | 常州工学院 | 理工 | 512 | 本科 | 公办 | |
15 | 淮阴工学院 | 理工 | 509 | 本科 | 公办 | 省属 |
16 | 南京工业职业技术大学 | 理工 | 508 | 本科 | 公办 | 省属 |
17 | 盐城工学院 | 理工 | 506 | 本科 | 公办 | 省属 |
18 | 东南大学成贤学院 | 理工 | 503 | 本科 | 民办 | |
19 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 499 | 本科 | 民办 | |
20 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 497 | 本科 | 民办 | 省属 |
21 | 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 489 | 本科 | 民办 | 省属 |
22 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 487 | 本科 | 民办 | |
23 | 苏州大学应用技术学院 | 理工 | 486 | 本科 | 民办 | 省属 |
24 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 485 | 本科 | 民办 | 省属 |
数据来源于志愿填报:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2022江苏理工类大专院校排名榜及最低录取分数线(一览表)
排名 | 学校名称 | 类型 | 2021最低分 | 级别 | 性质 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 487 | 专科 | 公办 | 省属 |
2 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 475 | 专科 | 公办 | 省属 |
3 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 474 | 专科 | 公办 | 省属 |
4 | 无锡职业技术学院 | 理工 | 474 | 专科 | 公办 | 省属 |
5 | 南京科技职业学院 | 理工 | 474 | 专科 | 公办 | 省属 |
6 | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 474 | 专科 | 公办 | 省属 |
7 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 474 | 专科 | 公办 | 省属 |
8 | 无锡科技职业学院 | 理工 | 474 | 专科 | 公办 | |
9 | 苏州职业大学 | 理工 | 474 | 专科 | 公办 | |
10 | 镇江市高等专科学校 | 理工 | 473 | 专科 | 公办 | 省属 |
11 | 江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 473 | 专科 | 公办 | 省属 |
12 | 常州工业职业技术学院 | 理工 | 471 | 专科 | 公办 | 省属 |
13 | 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 470 | 专科 | 公办 | 省属 |
14 | 江苏安全技术职业学院 | 理工 | 469 | 专科 | 公办 | 省属 |
15 | 江苏电子信息职业学院 | 理工 | 467 | 专科 | 公办 | 省属 |
16 | 江苏航运职业技术学院 | 理工 | 467 | 专科 | 公办 | |
17 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 467 | 专科 | 公办 | |
18 | 钟山职业技术学院 | 理工 | 466 | 专科 | 民办 | 省属 |
19 | 苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 466 | 专科 | 公办 | |
20 | 泰州职业技术学院 | 理工 | 465 | 专科 | 公办 | 省属 |
21 | 苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 455 | 专科 | 民办 | |
22 | 南京机电职业技术学院 | 理工 | 452 | 专科 | 公办 | 省属 |
23 | 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 451 | 专科 | 公办 | 省属 |
24 | 太湖创意职业技术学院 | 理工 | 448 | 专科 | 民办 | 省属 |
25 | 金肯职业技术学院 | 理工 | 446 | 专科 | 民办 | 省属 |
26 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 444 | 专科 | 公办 | 省属 |
27 | 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 439 | 专科 | 公办 | |
28 | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 432 | 专科 | 公办 | 省属 |
29 | 徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 428 | 专科 | 公办 | |
30 | 应天职业技术学院 | 理工 | 426 | 专科 | 民办 | |
31 | 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 423 | 专科 | 公办 | 省属 |
32 | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 417 | 专科 | 公办 | 省属 |
33 | 江苏工程职业技术学院 | 理工 | 412 | 专科 | 公办 | 省属 |
34 | 盐城工业职业技术学院 | 理工 | 411 | 专科 | 公办 | 省属 |
35 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 407 | 专科 | 公办 | 省属 |
36 | 江阴职业技术学院 | 理工 | 403 | 专科 | 公办 | |
37 | 沙洲职业工学院 | 理工 | 400 | 专科 | 公办 | |
38 | 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 384 | 专科 | 公办 | 省属 |
39 | 宿迁职业技术学院 | 理工 | 338 | 专科 | 民办 | |
40 | 正德职业技术学院 | 理工 | 279 | 专科 | 民办 | |
41 | 苏州托普信息职业技术学院 | 理工 | 260 | 专科 | 民办 | |
42 | 江海职业技术学院 | 理工 | 260 | 专科 | 民办 | 省属 |
43 | 硅湖职业技术学院 | 理工 | 260 | 专科 | 民办 | 省属 |
44 | 炎黄职业技术学院 | 理工 | 260 | 专科 | 民办 | 省属 |
45 | 昆山登云科技职业学院 | 理工 | 260 | 专科 | 民办 | |
46 | 建东职业技术学院 | 理工 | 260 | 专科 | 民办 | 省属 |
47 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 | 260 | 专科 | 民办 | 省属 |
数据来源于志愿填报:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
江苏理工类大学简介:
1.南京航空航天大学
1978年被国务院确定为全国重点大学;1981年经国务院批准成为全国首批具有博士学位授予权的高校;1996年进入国家211工程建设;2000年经教育部批准设立研究生院;2011年,成为985工程优势学科创新平台重点建设高校;2017年,进入国家双一流建设序列。学校现隶属于工业和信息化部。2012年12月,工业和信息化部、中国民航局签署协议共建南京航空航天大学。2018年12月,工业和信息化部、教育部、江苏省共建南京航空航天大学。
2.南京理工大学
1995年,学校成为国家首批211工程重点建设高校;2000年,获批成立研究生院;2011年,获批建设985工程优势学科创新平台;2017年,学校入选双一流建设高校,兵器科学与技术学科入选双一流建设学科;2018年,王泽山院士获得2017年度国家最高科学技术奖,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自为王泽山院士颁奖;2018年12月,学校成为工信部、教育部、江苏省共建高校。学校坚持以人为本,厚德博学的办学理念,秉持进德修业,志道鼎新的校训,弘扬团结、献身、求是、创新的校风。
3.河海大学
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家211工程重点建设、国家优势学科创新平台建设、一流学科建设以及设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。