广东民办大学哪个学校好,“民办大学”也称“私立大学”,广东省民办大学有哪些?这些民办院校排名怎么样,哪个比较好?另外一般情况下民办学校学费都比较贵,也是考生家长们比较关心的,今天(https://www.hfplg.com/)通过权威数据,为同学们做详细对比,可作为填报志愿时候的参考依据!
广东民办大学有哪些学校
广东民办大学一共51所,其中民办本科25所,民办大专26所。排名第一的民办本科是:广州南方学院;排名第一的民办大专是:广州涉外经济职业技术学院。
名次 | 院校 | 所在地 | 最低分/最低位次 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州南方学院 | 广东 广州市 | 499 / 50973 | ¥26000 ~ ¥27600 |
2 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 珠海市 | 498 / 51484 | ¥25000 ~ ¥80000 |
3 | 珠海科技学院 | 广东 珠海市 | 497 / 52554 | ¥26000 ~ ¥36000 |
4 | 广州新华学院 | 广东 广州市 | 493 / 56157 | ¥26000 ~ ¥36000 |
5 | 广州城市理工学院 | 广东 广州市 | 488 / 60221 | ¥24000 ~ ¥29000 |
6 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 广州市 | 486 / 61176 | ¥28000 ~ ¥39000 |
7 | 东莞城市学院 | 广东 东莞市 | 484 / 62730 | ¥26800 ~ ¥29800 |
8 | 电子科技大学中山学院 | 广东 中山市 | 480 / 66257 | ¥26000 |
9 | 广州软件学院 | 广东 广州市 | 479 / 67552 | ¥26000 ~ ¥39800 |
10 | 广东培正学院 | 广东 广州市 | 475 / 70393 | ¥29200 ~ ¥38000 |
11 | 广州华商学院 | 广东 广州市 | 474 / 71451 | ¥28000 ~ ¥48000 |
12 | 广州应用科技学院 | 广东 广州市 | 472 / 73451 | ¥26000 |
13 | 广东东软学院 | 广东 佛山市 | 467 / 178554 | ¥23000 ~ ¥68000 |
14 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 广州市 | 467 / 77623 | ¥35000 |
15 | 广州商学院 | 广东 广州市 | 465 / 79324 | ¥29800 ~ ¥66000 |
16 | 广东白云学院 | 广东 广州市 | 463 / 81472 | ¥29800 ~ ¥39800 |
17 | 广州华立学院 | 广东 广州市 | 463 / 81205 | ¥28800 ~ ¥36800 |
18 | 湛江科技学院 | 广东 湛江市 | 462 / 82142 | ¥27000 ~ ¥36000 |
19 | 广州理工学院 | 广东 广州市 | 457 / 86949 | ¥28000 ~ ¥32000 |
20 | 广东科技学院 | 广东 东莞市 | 455 / 88461 | ¥18000 ~ ¥29800 |
21 | 广州工商学院 | 广东 广州市 | 451 / 92091 | ¥29800 ~ ¥43800 |
22 | 广东工商职业技术大学 | 广东 肇庆市 | 448 / 95585 | ¥17000 ~ ¥34300 |
23 | 广州科技职业技术大学 | 广东 广州市 | 448 / 95582 | ¥16000 ~ ¥35000 |
24 | 广东理工学院 | 广东 肇庆市 | 448 / 95581 | ¥18800 ~ ¥38900 |
25 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 珠海市 | - / - | - |
名次 | 院校 | 所在地 | 最低分/最低位次 | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 广州市 | 411 / 130713 | ¥15800 ~ ¥29500 |
2 | 广州城建职业学院 | 广东 广州市 | 386 / 156230 | ¥17500 ~ ¥19000 |
3 | 广东碧桂园职业学院 | 广东 清远市 | 337 / 203675 | ¥7800 ~ ¥8800 |
4 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广东 广州市 | 324 / 304216 | ¥15800 ~ ¥19800 |
5 | 广州松田职业学院 | 广东 广州市 | 312 / 224723 | ¥15000 ~ ¥16800 |
6 | 广州康大职业技术学院 | 广东 广州市 | 308 / 311790 | ¥18000 ~ ¥23000 |
7 | 广东岭南职业技术学院 | 广东 广州市 | 306 / 312309 | ¥17500 ~ ¥27500 |
8 | 广东肇庆航空职业学院 | 广东 肇庆市 | 294 / 317511 | ¥9800 ~ ¥17800 |
9 | 广东创新科技职业学院 | 广东 东莞市 | 285 / 320471 | ¥15800 ~ ¥18800 |
10 | 广州华商职业学院 | 广东 广州市 | 275 / 248246 | ¥17000 ~ ¥30800 |
11 | 广州华夏职业学院 | 广东 广州市 | 265 / 252751 | ¥16800 ~ ¥20800 |
12 | 潮汕职业技术学院 | 广东 揭阳市 | 232 / 333416 | ¥10800 ~ ¥13800 |
13 | 广州华立科技职业学院 | 广东 广州市 | 228 / 333918 | ¥9880 ~ ¥30880 |
14 | 广东南方职业学院 | 广东 江门市 | 228 / 333837 | ¥13800 ~ ¥24800 |
15 | 广东亚视演艺职业学院 | 广东 东莞市 | 219 / 335012 | ¥13800 |
16 | 广州华南商贸职业学院 | 广东 广州市 | 204 / 266465 | ¥16000 ~ ¥17000 |
17 | 广东酒店管理职业技术学院 | 广东 东莞市 | 185 / 337053 | ¥14800 ~ ¥22600 |
18 | 珠海艺术职业学院 | 广东 珠海市 | 184 / 267756 | ¥14800 ~ ¥19800 |
19 | 广东信息工程职业学院 | 广东 肇庆市 | 184 / 337092 | ¥13800 ~ ¥21800 |
20 | 广州东华职业学院 | 广东 广州市 | 180 / 337191 | ¥16500 |
21 | 广东新安职业技术学院 | 广东 深圳市 | 177 / 337287 | ¥16800 ~ ¥24500 |
22 | 广东文理职业学院 | 广东 湛江市 | 170 / 337435 | ¥14800 ~ ¥15800 |
23 | 私立华联学院 | 广东 广州市 | 168 / 337469 | ¥16000 ~ ¥18000 |
24 | 广州珠江职业技术学院 | 广东 广州市 | 167 / 268413 | ¥15000 ~ ¥16000 |
25 | 广州南洋理工职业学院 | 广东 广州市 | 166 / 337507 | ¥16500 |
26 | 惠州经济职业技术学院 | 广东 惠州市 | 165 / 337531 | ¥14500 ~ ¥16500 |
广州南方学院简介:
学校位于素有北回归线上的明珠和广州后花园之誉的广州市从化区。经过十余年的建设和发展,现已拥有完备的教学生活和文化体育设施,校园布局有致,秀丽宁静,是陶冶情操、读书治学的胜境。学校图书馆面积2.91万平方米,藏书206万册,共享中山大学图书馆中文电子期刊68375种;外文电子期刊52123种;中文电子图书154.37万册;外文电子图书55.98万册,还有中国知网期刊数据库、超星移动图书馆、博看畅销期刊数据库和联图随书光盘检索平台,已初步建设成为数字化图书馆,更开创广东省高校图书馆24小时开放的管理模式。
广州涉外经济职业技术学院简介:
广州涉外经济职业技术学院其前身为广州维城科技专修学院。2004年3月,经广东省政府批准、国家教育部备案,正式命名为广州涉外经济职业技术学院,成为省属全日制财经类民办普通高职院校。2009年3月,中共广州涉外经济职业技术学院委员会成立。学校创办以来,始终贯彻党的教育方针,以服务为宗旨,以就业为导向,走产学结合发展道路,把培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高技能人才作为使命,形成了具有涉外特色的办学模式。2004年,被评为中国民办教育50强,同年被授予全国中外合作院校示范单位。