河南城建学院的学费是多少,河南城建学院学费:文史类普通本科专业4400元,理工类5000元,艺术类专业8000元,给排水科学与工程、土木工程、电气工程及其自动化中外合作办学专业18000元,少数民族预科班20000元(第一年)。预科生进入本科后,其学费将按照入学当年收取。住宿:生日四人900元,六人700元,八人400元。具体专业费用如下。希望对你有帮助。如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、学 费
普通本科文史类专业4400元生•年,理工类专业5000元生•年,艺术类本科专业8000元生•年。
中外合作办学给排水科学与工程、土木工程、电气工程及其自动化专业18000元生•年。
少数民族预科班预科阶段(第一年)20000元生,预科生升入本科后,其学费标准按照预科招生当年的普通本科生的学费标准收取。
2、住宿费
四人间900元生•年,六人间700元生•年,八人间400元生•年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元年) | 方向 | 备注 | ||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 数字化建造方向 | |||||||||||||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 智能输配电方向 | |||||||||||||
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 智能测绘方向 | |||||||||||||
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
遥感科学与技术 | 081202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
地理信息科学 | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
城市地下空间工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 建筑材料与土木结构检测方向 | |||||||||||||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
高分子材料与工程 | 080407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 虚拟现实及游戏开发技术方向 | |||||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 光伏工程方向 | |||||||||||||
水文与水资源工程 | 081102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 081004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
风景园林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
生物制药 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
工程审计 | 120109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
城市管理 | 120405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
土地资源管理 | 120404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 视觉传达设计,环境设计,产品设计 | |||||||||||||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立建筑工程大学合办 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与英国高地与群岛大学合办 | |||||||||||||
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立建筑工程大学合办 | |||||||||||||
生态环境工程技术 | 220801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
机器人技术 | 260304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
说明:河南城建学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
河南城建学院是河南省唯一一所以工科为主、以“城建”为特色的多学科协调发展的省属本科高校,也是全国仅有的以“城建”命名的两所本科高校之一。学校坐落在中国优秀旅游城市、园林城市―平顶山市新城区,南临白龟湖,北倚大香山,这里草木葱茏,鸟语花香,学习生活环境宜人。
河南城建学院前身是创建于1983年的平顶山城建环保学校和1985年的武汉城建学院河南分院,历经河南城建高等专科学校、平顶山工学院等历史时期,2002年经国家教育部批准,升格为本科院校,2008年更名为河南城建学院。