2022洛阳理工学院学费:文科专业(含文科专业)4400元,理工科专业5000元,艺术类专业8000元,软件类专业大数据技术专业8000元;住宿费:800元生日(根据入住人数,公寓基建收费),900元生日(根据入住人数,公寓基建收费),1000元生日(四人)。具体专业费用如下。希望对你有帮助。如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、学费:
学费标准遵照《关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)执行
文科类本科(含文理兼收专业)4400元生•年,理工类本科5000元生•年,艺术类本科8000元生•年;
中外合作办学本科(与爱尔兰阿斯隆理工学院联合办学)土木工程专业18000元生•年;
中外合作办学本科(与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学)机械设计制造及其自动化专业18000元生•年;
中外合作办学专科(与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学)机械设计与制造专业、电气自动化技术专业12000元生•年;
软件类专科大数据技术专业8000元生•年;
2、住宿费
住宿费收费标准分别为800元生•年(根据住宿人数,公寓基础设施收费)、900元生•年(根据住宿人数,公寓基础设施收费)、1000元生•年(四人间),住宿由学校统一安排。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元年) | 备注 | |||||||||||
无机非金属材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
材料类 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 包含专业: 高分子材料与工程(080407) 材料物理(080402) | |||||||||||
焊接技术与工程 | 080411T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
金属材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 包含专业: 机械电子工程(080204) 车辆工程(080207) 汽车服务工程(080208) 材料成型及控制工程(080203) | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学 | |||||||||||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与爱尔兰阿斯隆理工学院联合办学 | |||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
生物技术 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
新闻学 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
文化遗产 | 060107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 12000 | 与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学 | |||||||||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 12000 | 与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学 | |||||||||||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||||||||||||
说明:洛阳理工学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
洛阳理工学院(Luoyang Institute of Science and Technology),坐落于河南省洛阳市,是一所经教育部批准成立的全日制普通本科高等院校,为教育部数据中国“百校工程”试点院校、河南省首批五所转型发展试点院校,CDIO工程教育联盟成员单位,河南省硕士学位授予立项建设单位。
洛阳理工学院办学历史可溯源至1956年创立的三门峡水力发电学校,后历经洛阳地质勘探学校、洛阳建筑材料工业学校等发展阶段,1993年6月,学校更名为洛阳工业高等专科学校;2007年3月,经教育部批准,洛阳工业高等专科学校与洛阳大学合并组建并升格为洛阳理工学院。