湖北商贸学院本科专业有哪些,湖北商贸学院设有经济统计、金融、国际经济与贸易、学前教育、社会体育指导与管理、英语、机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程、汽车服务工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程等专业。以下是具体清单,供大家参考。由于专业设置可能会有变化,所以官方报告应以官网公布的数据为准。
科类 | 学院 | 专业(大类)名称 | 学费(元/年) |
历史/文史 | 经济 | 金融学类(金融学、金融学(金融智能创新班)、金融学(证券特色长江班)) | 22800 |
经济学类(经济统计学(金融大数据分析与应用方向)、国际经济与贸易、国际经济与贸易(数字贸易实验班))) | 21800 | ||
管理 | 电子商务(跨境电商方向) | 21800 | |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 24800 | ||
工商管理类(酒店管理(投资运营方向)、旅游管理(规划运营方向)、人力资源管理(数字HRM方向)、市场营销(大数据营销)、物流管理(智慧供应链方向)) | 21800 | ||
会计 | 会计学 | 22800 | |
工商管理类(财务管理、财务管理(智能财务方向)、审计学(注册会计师方向)、审计学(建设项目审计方向)) | 22800 | ||
外语外事 | 外国语言文学类(英语(外贸英语方向)、英语(商务翻译方向)、英语(儿童英语教育方向)) | 21800 | |
学前教育 | 21800 | ||
物理/理工 | 经济 | 金融学类(金融学、金融学(金融智能创新班)、金融学(证券特色长江班)) | 22800 |
经济学类(经济统计学(金融大数据分析与应用方向)、国际经济与贸易、国际经济与贸易(数字贸易实验班))) | 21800 | ||
管理 | 电子商务(跨境电商方向) | 21800 | |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 24800 | ||
工商管理类(酒店管理(投资运营方向)、旅游管理(规划运营方向)、人力资源管理(数字HRM方向)、市场营销(大数据营销)、物流管理(智慧供应链方向)) | 21800 | ||
工程管理(建筑信息化方向) | 21800 | ||
会计 | 工商管理类(财务管理、财务管理(智能财务方向)、审计学(注册会计师方向)、审计学(建设项目审计方向)) | 22800 | |
会计学 | 22800 | ||
工程造价 | 21800 | ||
外语外事 | 外国语言文学类(英语(外贸英语方向)、英语(商务翻译方向)、英语(儿童英语教育方向)) | 21800 | |
学前教育 | 21800 | ||
人工智能 | 电子信息类(电子信息工程(智能系统开发及应用方向)、电气工程及其自动化(智能控制方向)) | 21800 | |
计算机类(计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班)、数据科学与大数据技术(华为云学院鲲鹏班)) | 25800 | ||
计算机科学与技术(智能创新方向) | 21800 | ||
中职 | 计算机科学与技术(WEB前端开发方向) | 21800 | |
艺术 | 艺术 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 23800 |
摄影 | 25000 | ||
影视摄影与制作 | 25000 | ||
数字媒体艺术 | 25000 | ||
体育 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 21800 |
✬本科合计 |
专科
科类 | 学 院 | 专业(大类)名称 | 学费(元/年) |
历史/文史 | 经济 | 经济贸易类{国际经济与贸易、财富管理} | 11800 |
管理 | 市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | ||
电子商务(电子商务运营方向) | 11800 | ||
工商管理类{酒店管理与数字化运营、旅游管理(运营管理方向)、工商企业管理(企业运营管理方向)} | 11800 | ||
会计 | 大数据与会计 | 11800 | |
工程造价 | 11800 | ||
外语外事 | 语言类{应用英语(双语幼教方向)、商务英语} | 11800 | |
学前教育 | 11800 | ||
物理/理工 | 经济 | 经济贸易类{国际经济与贸易、财富管理} | 11800 |
管理 | 市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | ||
电子商务(电子商务运营方向) | 11800 | ||
工商管理类{酒店管理与数字化运营、旅游管理(运营管理方向)、工商企业管理(企业运营管理方向)} | 11800 | ||
建筑工程技术(智能建造方向) | 11800 | ||
会计 | 大数据与会计 | 11800 | |
工程造价 | 11800 | ||
外语外事 | 语言类{应用英语(双语幼教方向)、商务英语} | 11800 | |
学前教育 | 11800 | ||
人工智能 | 计算机类{计算机应用技术(大数据方向)、计算机应用技术(电子竞技方向)、计算机网络技术(云计算与网络安全方向)} | 11800 | |
计算机应用技术(华为云学院鲲鹏班) | 15600 | ||
电子信息类{机电一体化技术、应用电子技术(人工智能技术服务方向)} | 11800 | ||
艺术 | 艺术 | 环境艺术设计 | 15000 |
视觉传达设计 | 15000 | ||
体育 | 体育 | 社会体育 | 11800 |
中职(财经类) | 经济 | 经济贸易类{国际经济与贸易、财富管理} | 11800 |
会计 | 大数据与会计 | 11800 | |
中职(汽修类) | 管理 | 市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 15600 |
中职(计算机类) | 管理 | 电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 15600 |
人工智能 | 计算机类{计算机应用技术(大数据方向)、计算机应用技术(电子竞技方向)、计算机网络技术(云计算与网络安全方向)} | 11800 | |
中职(农学类) | 管理 | 电子商务(电子商务运营方向) | 11800 |
中职(旅游类) | 工商管理类{酒店管理与数字化运营、旅游管理(运营管理方向)、工商企业管理(企业运营管理方向)} | 11800 | |
中职(建筑技术类) | 管理 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 11800 |
会计 | 工程造价 | 11800 | |
中职(学前、护理类) | 外语外事 | 学前教育 | 11800 |
中职(电气电子、机械类) | 人工智能 | 电子信息类{机电一体化技术、应用电子技术(人工智能技术服务方向)} | 11800 |
✬专科合计 | |||
说明:山东省普通类专业对应科类为综合改革;艺术类专科武汉校区就读,其他专科专业咸宁校区就读。 |
数据来源:湖北商贸学院招生信息网2021年招生计划