河北单招考试也是各院校自行划定录取分数线,准备报考河北软件职业技术学院的家长和考生要对单招分数有所了解,下面小编为大家整理了河北软件职业技术学院单招分数线2022年,大家快一起来看看吧!
我院2020年各省各批次录取分数
省 | 科类 | 录取最低分 |
河北 | 财经 | 417 |
计算机 | 535 | |
文史 | 407 | |
理工 | 399 | |
单招有学考 | 147 | |
单招无学考 | 151 | |
安徽 | 理工 | 312 |
文史 | 386 | |
山东 | 软件技术 | 389 |
电子商务 | 321 | |
互联网金融(校企合作) | 265 | |
电子商务(校企合作) | 237 | |
山西 | 理工 | 282 |
文史 | 281 | |
吉林 | 理工 | 336 |
文史 | 353 | |
陕西 | 理工 | 300 |
文史 | 290 | |
河南 | 理工 | 332 |
文史 | 329 | |
四川 | 理工 | 250 |
文史 | 288 | |
重庆 | 理工 | 309 |
文史 | ////// | |
贵州 | 理工 | 275 |
文史 | 194 | |
广东 | 理工 | 301 |
文史 | 281 | |
天津 | 春季高考普通高中生 | 388 |
春季高考中职毕业生 | 348 |
2020年河北软件职业技术学院专科批录取分数线 | ||||
科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | ||
理工 | 软件技术(软件开发与设计) | 399 | 413 | 198730 |
理工 | 软件技术(移动通信软件) | 410 | 410 | 191516 |
理工 | 云计算技术与应用 | 400 | 400 | 198086 |
理工 | 人工智能技术服务 | 406 | 406 | 194122 |
理工 | 电子竞技运动与管理 | 407 | 416 | 193483 |
理工 | 云计算技术与应用 | 399 | 408 | 198730 |
理工 | 软件技术(软件开发与设计) | 399 | 400 | 198730 |
理工 | 软件技术(软件开发与设计) | 399 | 410 | 198730 |
理工 | 软件技术(移动通信软件) | 400 | 404 | 198086 |
理工 | 软件技术(软件测试) | 400 | 406 | 198086 |
理工 | 软件技术(嵌入式系统开发) | 399 | 405 | 198730 |
理工 | 软件技术(linux软件开发) | 404 | 421 | 195437 |
理工 | 人工智能技术服务 | 399 | 408 | 198730 |
理工 | 移动应用开发 | 401 | 405 | 197471 |
理工 | 软件技术(游戏软件开发) | 401 | 401 | 197471 |
理工 | 动漫制作技术 | 406 | 408 | 194122 |
理工 | 软件技术(游戏软件开发) | 399 | 402 | 198730 |
理工 | 动漫制作技术 | 402 | 402 | 196826 |
理工 | 软件技术(游戏软件开发) | 401 | 414 | 197471 |
理工 | 动漫制作技术 | 402 | 414 | 196826 |
理工 | 数字媒体应用技术 | 399 | 407 | 198730 |
理工 | 影视多媒体技术 | 401 | 406 | 197471 |
理工 | 广告设计与制作 | 401 | 411 | 197471 |
理工 | 计算机信息管理 | 399 | 412 | 198730 |
理工 | 大数据技术与应用 | 401 | 412 | 197471 |
理工 | 计算机信息管理 | 399 | 408 | 198730 |
理工 | 计算机应用技术 | 399 | 408 | 198730 |
理工 | 计算机网络技术 | 399 | 406 | 198730 |
理工 | 物联网应用技术 | 400 | 408 | 198086 |
理工 | 信息安全与管理 | 405 | 407 | 194811 |
理工 | 电子商务 | 400 | 407 | 198086 |
理工 | 互联网金融 | 399 | 407 | 198730 |
理工 | 移动商务 | 427 | 429 | 179076 |
理工 | 跨境电子商务 | 414 | 418 | 188601 |
理工 | 电子商务 | 401 | 405 | 197471 |
理工 | 财务管理 | 400 | 404 | 198086 |
理工 | 会计 | 400 | 414 | 198086 |
理工 | 市场营销 | 406 | 408 | 194122 |
理工 | 智能产品开发 | 417 | 420 | 186506 |
理工 | 电气自动化技术 | 401 | 410 | 197471 |
理工 | 电气自动化技术 | 400 | 406 | 198086 |
理工 | 机电一体化技术 | 401 | 411 | 197471 |
理工 | 工程造价 | 399 | 407 | 198730 |
理工 | 建筑工程技术 | 402 | 408 | 196826 |
文史 | 软件技术(软件开发与设计) | 407 | 423 | 91807 |
文史 | 软件技术(移动通信软件) | 410 | 423 | 90077 |
文史 | 云计算技术与应用 | 409 | 418 | 90643 |
文史 | 人工智能技术服务 | 416 | 416 | 86649 |
文史 | 电子竞技运动与管理 | 426 | 426 | 80839 |
文史 | 云计算技术与应用 | 407 | 424 | 91807 |
文史 | 软件技术(软件开发与设计) | 407 | 423 | 91807 |
文史 | 软件技术(移动通信软件) | 416 | 416 | 86649 |
文史 | 软件技术(嵌入式系统开发) | 410 | 416 | 90077 |
文史 | 人工智能技术服务 | 407 | 412 | 91807 |
文史 | 移动应用开发 | 411 | 416 | 89520 |
文史 | 动漫制作技术 | 408 | 423 | 91213 |
文史 | 软件技术(游戏软件开发) | 407 | 412 | 91807 |
文史 | 动漫制作技术 | 407 | 420 | 91807 |
文史 | 数字媒体应用技术 | 407 | 418 | 91807 |
文史 | 影视多媒体技术 | 408 | 413 | 91213 |
文史 | 广告设计与制作 | 407 | 414 | 91807 |
文史 | 环境艺术设计 | 409 | 415 | 90643 |
文史 | 计算机信息管理 | 410 | 429 | 90077 |
文史 | 大数据技术与应用 | 410 | 418 | 90077 |
文史 | 计算机信息管理 | 411 | 415 | 89520 |
文史 | 计算机应用技术 | 408 | 414 | 91213 |
文史 | 计算机网络技术 | 408 | 415 | 91213 |
文史 | 物联网应用技术 | 409 | 419 | 90643 |
文史 | 信息安全与管理 | 407 | 409 | 91807 |
文史 | 电子商务 | 407 | 422 | 91807 |
文史 | 互联网金融 | 415 | 415 | 87248 |
文史 | 市场营销(互联网营销) | 413 | 413 | 88379 |
文史 | 跨境电子商务 | 422 | 422 | 83241 |
文史 | 电子商务 | 407 | 414 | 91807 |
文史 | 财务管理 | 407 | 412 | 91807 |
文史 | 会计 | 407 | 415 | 91807 |
文史 | 市场营销 | 407 | 412 | 91807 |
文史 | 智能产品开发 | 407 | 422 | 91807 |
文史 | 汽车智能技术 | 412 | 412 | 88973 |
文史 | 电气自动化技术 | 407 | 431 | 91807 |
文史 | 机电一体化技术 | 409 | 414 | 90643 |
文史 | 工程造价 | 408 | 419 | 91213 |
文史 | 建筑工程技术 | 409 | 415 | 90643 |
2020年单招录取分数线
有学考成绩录取分数线:147分(语文90分、数学57分,外语48分)。
无学考成绩录取分数线:151分(语文79分、数学72分)。
2019年我院各省录取最低分数 | |||
省 | 批次 | 科类 | 最低分 |
河北 | 对口专科批 | 财经 | 387 |
电子电工 | 297 | ||
计算机 | 522 | ||
专科批 | 文史 | 373 | |
理工 | 346 | ||
单招批 | 考试一类 | 387 | |
考试三类 | 483 | ||
考试六类 | 503 | ||
考试八类 | 283 | ||
考试九类 | 468 | ||
考试十类 | 526 | ||
对口-财经类 | 379 | ||
对口-电子电工类 | 349 | ||
对口-机械类 | 401 | ||
对口-计算机类 | 525 | ||
对口-建筑类 | 290 | ||
安徽 | 专科(高职) | 理工 | 382 |
文史 | 436 | ||
山东 | 专科(高职) | 理工 | 333 |
文史 | 275 | ||
山西 | 专科批 | 理工 | 276 |
文史 | 289 | ||
吉林 | 专科(高职) | 理工 | 334 |
文史 | 349 | ||
陕西 | 专科(高职) | 理工 | 300 |
文史 | 350 | ||
河南 | 专科(高职) | 理工 | 285 |
文史 | 300 | ||
四川 | 专科批 | 理工 | 244 |
文史 | 294 | ||
重庆 | 专科批 | 理工 | 305 |
文史 | 362 | ||
贵州 | 专科批 | 理工 | 195 |
文史 | 351 | ||
广东 | 专科批 | 理工 | 214 |
文史 | 326 |
我院2019年单招一志愿各类录取分数线 | |
类别 | 最低分 |
考试一类 | 387 |
考试三类 | 483 |
考试六类 | 503 |
考试八类 | 283 |
考试九类 | 468 |
考试十类 | 526 |
对口-财经类 | 379 |
对口-电子电工类 | 349 |
对口-机械类 | 401 |
对口-计算机类 | 525 |
对口-建筑类 | 290 |
以上就是可圈可点小编为大家整理的河北软件职业技术学院单招分数线2022年,希望大家能够喜欢,更多最新教育资讯请继续关注可圈可点。
【河北软件职业技术学院单招分数线2022年】相关推荐文章: