2022年浙江高考多少分能上本科?想必广大考生都知道浙江从2017年就开始实行新高考政策了,是最早一批实行新高考政策的省份之一。那么2021年浙江高考多少分能上本科?想必广大考生和家长们都十分关心。那么我们该如何较为准确地预测2021年浙江高考本科分数线呢?可以根据近几年浙江新高考录取分数线来预估。
下面就是新高考志愿填报网整理的浙江2012~2020年录取分数线(包括新高考和历年传统高考分数),广大考生可以参考一下。
综合:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 |
2019 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 |
2019 | 浙江 | 综合 | 2段 | 496 |
2019 | 浙江 | 综合 | 3段 | 264 |
2018 | 浙江 | 综合 | 1段 | 588 |
2018 | 浙江 | 综合 | 2段 | 490 |
2018 | 浙江 | 综合 | 3段 | 344 |
2017 | 浙江 | 综合 | 1段 | 577 |
2017 | 浙江 | 综合 | 2段 | 480 |
2017 | 浙江 | 综合 | 3段 | 359 |
理科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 浙江 | 理科 | 本一 | 600 |
2016 | 浙江 | 理科 | 本二 | 439 |
2016 | 浙江 | 理科 | 专科 | 270 |
2015 | 浙江 | 理科 | 本一 | 605 |
2015 | 浙江 | 理科 | 本二 | 428 |
2015 | 浙江 | 理科 | 专科 | 266 |
2014 | 浙江 | 理科 | 本一 | 597 |
2014 | 浙江 | 理科 | 本二 | 420 |
2014 | 浙江 | 理科 | 专科 | 288 |
2013 | 浙江 | 理科 | 本一 | 617 |
2013 | 浙江 | 理科 | 本二 | 438 |
2013 | 浙江 | 理科 | 专科 | 279 |
2012 | 浙江 | 理科 | 本一 | 593 |
2012 | 浙江 | 理科 | 本二 | 433 |
2012 | 浙江 | 理科 | 专科 | 294 |
文科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 浙江 | 文科 | 本一 | 603 |
2016 | 浙江 | 文科 | 本二 | 462 |
2016 | 浙江 | 文科 | 专科 | 267 |
2015 | 浙江 | 文科 | 本一 | 626 |
2015 | 浙江 | 文科 | 本二 | 472 |
2015 | 浙江 | 文科 | 专科 | 263 |
2014 | 浙江 | 文科 | 本一 | 621 |
2014 | 浙江 | 文科 | 本二 | 485 |
2014 | 浙江 | 文科 | 专科 | 292 |
2013 | 浙江 | 文科 | 本一 | 619 |
2013 | 浙江 | 文科 | 本二 | 468 |
2013 | 浙江 | 文科 | 专科 | 271 |
2012 | 浙江 | 文科 | 本一 | 606 |
2012 | 浙江 | 文科 | 本二 | 452 |
2012 | 浙江 | 文科 | 专科 | 249 |