黑龙江师范类大学有哪些大学,师范院校是指以教师教育为主的高等院校。随着社会的发展,许多师范院校正从培养文、理、工、教人才的相对单一的向综合性大学发展。下面小编整理相关资讯,一起来看看吧。
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科 | 师范 |
2 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科 | 师范 |
3 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科 | 师范 |
4 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 高职(专科) | 师范 |
5 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职(专科) | 师范 |
6 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职(专科) | 师范 |
7 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职(专科) | 师范 |
1、2021年哈尔滨师范大学在江西文科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为12625;
2、2021年哈尔滨师范大学在广东物理的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为67745;
3、2021年哈尔滨师范大学在湖南物理的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为63600;
4、2021年哈尔滨师范大学在福建历史的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为13925;
5、2021年哈尔滨师范大学在福建物理的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为50228;
6、2021年哈尔滨师范大学在黑龙江理科的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为28687;
7、2021年哈尔滨师范大学在黑龙江理科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为32315;
8、2021年哈尔滨师范大学在贵州理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为70627;
9、2021年哈尔滨师范大学在上海综合的最低录取分数线为404分,对应的录取位次为35075;
10、2021年哈尔滨师范大学在内蒙古理科的最低录取分数线为368分,对应的录取位次为42353;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 603分 | 9372 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 580分 | 7065 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 573分 | 8899 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 561分 | 12625 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 559分 | 22546 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 559分 | 10690 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 557分 | 17451 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 556分 | 24136 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 553分 | 66341 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 552分 | 67745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 552分 | 17555 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 551分 | 18272 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69668 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 549分 | 10024 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 548分 | 63996 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 548分 | 17775 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
广东 | 547分 | 72454 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 547分 | 17402 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 547分 | 30334 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 545分 | 21362 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 542分 | 24386 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 540分 | 16752 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 540分 | 64628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 539分 | 82242 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 539分 | 35230 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 538分 | 53169 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 536分 | 14464 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 535分 | 18426 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 534分 | 21943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 533分 | 17187 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 532分 | 31573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 530分 | 93736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 530分 | 17577 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 528分 | 30619 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 522分 | 20619 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 522分 | 55941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 521分 | 10239 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 520分 | 63600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 519分 | 50745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 518分 | 13925 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 516分 | 119572 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 513分 | 123956 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 513分 | 4221 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 512分 | 74060 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 511分 | 54995 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 507分 | 97250 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 506分 | 50228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 505分 | 65016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 504分 | 51227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 502分 | 39845 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 502分 | 66604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 502分 | 48548 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 501分 | 5170 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 498分 | 3964 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 496分 | 5588 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 494分 | 92664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 492分 | 19799 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 492分 | 5940 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 491分 | 6047 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 490分 | 6150 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 487分 | 18620 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 486分 | 100777 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 485分 | 6622 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
陕西 | 480分 | 19342 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 478分 | 99098 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 478分 | 7325 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 476分 | 7527 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山西 | 476分 | 50800 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 475分 | 7648 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 474分 | 7769 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 473分 | 7874 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 472分 | 8007 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 471分 | 9470 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 470分 | 174310 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 465分 | 24420 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 460分 | 18351 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 459分 | 25977 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 451分 | 10500 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 449分 | 28687 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 448分 | 28981 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 447分 | 29256 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 446分 | 29536 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
广西 | 444分 | 68516 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 443分 | 30357 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 442分 | 30611 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 440分 | 31166 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 436分 | 32315 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
陕西 | 435分 | 64963 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 433分 | 12713 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 432分 | 33457 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 432分 | 33457 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 431分 | 33776 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 431分 | 3204 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
黑龙江 | 429分 | 34406 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
贵州 | 426分 | 70627 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 426分 | 35311 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 423分 | 36164 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 418分 | 37682 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 418分 | 37682 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 416分 | 46584 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 416分 | 38341 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 416分 | 38341 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 400分 | 43579 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 393分 | 16424 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 368分 | 42353 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 365分 | 12303 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
1、2021年牡丹江师范学院在河南文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为46841;
2、2021年牡丹江师范学院在湖北历史的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为29547;
3、2021年牡丹江师范学院在辽宁历史的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为18310;
4、2021年牡丹江师范学院在黑龙江文科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为7769;
5、2021年牡丹江师范学院在河北物理的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为113947;
6、2021年牡丹江师范学院在黑龙江理科的最低录取分数线为439分,对应的录取位次为31434;
7、2021年牡丹江师范学院在山西理科的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为75962;
8、2021年牡丹江师范学院在黑龙江文科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为13722;
9、2021年牡丹江师范学院在黑龙江理科的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为37682;
10、2021年牡丹江师范学院在黑龙江理科的最低录取分数线为345分,对应的录取位次为61807;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 538分 | 36510 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 537分 | 22229 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
河南 | 522分 | 46841 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 517分 | 29855 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 516分 | 29547 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 516分 | 30067 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 514分 | 30413 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 514分 | 36691 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 513分 | 33312 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 513分 | 35706 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 511分 | 18310 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 510分 | 31331 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 509分 | 26345 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 505分 | 32449 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 504分 | 31404 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 31404 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 503分 | 32846 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 502分 | 48999 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 502分 | 32519 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 501分 | 40434 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 501分 | 49387 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 501分 | 43440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 500分 | 50101 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 499分 | 50878 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 499分 | 37534 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 495分 | 20404 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 495分 | 16505 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
天津 | 495分 | 34563 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 484分 | 156308 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 483分 | 157420 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 481分 | 192366 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 479分 | 101735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 477分 | 103546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 474分 | 7769 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 472分 | 114100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 472分 | 67255 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 472分 | 113947 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 471分 | 67732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 468分 | 117776 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 468分 | 83487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 466分 | 119481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 466分 | 16622 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
湖北 | 466分 | 84490 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 465分 | 84949 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 461分 | 30427 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 459分 | 206643 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 458分 | 77137 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 456分 | 9879 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 455分 | 27059 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 455分 | 152739 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 452分 | 107116 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 451分 | 10500 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
安徽 | 446分 | 130017 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 445分 | 11223 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 444分 | 11345 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 439分 | 31434 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 438分 | 31736 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
山西 | 437分 | 75962 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 435分 | 32594 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 432分 | 12855 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 428分 | 34713 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 428分 | 15094 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 427分 | 35006 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 427分 | 13565 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 426分 | 13722 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 426分 | 13722 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 424分 | 14018 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 418分 | 37682 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 415分 | 38639 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 413分 | 15615 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 407分 | 83632 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 406分 | 16734 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 405分 | 41833 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 404分 | 42179 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 402分 | 17362 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 401分 | 17530 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 400分 | 94580 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 397分 | 98994 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 382分 | 49526 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 381分 | 64566 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 345分 | 61807 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 329分 | 52006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
1、2021年黑龙江外国语学院在四川文科的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为65035;
2、2021年黑龙江外国语学院在天津综合的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为39153;
3、2021年黑龙江外国语学院在海南综合的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为36492;
4、2021年黑龙江外国语学院在河北历史的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为67586;
5、2021年黑龙江外国语学院在四川理科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为176326;
6、2021年黑龙江外国语学院在安徽理科的最低录取分数线为415分,对应的录取位次为156381;
7、2021年黑龙江外国语学院在上海综合的最低录取分数线为400分,对应的录取位次为35686;
8、2021年黑龙江外国语学院在内蒙古文科的最低录取分数线为393分,对应的录取位次为19537;
9、2021年黑龙江外国语学院在辽宁物理的最低录取分数线为387分,对应的录取位次为83477;
10、2021年黑龙江外国语学院在新疆文科的最低录取分数线为352分,对应的录取位次为-;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 519分 | 51697 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 500分 | 45077 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 500分 | 41170 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 479分 | 43181 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 477分 | 65035 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 473分 | 39153 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
海南 | 472分 | 36492 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 471分 | 27840 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 467分 | 29506 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 467分 | 95210 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 464分 | 80645 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 463分 | 235761 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 454分 | 67586 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 452分 | 91785 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 443分 | 115105 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 415分 | 156381 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 414分 | 277505 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 413分 | 162888 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 406分 | 45361 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 400分 | 36736 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 400分 | 35686 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 393分 | 19537 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 393分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
辽宁 | 387分 | 83477 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 361分 | 24484 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
新疆 | 352分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 343分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
黑龙江 | 295分 | 77819 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |