天津的录取率在全国可以排到前三名,高考竞争压力很小,只要努力学习在天津高考考上一个一本还是比较容易,比外省市考取一本要少80分-100分左右,2022年天津高考650分可以上什么大学下面有小编为大家介绍。
院校 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
吉林大学 | 综合 | 本科A | 656 | 4058 |
吉林大学 | 综合 | 本科A | 656 | 4058 |
中南大学 | 综合 | 本科A | 656 | 4058 |
湖南大学 | 综合 | 本科A | 656 | 4058 |
重庆大学 | 综合 | 本科A | 656 | 4058 |
西安电子科技大学 | 综合 | 本科A | 656 | 4058 |
东北师范大学 | 综合 | 本科A | 656 | 4058 |
西南财经大学 | 综合 | 本科A | 656 | 4058 |
北京林业大学 | 综合 | 本科A | 656 | 4058 |
中南大学 | 综合 | 本科A | 655 | 4202 |
中南大学 | 综合 | 本科A | 655 | 4202 |
大连理工大学 | 综合 | 本科A | 655 | 4202 |
北京科技大学 | 综合 | 本科A | 655 | 4202 |
北京科技大学 | 综合 | 本科A | 655 | 4202 |
暨南大学 | 综合 | 本科A | 655 | 4202 |
首都医科大学 | 综合 | 本科A | 655 | 4202 |
山东大学威海分校 | 综合 | 本科A | 654 | 4369 |
吉林大学 | 综合 | 本科A | 654 | 4369 |
湖南大学 | 综合 | 本科A | 654 | 4369 |
兰州大学 | 综合 | 本科A | 654 | 4369 |
电子科技大学(沙河校区) | 综合 | 本科A | 654 | 4369 |
华中师范大学 | 综合 | 本科A | 654 | 4369 |
北京科技大学 | 综合 | 本科A | 654 | 4369 |
西南财经大学 | 综合 | 本科A | 654 | 4369 |
大连医科大学 | 综合 | 本科A | 654 | 4369 |
湖南大学 | 综合 | 本科A | 653 | 4528 |
湖南大学 | 综合 | 本科A | 653 | 4528 |
中国农业大学 | 综合 | 本科A | 653 | 4528 |
中国农业大学 | 综合 | 本科A | 653 | 4528 |
中国农业大学 | 综合 | 本科A | 653 | 4528 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科A | 653 | 4528 |
南京航空航天大学 | 综合 | 本科A | 653 | 4528 |
中南财经政法大学 | 综合 | 本科A | 653 | 4528 |
天津医科大学 | 综合 | 本科A | 653 | 4528 |
华北电力大学(北京) | 综合 | 本科A | 653 | 4528 |
山东大学威海分校 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
吉林大学 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
吉林大学 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
东北大学 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
中国农业大学 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
华中师范大学 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
北京科技大学 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
中南财经政法大学 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
南京师范大学 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
东北师范大学 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
北京工业大学 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
华北电力大学(北京) | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
中国人民公安大学 | 综合 | 本科A | 652 | 4691 |
东北大学 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 |
重庆大学 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 |
华中师范大学 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 |
南京理工大学 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 |
南京理工大学 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 |
华东理工大学 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 |
华东理工大学 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 |
西南大学 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 |
南京师范大学 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 |
中央民族大学 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 |
北京林业大学 | 综合 | 本科A | 651 | 4822 |
华中师范大学 | 综合 | 本科A | 650 | 4977 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科A | 650 | 4977 |
华东理工大学 | 综合 | 本科A | 650 | 4977 |
华东理工大学 | 综合 | 本科A | 650 | 4977 |
南京师范大学 | 综合 | 本科A | 650 | 4977 |
东北师范大学 | 综合 | 本科A | 650 | 4977 |
华北电力大学(北京) | 综合 | 本科A | 650 | 4977 |
东北大学 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 |
大连理工大学 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 |
兰州大学 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 |
兰州大学 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 |
中国农业大学 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 |
华中师范大学 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 |
南京理工大学 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 |
西南交通大学 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 |
暨南大学 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 |
苏州大学 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 |
南京师范大学 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 |
中央民族大学 | 综合 | 本科A | 649 | 5135 |
兰州大学 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 |
华中师范大学 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 |
华东理工大学 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 本科A | 648 | 5319 |
西南交通大学 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 |
西南大学 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 |
苏州大学 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 |
苏州大学 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 |
东北师范大学 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 |
深圳大学 | 综合 | 本科A | 648 | 5319 |
华北电力大学(北京) | 综合 | 本科A | 648 | 5319 |
大连理工大学 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 |
兰州大学 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 |
兰州大学 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 |
华中师范大学 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 |
北京交通大学 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 |
武汉理工大学 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 |
暨南大学 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 |
南京师范大学 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 |
东北师范大学 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 |
北京中医药大学 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 |
深圳大学 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 |
西南政法大学 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 |
首都经济贸易大学 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 |
吉林大学 | 综合 | 本科A | 646 | 5631 |
大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 本科A | 646 | 5631 |
南京理工大学 | 综合 | 本科A | 646 | 5631 |
北京交通大学 | 综合 | 本科A | 646 | 5631 |
西北大学 | 综合 | 本科A | 646 | 5631 |
北京化工大学 | 综合 | 本科A | 646 | 5631 |
北京化工大学 | 综合 | 本科A | 646 | 5631 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科A | 646 | 5631 |
华北电力大学(保定) | 综合 | 本科A | 646 | 5631 |
东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科A | 645 | 5785 |
大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 本科A | 645 | 5785 |
南京航空航天大学 | 综合 | 本科A | 645 | 5785 |
西南交通大学 | 综合 | 本科A | 645 | 5785 |
东华大学 | 综合 | 本科A | 645 | 5785 |
苏州大学 | 综合 | 本科A | 645 | 5785 |
湖南师范大学 | 综合 | 本科A | 645 | 5785 |
南方医科大学 | 综合 | 本科A | 645 | 5785 |
大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 本科A | 644 | 5933 |
西安电子科技大学 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 |
武汉理工大学 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 |
西南交通大学 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 |
暨南大学 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 |
哈尔滨工程大学 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 |
东北财经大学 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 |
东北财经大学 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 |
天津高考优势还是很大的。
天津之所以能成为高考优势区,主要是源于天津有2所985高校,以及4所211院校,几乎所有省市都有本地优惠政策,也就是说,考生报考本省或本市的录取分数线要比外省市低很多,而且招收人数占比也很大,而且天津采用自主命题的高考形式,可以理解为人才不外流。
天津高考的试题难度也比其它省市小一些,每年参加天津高考的学生5万人左右,相较于其他省市少很多。