西南大学排名2022最新排名榜,2022年西南大学最新排名全国第36名(参考的是2021年的综合排名数据)。排在西南大学前3位的分别是:武汉理工大学(综合排名:35)、重庆大学(综合排名:34)、电子科技大学(综合排名:33);排在后3位的分别是河海大学(综合排名:37)、南京理工大学(综合排名:37)、华东理工大学(综合排名:39)。
该排名数据来自“校友会版”、“武书连版”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
一:历年西南大学全国排名榜
1. 西南大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,西南大学2021年全国排名第36位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 36 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 54 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 38 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 37 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2017 | 37 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2. 西南大学全国排名一览表(武书连版)
按武书连大学排行榜看,西南大学2021年全国排名第37位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 37 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 39 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 43 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 41 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2017 | 39 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
3. 西南大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,西南大学2020年全国排名第66位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 66 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 73 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 76 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2017 | 76 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
4. 西南大学全国排名一览表(USNews版)
按USNews中国大学排行榜看,西南大学2021年全国排名第68位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 68 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 75 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 43 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 45 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2017 | 46 | 西南大学 | 重庆 重庆市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
二:西南大学简介
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批"双一流"建设高校,"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。
学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵江畔,占地8000余亩,校舍面积187万平方米,绿地率达40%,泱泱校园,宏丽庄重,气象万千,是闻名遐迩的花园式学校,教育部表彰的文明校园。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1906年 | 博士点数量 | 一级:28,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:51,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 重庆市 | 办学层次 | 普通本科,211,双一流 |
【西南大学排名2022最新排名榜 2022西南大学排名全国第几】相关推荐文章: