2022南方医科大学高考录取分数线一览表?南方医科大学这所大学前身是大名鼎鼎的中国人民解放军第一军医大学,学校始建于1951年,2004年整体移交广东省,并更名为南方医科大学。那么高考想要考上南方医科大学需要多少分?下面就让我们一起来看看吧。
南方医科大学2021高考录取分数线:广东省(本科)(历史类532分、物理类518分)、甘肃省(本一)(理科500分、文科537分)、广东省(专科)(历史类487分、物理类472分)、河北省(本科)(历史类583分、物理类570分)、河南省(专科)(理科415分、文科476分)、江西省(一本)(理科584分、文科589分)、内蒙古(本一)(理科500分、文科538分)、上海市(本科)(综合类508分),详细数据,见下文表格。
2022年南方医科大学高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报南方医科大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:南方医科大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年南方医科大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 575 | 488 |
文科 | 595 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 551 | 476 |
物理类 | 583 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 562 | 467 |
物理类 | 609 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 536 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 500 | 440 |
文科 | 537 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 532 | 448 |
物理类 | 518 | 432 | |
广东省(专科) | 历史类 | 487 | 160 |
物理类 | 472 | 160 | |
广西省(一本) | 理科 | 515 | 487 |
文科 | 557 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 459 | 456 |
文科 | 589 | 556 | |
贵州省(专科) | 理科 | 367 | 180 |
文科 | 478 | 180 | |
海南省(本科) | 综合类 | 646 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 583 | 454 |
物理类 | 570 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 566 | 518 |
文科 | 582 | 588 | |
河南省(专科) | 理科 | 415 | 200 |
文科 | 476 | 200 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 480 | 415 |
文科 | 531 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 591 | 463 |
物理类 | 621 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 571 | 466 |
物理类 | 611 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 521 | 482 |
文科 | 528 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 584 | 519 |
文科 | 589 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 580 | 456 |
物理类 | 550 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 500 | 418 |
文科 | 538 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 444 | 412 |
青海省(本一) | 理科 | 367 | 330 |
山东省(一段) | 综合类 | 578 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 569 | 505 |
文科 | 570 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 535 | 443 |
文科 | 537 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 508 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 617 | 521 |
文科 | 567 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 607 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 565 | 405 |
文科 | 499 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 532 | 520 |
文科 | 613 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 599 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 568 | 456 |
物理类 | 590 | 446 |
二:2020年南方医科大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 601 | 515 |
文科 | 571 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 375 | 347 |
文科 | 355 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 575 | 402 |
文科 | 567 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 528 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 463 | 458 |
文科 | 529 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 545 | 410 |
文科 | 513 | 430 | |
广东省(专科) | 理科 | 448 | 160 |
文科 | 450 | 160 | |
广西省(本一) | 理科 | 632 | 496 |
文科 | 536 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 591 | 480 |
文科 | 577 | 548 | |
贵州省(专科) | 理科 | 388 | 180 |
文科 | 467 | 180 | |
海南省(本科) | 综合类 | 596 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 631 | 415 |
文科 | 574 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 578 | 544 |
文科 | 578 | 556 | |
河南省(专科) | 理科 | 432 | 180 |
文科 | 483 | 180 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 562 | 455 |
文科 | 551 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 607 | 521 |
文科 | 565 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 618 | 507 |
文科 | 597 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 580 | 517 |
文科 | 549 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 596 | 535 |
文科 | 571 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 571 | 359 |
文科 | 583 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 562 | 452 |
文科 | 549 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 535 | 434 |
青海省(本一) | 理科 | 486 | 352 |
山东省(1段) | 综合类 | 585 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 579 | 537 |
文科 | 563 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 544 | 451 |
文科 | 543 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 509 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 630 | 529 |
文科 | 557 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 600 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 551 | 431 |
文科 | 506 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 641 | 535 |
文科 | 594 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 599 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 556 | 500 |
文科 | 561 | 536 |
三:2019年南方医科大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 509 | 496 |
文科 | 580 | 550 | |
安徽省(专科) | 理科 | 423 | 200 |
文科 | 508 | 200 | |
江苏省(本一) | 理科 | 376 | 345 |
文科 | 346 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 506 | 493 |
文科 | 562 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 567 | 423 |
甘肃省(本一) | 理科 | 547 | 470 |
文科 | 561 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 525 | 390 |
文科 | 548 | 455 | |
广东省(专科) | 理科 | 444 | 160 |
文科 | 512 | 170 | |
广西省(本一) | 理科 | 625 | 509 |
文科 | 553 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 577 | 470 |
文科 | 566 | 542 | |
贵州省(专科) | 理科 | 368 | 180 |
文科 | 452 | 180 | |
海南省(本科A) | 理科 | 688 | 539 |
文科 | 691 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 558 | 502 |
文科 | 564 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 596 | 502 |
文科 | 571 | 536 | |
河南省(专科) | 理科 | 411 | 160 |
文科 | 461 | 160 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 578 | 477 |
文科 | 545 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 594 | 505 |
文科 | 572 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 590 | 500 |
文科 | 590 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 546 | 530 |
文科 | 554 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 607 | 522 |
文科 | 580 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 574 | 369 |
文科 | 575 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 556 | 477 |
文科 | 577 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 516 | 457 |
青海省(本一) | 理科 | 549 | 407 |
山东省(本科) | 理科 | 593 | 443 |
文科 | 575 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 575 | 507 |
文科 | 559 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 505 | 468 |
文科 | 574 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 511 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 610 | 547 |
文科 | 574 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 555 | 400 |
文科 | 525 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 452 | 450 |
文科 | 552 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 598 | 535 |
文科 | 611 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 615 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 627 | 525 |
文科 | 572 | 545 |
南方医科大学简介:
南方医科大学(Southern Medical University)前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名南方医科大学。广东省高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批、广东唯一一所教育部、国家卫生健康委员会与广东省共建高校,首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,首批卓越医生教育培养计划试点高校,唯一开设八年制医学教育的独立医科院校,中国政府奖学金来华留学生接收院校。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1951年 | 博士点数量 | 10 |
硕士点数量 | 16 | 学校类型 | 医药 |
所在城市 | 广州市 | 办学层次 | 省重 |
【2022南方医科大学高考录取分数线一览表 2022高考多少分能上南方医科大学】相关推荐文章:
2022河北大学高考录取分数线一览表 河北大学2022高考录取分数线是多少