志愿填报是高考录取之前的一个项目,是考生进入大学的一个必经项目,关系到广大学子的命运,因此是非常关键的。以下是小编整理的沈阳航空航天大学在河北招生计划专业目录和招生人数相关内容,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友,欢迎阅读与收藏。
1、沈阳航空航天大学材料成型及控制工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
2、沈阳航空航天大学能源与动力工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
3、沈阳航空航天大学人工智能专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为5人;
4、沈阳航空航天大学机器人工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为5人;
5、沈阳航空航天大学飞行器动力工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
6、沈阳航空航天大学飞行器质量与可靠性专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为1人;
沈阳航空航天大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保险学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
3 | 材料成型及控制工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
4 | 机械电子工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
5 | 工业设计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
6 | 能源与动力工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
7 | 能源与环境系统工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
8 | 新能源科学与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
9 | 电子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
10 | 通信工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
11 | 人工智能 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
12 | 自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
13 | 机器人工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
14 | 计算机科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
15 | 物联网工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
16 | 交通运输(学校外语课程只安排英语教学,请英语语种以外的其他语种考生慎报,身体条件需满足《中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则》中的Ⅲ级体检合格证的医学标准) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
17 | 飞行器设计与工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
18 | 飞行器制造工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
19 | 飞行器动力工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
20 | 飞行器质量与可靠性(学校外语课程只安排英语教学,请英语语种以外的其他语种考生慎报) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
21 | 探测制导与控制技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
22 | 消防工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
23 | 大数据管理与应用 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
24 | 智能制造工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
25 | 飞行技术(外语课程只安排英语教学,请英语语种外其他语种考生慎报,考生须提前通过民航局体检机构体检和背景资料调查工作,结论均为合格后方可报考我校飞行技术专业。同时,考生高考分数须达到教育部和民航局的相关要求。我校认可考生参加其它高校飞行技术专业体检结果) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科提前批A段 | 10 |
26 | 英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
27 | 日语 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
数据来源于网络! |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 609 | 19907 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 599 | 32129 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 590 | 28311 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 586 | 21932 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2012 | 理科 | 本一 | 586 | - |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 583 | 30556 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 576 | 29219 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2014 | 理科 | 本二 | 575 | 42554 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 567 | 15220 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 566 | 20868 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 563 | 13660 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2012 | 理科 | 本二 | 562 | - |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 560 | 12796 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2012 | 文科 | 本二 | 560 | - |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 10594 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 556 | 28435 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2013 | 文科 | 本二 | 554 | 10626 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 43499 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2014 | 文科 | 本二 | 549 | 14596 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2015 | 理科 | 本二 | 545 | 48209 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2015 | 文科 | 本二 | 541 | 13073 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2016 | 文科 | 本二 | 538 | 14525 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2013 | 理科 | 本二 | 537 | 41678 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 532 | 65806 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 530 | 65815 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 526 | 66582 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2017 | 文科 | 本二 | 526 | 14087 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 496 | 65767 |
数据来源于网络! |
【沈阳航空航天大学在河北招生计划专业目录和招生人数 参考历年录取分数线】相关推荐文章:
沈阳中考录取分数线2021 2021沈阳中考录取分数线一览表
沈阳高中录取分数线2021 2021沈阳各高中录取分数线一览表