1、2020厦门海洋职业技术学院录取分数线【全国】
厦门海洋职业技术学院2020年福建省高考统招常规批录取分数统计表
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
文史 | 01 | 水产养殖技术 | 24 | 24 | 399 | 337 | 315 | 已录满 |
文史 | 02 | 水族科学与技术 | 22 | 22 | 436 | 352 | 327 | 已录满 |
文史 | 03 | 环境监测与控制技术 | 7 | 7 | 452 | 408 | 387 | 已录满 |
文史 | 04 | 环境评价与咨询服务 | 14 | 14 | 423 | 391 | 378 | 已录满 |
文史 | 05 | 机械设计与制造 | 3 | 3 | 425 | 417 | 409 | 已录满 |
文史 | 06 | 数控技术 | 3 | 3 | 430 | 426 | 418 | 已录满 |
文史 | 07 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | 423 | 407 | 389 | 已录满 |
文史 | 08 | 制冷与空调技术 | 3 | 3 | 374 | 365 | 357 | 已录满 |
文史 | 09 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 426 | 425 | 421 | 已录满 |
文史 | 10 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | 430 | 423 | 418 | 已录满 |
文史 | 11 | 食品加工技术 | 10 | 10 | 435 | 405 | 391 | 已录满 |
文史 | 12 | 食品营养与检测 | 15 | 15 | 425 | 414 | 405 | 已录满 |
文史 | 13 | 航海技术 | 15 | 15 | 416 | 364 | 337 | 已录满 |
文史 | 14 | 国际邮轮乘务管理 | 12 | 12 | 417 | 398 | 387 | 已录满 |
文史 | 15 | 船舶检验 | 24 | 24 | 434 | 355 | 323 | 已录满 |
文史 | 16 | 港口与航运管理 | 30 | 30 | 434 | 389 | 371 | 已录满 |
文史 | 17 | 港口物流管理 | 4 | 4 | 411 | 402 | 394 | 已录满 |
文史 | 18 | 轮机工程技术 | 10 | 10 | 386 | 336 | 312 | 已录满 |
文史 | 19 | 水路运输与海事管理 | 12 | 12 | 420 | 365 | 349 | 已录满 |
文史 | 20 | 集装箱运输管理 | 10 | 10 | 460 | 369 | 354 | 已录满 |
文史 | 21 | 数字媒体应用技术 | 10 | 10 | 451 | 441 | 436 | 已录满 |
文史 | 22 | 电子商务技术 | 8 | 8 | 445 | 435 | 430 | 已录满 |
文史 | 23 | 国际金融 | 5 | 5 | 433 | 430 | 428 | 已录满 |
文史 | 24 | 国际商务 | 20 | 20 | 450 | 430 | 423 | 已录满 |
文史 | 25 | 报关与国际货运 | 20 | 20 | 442 | 420 | 411 | 已录满 |
文史 | 26 | 商检技术 | 24 | 24 | 421 | 399 | 388 | 已录满 |
文史 | 27 | 物流管理 | 3 | 3 | 436 | 434 | 429 | 已录满 |
文史 | 28 | 旅游管理 | 3 | 3 | 432 | 430 | 427 | 已录满 |
文史 | 29 | 商务英语 | 11 | 11 | 449 | 443 | 439 | 已录满 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
理工 | 01 | 水产养殖技术 | 75 | 68 | 391 | 275 | 222 | 剩余7名计划进入征求志愿 |
理工 | 02 | 水族科学与技术 | 35 | 33 | 352 | 277 | 231 | 剩余2名计划进入征求志愿 |
理工 | 03 | 环境监测与控制技术 | 16 | 16 | 368 | 326 | 300 | 已录满 |
理工 | 04 | 环境评价与咨询服务 | 38 | 38 | 374 | 307 | 282 | 已录满 |
理工 | 05 | 机械设计与制造 | 36 | 36 | 385 | 345 | 329 | 已录满 |
理工 | 06 | 数控技术 | 23 | 23 | 373 | 354 | 339 | 已录满 |
理工 | 07 | 模具设计与制造 | 5 | 5 | 380 | 371 | 365 | 已录满 |
理工 | 08 | 制冷与空调技术 | 10 | 10 | 359 | 326 | 309 | 已录满 |
理工 | 09 | 机电一体化技术 | 35 | 35 | 395 | 357 | 343 | 已录满 |
理工 | 10 | 工业机器人技术 | 40 | 40 | 365 | 328 | 314 | 已录满 |
理工 | 11 | 食品加工技术 | 20 | 20 | 366 | 334 | 312 | 已录满 |
理工 | 12 | 食品营养与检测 | 39 | 39 | 382 | 337 | 321 | 已录满 |
理工 | 13 | 航海技术 | 43 | 43 | 391 | 302 | 269 | 已录满 |
理工 | 14 | 国际邮轮乘务管理 | 12 | 12 | 371 | 351 | 338 | 已录满 |
理工 | 15 | 船舶检验 | 40 | 40 | 325 | 270 | 237 | 已录满 |
理工 | 16 | 港口与航运管理 | 44 | 44 | 376 | 315 | 287 | 已录满 |
理工 | 17 | 港口物流管理 | 6 | 6 | 389 | 362 | 344 | 已录满 |
理工 | 18 | 轮机工程技术 | 20 | 20 | 361 | 287 | 261 | 已录满 |
理工 | 19 | 水路运输与海事管理 | 22 | 22 | 361 | 305 | 272 | 已录满 |
理工 | 20 | 集装箱运输管理 | 19 | 12 | 337 | 283 | 251 | 剩余7名计划进入征求志愿 |
理工 | 21 | 电子信息工程技术 | 9 | 9 | 395 | 381 | 374 | 已录满 |
理工 | 22 | 智能终端技术与应用 | 15 | 15 | 383 | 370 | 364 | 已录满 |
理工 | 23 | 光电技术应用 | 15 | 15 | 371 | 350 | 331 | 已录满 |
理工 | 24 | 物联网应用技术 | 20 | 20 | 409 | 380 | 371 | 已录满 |
理工 | 25 | 数字媒体应用技术 | 5 | 5 | 389 | 386 | 383 | 已录满 |
理工 | 26 | 电子商务技术 | 7 | 7 | 405 | 382 | 374 | 已录满 |
理工 | 27 | 国际金融 | 4 | 4 | 383 | 381 | 377 | 已录满 |
理工 | 28 | 国际商务 | 13 | 13 | 401 | 377 | 369 | 已录满 |
理工 | 29 | 报关与国际货运 | 29 | 29 | 363 | 332 | 320 | 已录满 |
理工 | 30 | 商检技术 | 58 | 58 | 362 | 320 | 297 | 已录满 |
理工 | 31 | 物流管理 | 3 | 3 | 374 | 369 | 364 | 已录满 |
理工 | 32 | 商务英语 | 8 | 8 | 391 | 384 | 380 | 已录满 |
厦门海洋职业技术学院2020年省外录取分数统计表
序号 | 省份 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 各省专科线 |
1 | 重庆 | 文史 | 1 | 431 | 431 | 431 | 180 |
重庆 | 理工 | 2 | 411 | 410 | 408 | 180 | |
2 | 青海 | 理工 | 5 | 305 | 284 | 263 | 160 |
3 | 黑龙江 | 文史 | 3 | 313 | 303 | 291 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 3 | 305 | 289 | 262 | 160 | |
4 | 河北 | 文史 | 4 | 431 | 411 | 402 | 220 |
河北 | 理工 | 5 | 407 | 374 | 361 | 200 | |
5 | 海南 | 普通类 | 9 | 512 | 465 | 448 | 250 |
6 | 江苏 | 文史 | 1 | 283 | 283 | 283 | 230 |
江苏 | 理工 | 8 | 306 | 295 | 283 | 260 | |
7 | 辽宁 | 文史 | 3 | 458 | 456 | 455 | 150 |
辽宁 | 理工 | 10 | 423 | 360 | 308 | 150 | |
8 | 湖南 | 文史 | 9 | 479 | 449 | 355 | 200 |
湖南 | 理工 | 11 | 409 | 361 | 337 | 200 | |
9 | 浙江 | 综合改革 | 25 | 515 | 442 | 416 | 279 |
10 | 江西 | 文史 | 22 | 412 | 384 | 365 | 150 |
江西 | 理工 | 34 | 393 | 375 | 361 | 150 | |
11 | 云南 | 文史 | 14 | 455 | 422 | 405 | 200 |
云南 | 理工 | 24 | 444 | 343 | 274 | 200 | |
12 | 新疆(汉语言) | 文史 | 23 | 350 | 306 | 253 | 180 |
新疆(汉语言) | 理工 | 24 | 301 | 271 | 192 | 180 | |
新疆(民考汉) | 文史 | 12 | 340 | 326 | 315 | 180 | |
新疆(民考汉) | 理工 | 13 | 319 | 296 | 285 | 180 | |
13 | 贵州 | 文史 | 29 | 459 | 359 | 226 | 180 |
贵州 | 理工 | 62 | 379 | 299 | 213 | 180 | |
14 | 广西 | 文理综合 | 93 | 410 | 269 | 193 | 180 |
15 | 河南 | 文科综合 | 40 | 407 | 294 | 196 | 180 |
河南 | 理科综合 | 84 | 488 | 308 | 187 | 180 | |
16 | 湖北 | 文史 | 2 | 330 | 285 | 240 | 200 |
湖北 | 理工 | 3 | 341 | 295 | 264 | 200 | |
17 | 宁夏 | 理工 | 3 | 364 | 321 | 251 | 150 |
18 | 四川 | 文史 | 23 | 435 | 301 | 192 | 150 |
四川 | 理工 | 14 | 424 | 300 | 189 | 150 | |
19 | 安徽 | 文史 | 35 | 498 | 406 | 309 | 200 |
安徽 | 理工 | 10 | 394 | 294 | 236 | 200 | |
20 | 西藏 | 理工 | 2 | 240 | 235 | 229 | 225 |
21 | 山西 | 文史 | 11 | 393 | 263 | 173 | 130 |
山西 | 理工 | 15 | 370 | 256 | 165 | 130 | |
22 | 甘肃 | 文史 | 4 | 339 | 317 | 269 | 160 |
甘肃 | 理工 | 1 | 369 | 369 | 369 | 160 |
厦门海洋职业技术学院2020年高职分类招考面向高中生录取分数统计表
专业代码 |
专业名称 |
录取数 |
最高分 |
平均分 |
最低分 |
18 |
水产养殖技术 |
60 |
625 |
467 |
240 |
19 |
水族科学与技术 |
37 |
593 |
483 |
383 |
20 |
环境监测与控制技术 |
30 |
616 |
540 |
494 |
21 |
环境评价与咨询服务 |
40 |
599 |
492 |
419 |
22 |
机械设计与制造 |
25 |
615 |
561 |
537 |
23 |
数控技术 |
40 |
600 |
550 |
530 |
24 |
模具设计与制造 |
50 |
606 |
514 |
478 |
25 |
制冷与空调技术 |
40 |
565 |
471 |
358 |
26 |
机电一体化技术 |
19 |
584 |
563 |
549 |
27 |
工业机器人技术 |
20 |
570 |
534 |
510 |
28 |
食品加工技术 |
15 |
597 |
561 |
545 |
29 |
食品营养与检测 |
15 |
603 |
589 |
579 |
30 |
汽车运用与维修技术 |
10 |
619 |
565 |
534 |
31 |
航海技术 |
40 |
631 |
494 |
395 |
32 |
国际邮轮乘务管理 |
20 |
605 |
564 |
542 |
33 |
船舶检验 |
25 |
560 |
473 |
414 |
34 |
港口与航运管理 |
35 |
600 |
551 |
510 |
35 |
港口物流管理 |
20 |
586 |
530 |
503 |
36 |
轮机工程技术 |
17 |
608 |
453 |
322 |
37 |
水路运输与海事管理 |
35 |
564 |
484 |
407 |
38 |
集装箱运输管理 |
10 |
561 |
457 |
324 |
39 |
电子信息工程技术 |
20 |
629 |
589 |
571 |
40 |
智能终端技术与应用 |
20 |
601 |
574 |
560 |
41 |
光电技术应用 |
20 |
572 |
528 |
504 |
42 |
物联网应用技术 |
20 |
619 |
590 |
577 |
43 |
数字媒体应用技术 |
20 |
635 |
605 |
594 |
44 |
电子商务技术 |
20 |
632 |
609 |
595 |
45 |
国际金融 |
20 |
636 |
597 |
580 |
46 |
国际商务 |
20 |
596 |
581 |
570 |
47 |
报关与国际货运 |
10 |
615 |
593 |
575 |
48 |
商检技术 |
15 |
584 |
562 |
540 |
49 |
物流管理 |
20 |
640 |
586 |
572 |
50 |
旅游管理 |
20 |
612 |
575 |
567 |
51 |
商务英语 |
10 |
627 |
612 |
601 |
厦门海洋职业技术学院2020年春季高职分类考试面向中职生招考常规批录取情况统计表
序号 | 招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 缺额数 | 备注 |
1 | 畜牧类 | 水产养殖技术 | 11 | 5 | 519 | 371 | 264 | 6 | 进入征求志愿 |
2 | 土木工程类 | 环境评价与咨询服务 | 26 | 26 | 544 | 492 | 433 | 已录满 | |
3 | 制造类 | 船舶检验 | 20 | 20 | 456 | 383 | 336 | ||
4 | 制造类 | 轮机工程技术 | 20 | 20 | 411 | 319 | 223 | ||
5 | 制造类 | 机电一体化技术 | 30 | 30 | 544 | 473 | 432 | ||
6 | 制造类 | 制冷与空调技术 | 30 | 30 | 441 | 392 | 335 | ||
7 | 制造类 | 模具设计与制造 | 61 | 61 | 613 | 432 | 369 | ||
8 | 制造类 | 数控技术 | 50 | 50 | 616 | 441 | 380 | ||
9 | 制造类 | 机械设计与制造 | 50 | 50 | 617 | 468 | 416 | ||
10 | 制造类 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 561 | 465 | 420 | ||
11 | 电工类 | 机电一体化技术 | 27 | 27 | 570 | 464 | 403 | ||
12 | 电工类 | 制冷与空调技术 | 27 | 27 | 559 | 421 | 363 | ||
13 | 电子类 | 工业机器人技术 | 20 | 20 | 558 | 436 | 383 | ||
14 | 电子类 | 光电技术应用 | 53 | 53 | 496 | 375 | 325 | ||
15 | 电子类 | 智能终端技术与应用 | 53 | 53 | 616 | 434 | 375 | ||
16 | 电子类 | 物联网应用技术 | 53 | 53 | 575 | 453 | 404 | ||
17 | 化工类 | 商检技术 | 24 | 24 | 635 | 538 | 473 | ||
18 | 食品类 | 食品营养与检测 | 27 | 27 | 545 | 472 | 425 | ||
19 | 食品类 | 食品加工技术 | 27 | 27 | 499 | 421 | 384 | ||
20 | 汽车类 | 汽车运用与维修技术 | 137 | 137 | 524 | 433 | 391 | ||
21 | 汽车类 | 船舶检验 | 15 | 15 | 456 | 400 | 370 | ||
22 | 汽车类 | 轮机工程技术 | 15 | 15 | 496 | 402 | 352 | ||
23 | 铁道运输类 | 集装箱运输管理 | 20 | 20 | 622 | 585 | 556 | ||
24 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 42 | 42 | 595 | 504 | 474 | ||
25 | 计算机类 | 电子商务技术 | 42 | 42 | 566 | 484 | 463 | ||
26 | 计算机类 | 数字媒体应用技术 | 41 | 41 | 590 | 518 | 479 | ||
27 | 财经管理类 | 国际金融 | 50 | 50 | 590 | 536 | 512 | ||
28 | 财经管理类 | 商务英语 | 43 | 43 | 578 | 493 | 454 | ||
29 | 商贸管理类 | 国际商务 | 100 | 100 | 594 | 523 | 505 | ||
30 | 商贸管理类 | 报关与国际货运 | 80 | 80 | 567 | 492 | 471 | ||
31 | 商贸管理类 | 电子商务技术 | 50 | 50 | 580 | 546 | 533 | ||
32 | 商贸管理类 | 商检技术 | 30 | 30 | 608 | 518 | 491 | ||
33 | 物流管理类 | 物流管理 | 86 | 86 | 633 | 578 | 544 | ||
34 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 80 | 80 | 642 | 560 | 529 | ||
35 | 旅游服务类 | 国际邮轮乘务管理 | 40 | 40 | 593 | 518 | 488 | ||
36 | 餐饮类 | 食品营养与检测 | 37 | 37 | 593 | 530 | 493 | ||
37 | 餐饮类 | 食品加工技术 | 37 | 37 | 585 | 505 | 479 | ||
38 | 美术与设计类 | 数字媒体应用技术 | 52 | 52 | 541 | 486 | 468 | ||
39 | 教育类 | 商务英语 | 50 | 50 | 585 | 541 | 522 | ||
总计 | 1686 | 1680 |
参考历年分数线的作用
分数线就是用一个坎儿把考生分开,比如:理科的本一批546分,就是分数在546(包含546)的分数的考生称作是一本。
每一个省每年都有计划招生人数,假如内蒙今年招生1万人,高考成绩出来后,会按内蒙本省高考成绩从高到低往下排满招生人数10000名,那么第10000名的成绩就是内蒙今年的高考分数线,所以你参与占用的仅仅是内蒙高考招生人数,你只能填写对内蒙招生学校的志愿,和其他省无关,你报志愿,不要看成绩高低,要看自己在本省的成绩排名,对要报考的学校,要统计该学校过去三年对内蒙的招生成绩排名范围,根据你排名相对这个范围的高低远近,就能比较有把握的判断能否被录取和能否挑选好的专业,第一志愿可以报想去把握不大的,第二志愿报想去成绩够但竞争激烈的,第三志愿报满意比较有把握的,第四和五志愿报非常有把握,可以挑选专业的,这样基本就不会出现成绩够没学上的情况。
以上就是小编为大家带来的“厦门海洋职业技术学院高职分数线2020 厦门海洋职业技术学院各专业分数线汇总”的全部内容,希望能对大家有所帮助,想要了解更多相关资讯,请关注可圈可点网。