2021年高考北京大学录取分数线是多少?北京大学2021高考录取分数线:湖北省(本科)(历史类659分、物理类675分)、山东省(一段)(综合类677分)、河南省(本一)(理科697分、文科669分)、安徽省(本一)(理科694分、文科674分)、重庆市(本科)(历史类675分、物理类704分)、广东省(本科)(历史类662分、物理类683分),详细表格数据,见下文。
2022年考生和家长在高考志愿填报北京大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
一:2021年北京大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 694 | 488 |
文科 | 674 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 638 | 476 |
物理类 | 661 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 653 | 467 |
物理类 | 683 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 678 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 665 | 440 |
文科 | 649 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 662 | 448 |
物理类 | 683 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 682 | 487 |
文科 | 664 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 670 | 456 |
文科 | 677 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 828 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 660 | 454 |
物理类 | 685 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 697 | 518 |
文科 | 669 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 680 | 415 |
文科 | 655 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 659 | 463 |
物理类 | 675 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 646 | 466 |
物理类 | 669 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 676 | 482 |
文科 | 644 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 684 | 519 |
文科 | 661 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 668 | 456 |
物理类 | 695 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 672 | 418 |
文科 | 649 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 643 | 412 |
文科 | 658 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 627 | 330 |
文科 | 622 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 677 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 675 | 505 |
文科 | 649 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 694 | 443 |
文科 | 666 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 614 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 698 | 521 |
文科 | 641 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 706 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 654 | 405 |
文科 | 628 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 700 | 520 |
文科 | 685 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 696 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 675 | 456 |
物理类 | 704 | 446 |
二:2020年北京大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 698 | 515 |
文科 | 648 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 425 | 347 |
文科 | 417 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 690 | 402 |
文科 | 650 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 683 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 679 | 458 |
文科 | 660 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 693 | 410 |
文科 | 645 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 693 | 496 |
文科 | 652 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 694 | 480 |
文科 | 674 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 831 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 703 | 415 |
文科 | 667 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 703 | 544 |
文科 | 661 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 700 | 455 |
文科 | 646 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 669 | 521 |
文科 | 641 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 688 | 507 |
文科 | 663 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 694 | 517 |
文科 | 644 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 686 | 535 |
文科 | 644 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 693 | 359 |
文科 | 666 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 686 | 452 |
文科 | 660 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 666 | 434 |
文科 | 665 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 647 | 352 |
文科 | 627 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 687 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 683 | 537 |
文科 | 638 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 701 | 451 |
文科 | 678 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 611 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 695 | 529 |
文科 | 646 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 706 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 680 | 431 |
文科 | 636 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 713 | 535 |
文科 | 684 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 699 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 703 | 500 |
文科 | 664 | 536 |
三:2019年北京大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 687 | 496 |
文科 | 655 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 424 | 345 |
文科 | 409 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 675 | 493 |
文科 | 652 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 680 | 423 |
文科 | 665 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 670 | 470 |
文科 | 646 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 679 | 390 |
文科 | 652 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 699 | 509 |
文科 | 657 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 681 | 470 |
文科 | 679 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 872 | 539 |
文科 | 878 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 696 | 502 |
文科 | 674 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 684 | 502 |
文科 | 648 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 688 | 477 |
文科 | 644 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 688 | 505 |
文科 | 652 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 678 | 500 |
文科 | 659 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 685 | 530 |
文科 | 645 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 682 | 522 |
文科 | 648 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 688 | 369 |
文科 | 661 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 681 | 477 |
文科 | 663 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 658 | 457 |
文科 | 661 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 653 | 407 |
文科 | 633 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 687 | 443 |
文科 | 650 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 665 | 507 |
文科 | 632 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 699 | 468 |
文科 | 677 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 615 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 706 | 547 |
文科 | 658 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 699 | 400 |
文科 | 649 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 673 | 450 |
文科 | 645 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 711 | 535 |
文科 | 685 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 707 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 696 | 525 |
文科 | 661 | 545 |
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。作为新文化运动的中心和五四运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1898年 | 博士点数量 | 52 |
硕士点数量 | 52 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 海淀区 | 办学层次 | 985,211,双一流A,国重点,一流学科建设 |
以上就是可圈可点网小编为大家讲解的北京大学录取分数线介绍的相关内容了,希望对大家有所帮助。了解更多相关资讯,请持续关注本网站。
【北京大学录取分数线2021是多少分 北京大学录取分数线2022预测】相关推荐文章:
中国人民公安大学录取分数线2021中国人民公安大学录取分数线是多少分
清华大学录取分数线2021 清华大学录取分数线2021是多少分