2022国内世界史专业大学排名,世界史专业排名前10名的大学有:北京大学(排名第1)、华东师范大学(排名第2)、首都师范大学(排名第3)、南开大学(排名第4)、东北师范大学(排名第5)、北京师范大学(排名第6)、天津师范大学(排名第7)、复旦大学(排名第8)、南京大学(排名第9)、武汉大学(排名第10)。
全国世界史专业大学排名榜(2022年最新)
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 世界史 | A+ |
2 | 华东师范大学 | 世界史 | A+ |
3 | 首都师范大学 | 世界史 | A- |
4 | 南开大学 | 世界史 | A- |
5 | 东北师范大学 | 世界史 | A- |
6 | 北京师范大学 | 世界史 | B+ |
7 | 天津师范大学 | 世界史 | B+ |
8 | 复旦大学 | 世界史 | B+ |
9 | 南京大学 | 世界史 | B+ |
10 | 武汉大学 | 世界史 | B+ |
11 | 西北大学 | 世界史 | B+ |
12 | 中国人民大学 | 世界史 | B |
13 | 吉林大学 | 世界史 | B |
14 | 上海师范大学 | 世界史 | B |
15 | 浙江大学 | 世界史 | B |
16 | 厦门大学 | 世界史 | B |
17 | 四川大学 | 世界史 | B |
18 | 清华大学 | 世界史 | B- |
19 | 上海大学 | 世界史 | B- |
20 | 福建师范大学 | 世界史 | B- |
21 | 华中师范大学 | 世界史 | B- |
22 | 中山大学 | 世界史 | B- |
23 | 陕西师范大学 | 世界史 | B- |
24 | 延边大学 | 世界史 | C+ |
25 | 山东大学 | 世界史 | C+ |
26 | 郑州大学 | 世界史 | C+ |
27 | 暨南大学 | 世界史 | C+ |
28 | 华南师范大学 | 世界史 | C+ |
29 | 云南大学 | 世界史 | C+ |
30 | 哈尔滨师范大学 | 世界史 | C |
31 | 苏州科技大学 | 世界史 | C |
32 | 浙江师范大学 | 世界史 | C |
33 | 山东师范大学 | 世界史 | C |
34 | 河南大学 | 世界史 | C |
35 | 河北师范大学 | 世界史 | C- |
36 | 辽宁大学 | 世界史 | C- |
37 | 聊城大学 | 世界史 | C- |
38 | 湖南师范大学 | 世界史 | C- |
39 | 广西师范大学 | 世界史 | C- |
40 | 西南大学 | 世界史 | C- |
世界史,一般是指有人类以来地球上历史的总和,虽然世界的历史本身早在人类文明出现前就存在,但是人类一直到近现代才真正用这个概念来研究和述说历史。早期的“世界史”不可能记述本身文明之外的历史,因此真正意义上的世界史,则必须要近代地理大发现以后才可能逐渐出现。世界历史根据不同的时间段,可以分为古代史、近代史、现代史等;根据不同的地区,可分为不同地区的历史;根据不同的代表事物,可以分为不同事物的历史。
【2022国内世界史专业大学排名 国内世界史专业大学排名2022年最新院校榜单】相关推荐文章: