山西省2021年普通高校招生征集志愿,征集志愿是因为一些学校的专业没有招够人数还剩余一些名额。在最后的招生工作中再进行招生。征集志愿也不是像一些同学想的那样是因为没有填报才有名额的,大部分还有因为滑档的,没有被学校录取的情况。所以同学们要认真对待补录的机会,好好报考。下面小编就为大家整理了普通高校招生征集志愿是什么意思,就跟小编一起来看看吧。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
3007 | 吉利学院 | 01 | 教育学类 | 文史 | 2 | |
3040 | 辽宁对外经贸学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 2 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |||
03 | 英语 | 文史 | 4 | |||
04 | 日语 | 文史 | 2 | |||
05 | 商务英语 | 文史 | 1 | |||
06 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 4 | |||
07 | 会计学 | 文史 | 5 | |||
09 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
10 | 会展经济与管理 | 文史 | 2 | |||
3045 | 大连科技学院 | 01 | 社会工作 | 文史 | 3 | |
03 | 日语 | 文史 | 1 | |||
05 | 市场营销 | 文史 | 3 | |||
07 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | |||
3046 | 沈阳城市建设学院 | 02 | 建筑学 | 文史 | 1 | |
03 | 风景园林 | 文史 | 2 | |||
04 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
05 | 会计学 | 文史 | 6 | |||
06 | 人力资源管理 | 文史 | 4 | |||
07 | 物流工程 | 文史 | 1 | |||
3047 | 辽宁理工学院 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 7 | |
03 | 广播电视学 | 文史 | 2 | |||
04 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | |||
05 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
3049 | 沈阳城市学院 | 12 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
3050 | 大连艺术学院 | 01 | 日语 | 文史 | 2 | |
03 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
04 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
3052 | 沈阳科技学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 1 | |
02 | 互联网金融 | 文史 | 1 | |||
04 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
05 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
3053 | 大连东软信息学院 | 03 | 人力资源管理 | 文史 | 8 | |
04 | 医疗产品管理 | 文史 | 1 | |||
05 | 电子商务 | 文史 | 10 | |||
3065 | 长春光华学院 | 01 | 经济学 | 文史 | 2 | |
02 | 学前教育 | 文史 | 2 | |||
03 | 汉语言文学 | 文史 | 6 | |||
04 | 英语 | 文史 | 5 | |||
05 | 应用心理学 | 文史 | 2 | |||
06 | 市场营销 | 文史 | 2 | |||
07 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
08 | 财务管理 | 文史 | 4 | |||
09 | 旅游管理 | 文史 | 4 | |||
3066 | 长春财经学院 | 01 | 经济学 | 文史 | 2 | |
03 | 金融学 | 文史 | 2 | |||
04 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
08 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
09 | 审计学 | 文史 | 2 | |||
3067 | 长春建筑学院 | 01 | 工商管理 | 文史 | 1 | |
02 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
03 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
3068 | 长春科技学院 | 01 | 护理学 | 文史 | 4 | |
02 | 工程造价 | 文史 | 3 | |||
03 | 财务管理 | 文史 | 3 | |||
3074 | 黑龙江东方学院 | 02 | 俄语 | 文史 | 5 | |
3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 01 | 电子商务 | 文史 | 8 | |
3077 | 黑龙江外国语学院 | 02 | 俄语 | 文史 | 1 | |
03 | 朝鲜语 | 文史 | 4 | |||
04 | 蒙古语 | 文史 | 5 | |||
05 | 国际商务(俄语) | 文史 | 5 | |||
3078 | 黑龙江财经学院 | 09 | 电子商务 | 文史 | 1 | |
3080 | 黑龙江工商学院 | 01 | 会计学 | 文史 | 8 | |
02 | 财务管理 | 文史 | 8 | |||
3084 | 哈尔滨广厦学院 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | |
3098 | 上海立达学院 | 01 | 数据科学与大数据技术 | 文史 | 2 | |
02 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
03 | 国际商务 | 文史 | 2 | |||
3100 | 上海建桥学院 | 03 | 秘书学 | 文史 | 2 | |
08 | 时尚传播 | 文史 | 4 | |||
10 | 工商管理(奢侈品管理) | 文史 | 2 | |||
12 | 养老服务管理 | 文史 | 2 | |||
3136 | 浙江越秀外国语学院 | 09 | 酒店管理 | 文史 | 2 | |
3179 | 厦门工学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 6 | |
07 | 市场营销 | 文史 | 6 | |||
3180 | 阳光学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 2 | |
3181 | 福州外语外贸学院 | 04 | 会计学 | 文史 | 1 | |
3183 | 泉州信息工程学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
10 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
3202 | 江西工程学院 | 10 | 电子商务 | 文史 | 1 | |
3204 | 江西应用科技学院 | 01 | 宝石及材料工艺学 | 文史 | 2 | |
02 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
3205 | 江西服装学院 | 01 | 服装设计与工程 | 文史 | 2 | |
3208 | 南昌工学院 | 04 | 思想政治教育(教师教育) | 文史 | 1 | |
05 | 学前教育(教师教育) | 文史 | 1 | |||
06 | 汉语言文学(教师教育) | 文史 | 1 | |||
09 | 数学与应用数学(教师教育) | 文史 | 1 | |||
10 | 大数据管理与应用 | 文史 | 1 | |||
3228 | 山东英才学院 | 02 | 财务管理 | 文史 | 2 | |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
03 | 学前教育(师范类) | 文史 | 1 | |||
3234 | 山东协和学院 | 06 | 医学影像技术 | 文史 | 1 | |
3301 | 武汉设计工程学院 | 02 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
3307 | 湖南涉外经济学院 | 08 | 商务英语 | 文史 | 1 | |
10 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
13 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
3335 | 广州工商学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 8 | |
02 | 商务英语 | 文史 | 7 | |||
03 | 市场营销 | 文史 | 6 | |||
3340 | 广东科技学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
04 | 资产评估 | 文史 | 2 | |||
3341 | 广东理工学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 3 | |
02 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
03 | 工程管理 | 文史 | 2 | |||
04 | 会计学 | 文史 | 3 | |||
3375 | 海口经济学院 | 01 | 经济学类 | 文史 | 2 | |
02 | 外国语言文学类 | 文史 | 3 | |||
03 | 建筑类 | 文史 | 3 | |||
04 | 风景园林 | 文史 | 2 | |||
05 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
06 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师方向) | 文史 | 3 | |||
07 | 电子商务(电商直播方向) | 文史 | 5 | |||
08 | 旅游管理类 | 文史 | 4 | |||
3447 | 西安欧亚学院 | 23 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |
3528 | 海南科技职业大学 | 01 | 水路运输与海事管理 | 文史 | 2 | |
02 | 大数据与财务管理 | 文史 | 4 | |||
5001 | 首都师范大学科德学院 | 01 | 学前教育 | 文史 | 1 | |
5002 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 1 | |
02 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
03 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
5003 | 北京邮电大学世纪学院 | 02 | 财务管理 | 文史 | 1 | |
5004 | 北京工业大学耿丹学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
05 | 市场营销(品牌管理与策划) | 文史 | 1 | |||
06 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
5005 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 02 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |
03 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5040 | 大连医科大学中山学院 | 05 | 健康服务与管理 | 文史 | 1 | |
5046 | 长春工业大学人文信息学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 2 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
03 | 商务英语 | 文史 | 1 | |||
10 | 土木工程 | 文史 | 1 | |||
13 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
14 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
15 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | |||
5047 | 长春电子科技学院 | 01 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | |
02 | 会计学 | 文史 | 3 | |||
5050 | 长春大学旅游学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 2 | |
02 | 英语 | 文史 | 3 | |||
03 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
04 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
05 | 旅游管理 | 文史 | 3 | |||
5051 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) | 02 | 社会工作 | 文史 | 3 | |
03 | 会计学 | 文史 | 3 | |||
5054 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 01 | 学前教育(双语班) | 文史 | 1 | |
02 | 金融学(全英语教学班) | 文史 | 2 | |||
03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | |||
04 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
05 | 法学(双语班) | 文史 | 1 | |||
07 | 德语(双语班) | 文史 | 3 | |||
08 | 德语(商务方向) | 文史 | 1 | |||
09 | 法语(双语班) | 文史 | 3 | |||
10 | 西班牙语(双语班) | 文史 | 1 | |||
11 | 阿拉伯语 | 文史 | 3 | |||
12 | 日语 | 文史 | 3 | |||
13 | 朝鲜语 | 文史 | 1 | |||
14 | 新闻学(新媒体方向) | 文史 | 1 | |||
15 | 工商管理(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
16 | 会计学(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
17 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
18 | 文化产业管理 | 文史 | 2 | |||
19 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
20 | 会展经济与管理(双语班) | 文史 | 1 | |||
5055 | 上海师范大学天华学院 | 02 | 日语 | 文史 | 4 | |
06 | 健康服务与管理 | 文史 | 3 | |||
08 | 旅游管理 | 文史 | 4 | |||
5131 | 南昌应用技术师范学院 | 02 | 法学 | 文史 | 1 | |
5181 | 电子科技大学中山学院 | 01 | 英语 | 文史 | 1 | |
02 | 财务管理 | 文史 | 3 | |||
03 | 会展经济与管理 | 文史 | 3 | |||
5182 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 01 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
02 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | |||
5188 | 华南农业大学珠江学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
02 | 英语 | 文史 | 1 | |||
5195 | 东莞城市学院 | 01 | 商务英语 | 文史 | 4 | |
03 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
5196 | 广州新华学院 | 04 | 商务英语 | 文史 | 2 | |
05 | 工商管理 | 文史 | 3 | |||
06 | 市场营销 | 文史 | 3 | |||
08 | 健康服务与管理 | 文史 | 3 | |||
5204 | 南宁理工学院 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | |
02 | 英语 | 文史 | 5 | |||
03 | 广告学 | 文史 | 4 | |||
04 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
05 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
06 | 工程造价 | 文史 | 3 | |||
3375 | 海口经济学院 | 44 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 | |
3007 | 吉利学院 | 30 | 机械类 | 理工 | 3 | |
3040 | 辽宁对外经贸学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 2 | |
31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 4 | |||
32 | 英语 | 理工 | 1 | |||
33 | 日语 | 理工 | 2 | |||
34 | 商务英语 | 理工 | 2 | |||
35 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | |||
37 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
38 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
39 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
3044 | 沈阳工学院 | 30 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | |||
33 | 工业设计 | 理工 | 1 | |||
34 | 车辆工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 机器人工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 测绘工程 | 理工 | 1 | |||
39 | 兵器类 | 理工 | 2 | |||
40 | 安全工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
42 | 园艺 | 理工 | 2 | |||
44 | 园林 | 理工 | 1 | |||
3046 | 沈阳城市建设学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | |
32 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
33 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 自动化 | 理工 | 1 | |||
36 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
37 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | |||
39 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | |||
40 | 智能建造 | 理工 | 2 | |||
41 | 建筑学 | 理工 | 3 | |||
42 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |||
43 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
44 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
45 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
46 | 物流工程 | 理工 | 2 | |||
3047 | 辽宁理工学院 | 30 | 英语 | 理工 | 2 | |
31 | 广播电视学 | 理工 | 2 | |||
32 | 网络与新媒体 | 理工 | 2 | |||
33 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
34 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
3049 | 沈阳城市学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |||
35 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |||
36 | 人工智能 | 理工 | 1 | |||
38 | 机器人工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | |||
43 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | |||
51 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
52 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
3050 | 大连艺术学院 | 45 | 日语 | 理工 | 2 | |
46 | 文化产业管理 | 理工 | 2 | |||
47 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
48 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
3052 | 沈阳科技学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
32 | 机械类 | 理工 | 1 | |||
34 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |||
36 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |||
38 | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | |||
40 | 制药工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
43 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
3053 | 大连东软信息学院 | 45 | 物流工程 | 理工 | 2 | |
3055 | 辽宁传媒学院 | 30 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |
31 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | |||
3065 | 长春光华学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 4 | |
31 | 学前教育 | 理工 | 3 | |||
32 | 英语 | 理工 | 3 | |||
33 | 应用心理学 | 理工 | 4 | |||
34 | 机械工程 | 理工 | 5 | |||
35 | 电子信息工程 | 理工 | 5 | |||
36 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | |||
37 | 物联网工程 | 理工 | 4 | |||
38 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
3066 | 长春财经学院 | 30 | 经济学 | 理工 | 1 | |
31 | 税收学 | 理工 | 2 | |||
32 | 金融学 | 理工 | 3 | |||
33 | 金融工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 保险学 | 理工 | 2 | |||
36 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |||
37 | 人工智能 | 理工 | 2 | |||
38 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |||
42 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
43 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
3067 | 长春建筑学院 | 30 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |
32 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | |||
34 | 城市地下空间工程 | 理工 | 3 | |||
35 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 交通工程 | 理工 | 2 | |||
39 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |||
40 | 安全工程 | 理工 | 4 | |||
41 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
42 | 数字媒体技术 | 理工 | 4 | |||
3068 | 长春科技学院 | 30 | 机械类 | 理工 | 3 | |
33 | 环境工程 | 理工 | 4 | |||
34 | 食品科学与工程类 | 理工 | 4 | |||
35 | 中医学 | 理工 | 5 | |||
37 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
3074 | 黑龙江东方学院 | 30 | 电子信息工程 | 理工 | 5 | |
31 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 30 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 8 | |
31 | 计算机科学与技术 | 理工 | 8 | |||
32 | 健康服务与管理 | 理工 | 8 | |||
3077 | 黑龙江外国语学院 | 30 | 日语(精英班) | 理工 | 4 | |
31 | 计算机科学与技术(精英班) | 理工 | 4 | |||
32 | 软件工程(精英班) | 理工 | 3 | |||
3078 | 黑龙江财经学院 | 38 | 电子商务 | 理工 | 1 | |
3080 | 黑龙江工商学院 | 30 | 会计学 | 理工 | 3 | |
31 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
3098 | 上海立达学院 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |
31 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
3100 | 上海建桥学院 | 32 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | |
34 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 1 | |||
35 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | |||
36 | 微电子科学与工程 | 理工 | 2 | |||
41 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
3136 | 浙江越秀外国语学院 | 31 | 俄语 | 理工 | 1 | |
33 | 经济统计学 | 理工 | 2 | |||
34 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |||
36 | 数字媒体技术 | 理工 | 3 | |||
3175 | 闽南理工学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
37 | 机器人工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
40 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | |||
42 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | |||
43 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
46 | 审计学 | 理工 | 1 | |||
3180 | 阳光学院 | 31 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |
32 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
33 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
3201 | 江西科技学院 | 31 | 汽车服务工程 | 理工 | 2 | |
36 | 护理学 | 理工 | 1 | |||
3204 | 江西应用科技学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |
31 | 汽车服务工程 | 理工 | 2 | |||
32 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 2 | |||
33 | 区块链工程 | 理工 | 1 | |||
3208 | 南昌工学院 | 32 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |
33 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 智能制造工程 | 理工 | 1 | |||
39 | 软件工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 网络工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
42 | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | |||
43 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |||
44 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
3228 | 山东英才学院 | 32 | 电子商务 | 理工 | 2 | |
36 | 电子信息工程 | 理工 | 6 | |||
37 | 通信工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 物联网工程 | 理工 | 2 | |||
41 | 护理学 | 理工 | 1 | |||
42 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
3307 | 湖南涉外经济学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 2 | |
31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |||
35 | 西班牙语 | 理工 | 1 | |||
36 | 日语 | 理工 | 1 | |||
37 | 商务英语 | 理工 | 1 | |||
38 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | |||
39 | 通信工程 | 理工 | 2 | |||
42 | 物联网工程 | 理工 | 1 | |||
43 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
45 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
46 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
3334 | 广州商学院 | 32 | 商务英语 | 理工 | 2 | |
33 | 软件工程 | 理工 | 4 | |||
34 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
35 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
3335 | 广州工商学院 | 30 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | |
31 | 食品质量与安全 | 理工 | 5 | |||
32 | 电子商务 | 理工 | 8 | |||
3340 | 广东科技学院 | 30 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | |
31 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 物联网工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 6 | |||
3341 | 广东理工学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
32 | 软件工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
3375 | 海口经济学院 | 45 | 经济学类 | 理工 | 3 | |
46 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | |||
47 | 电子信息类 | 理工 | 5 | |||
48 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | |||
49 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维方向) | 理工 | 2 | |||
50 | 交通运输(民航运输管理) | 理工 | 3 | |||
51 | 财务管理 | 理工 | 3 | |||
53 | 旅游管理类 | 理工 | 2 | |||
3378 | 三亚学院 | 45 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 理工 | 1 | |
3433 | 云南经济管理学院 | 30 | 贸易经济 | 理工 | 1 | |
31 | 软件工程 | 理工 | 1 | |||
3528 | 海南科技职业大学 | 30 | 建筑工程 | 理工 | 2 | |
31 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 1 | |||
32 | 应用化工技术 | 理工 | 1 | |||
33 | 汽车服务工程技术 | 理工 | 2 | |||
34 | 航海技术 | 理工 | 1 | |||
35 | 物联网工程技术 | 理工 | 3 | |||
36 | 软件工程技术 | 理工 | 2 | |||
5001 | 首都师范大学科德学院 | 31 | 汉语言文学 | 理工 | 1 | |
5002 | 北京工商大学嘉华学院 | 30 | 数字经济 | 理工 | 1 | |
31 | 金融学 | 理工 | 1 | |||
32 | 金融工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 金融科技 | 理工 | 1 | |||
35 | 国际商务 | 理工 | 1 | |||
5003 | 北京邮电大学世纪学院 | 30 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | |
36 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
38 | 物流工程 | 理工 | 1 | |||
5004 | 北京工业大学耿丹学院 | 31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
33 | 工业设计 | 理工 | 1 | |||
36 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
37 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
38 | 市场营销(品牌管理与策划) | 理工 | 1 | |||
5005 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 30 | 财务管理 | 理工 | 1 | |
31 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
32 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
5038 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |
31 | 英语 | 理工 | 3 | |||
33 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | |||
34 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
5040 | 大连医科大学中山学院 | 32 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | |
43 | 劳动与社会保障 | 理工 | 2 | |||
5046 | 长春工业大学人文信息学院 | 31 | 新能源汽车工程 | 理工 | 1 | |
34 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 1 | |||
35 | 机器人工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
41 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
42 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
5047 | 长春电子科技学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | |
31 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 智能制造工程 | 理工 | 7 | |||
33 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | |||
34 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | |||
37 | 电子科学与技术 | 理工 | 1 | |||
38 | 通信工程 | 理工 | 2 | |||
39 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 9 | |||
40 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | |||
41 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 1 | |||
42 | 自动化 | 理工 | 1 | |||
43 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 4 | |||
44 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | |||
46 | 物联网工程 | 理工 | 1 | |||
5049 | 吉林师范大学博达学院 | 36 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |
5050 | 长春大学旅游学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 3 | |
32 | 会计学 | 理工 | 3 | |||
33 | 财务管理 | 理工 | 3 | |||
34 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
5054 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 30 | 学前教育(双语班) | 理工 | 2 | |
31 | 金融学(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
32 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
33 | 国际经济与贸易 | 理工 | 5 | |||
34 | 法学(双语班) | 理工 | 4 | |||
35 | 英语 | 理工 | 1 | |||
36 | 德语(商务方向) | 理工 | 1 | |||
37 | 德语(双语班) | 理工 | 3 | |||
39 | 西班牙语(双语班) | 理工 | 1 | |||
40 | 阿拉伯语 | 理工 | 1 | |||
41 | 日语 | 理工 | 5 | |||
42 | 朝鲜语 | 理工 | 1 | |||
43 | 新闻学(新媒体方向) | 理工 | 2 | |||
44 | 工商管理(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
45 | 会计学 | 理工 | 6 | |||
46 | 会计学(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
47 | 文化产业管理 | 理工 | 2 | |||
48 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
49 | 会展经济与管理(双语班) | 理工 | 1 | |||
5055 | 上海师范大学天华学院 | 30 | 金融数学 | 理工 | 2 | |
31 | 机械电子工程(双语教学) | 理工 | 3 | |||
32 | 汽车服务工程 | 理工 | 5 | |||
36 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
5114 | 福州工商学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |
31 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
34 | 物流管理 | 理工 | 3 | |||
5126 | 景德镇艺术职业大学 | 30 | 英语 | 理工 | 1 | 外语语种英语 |
5131 | 南昌应用技术师范学院 | 32 | 财务管理 | 理工 | 1 | |
5143 | 青岛电影学院(原北京电影学院现代创意媒体学院) | 30 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |
5182 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 31 | 投资学 | 理工 | 1 | |
33 | 车辆工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 新能源汽车工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 1 | |||
36 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 机器人工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
5184 | 广州南方学院 | 30 | 经济学 | 理工 | 2 | |
31 | 金融学 | 理工 | 2 | |||
34 | 汉语国际教育 | 理工 | 2 | |||
36 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |||
37 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | |||
38 | 软件工程 | 理工 | 5 | |||
41 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
42 | 会计学(ACCA) | 理工 | 1 | |||
44 | 公共关系学 | 理工 | 2 | |||
5188 | 华南农业大学珠江学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
31 | 英语 | 理工 | 1 | |||
5191 | 广州华立学院 | 30 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |
31 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | |||
5195 | 东莞城市学院 | 30 | 英语 | 理工 | 2 | |
31 | 工业设计 | 理工 | 2 | |||
32 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
34 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
5196 | 广州新华学院 | 30 | 经济学 | 理工 | 3 | |
