福建卫生职业技术学院分数线2021,2021年福建卫生职业技术学院招生计划已经公布了,相必大家都比较期待具体的信息,以下是福建省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准。
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 福建省首选科目 | 高考计划 | 备注 |
490201 | 药品生产技术 | 三 | 物理 | 3 | |
490202 | 药品生产技术 | 三 | 历史 | 2 | |
520301 | 药学 | 三 | 物理 | 27 | |
520301 | 药学 | 三 | 历史 | 13 | |
520410 | 中药学 | 三 | 物理 | 27 | |
520410 | 中药学 | 三 | 历史 | 13 | |
520201 | 护理 | 三 | 物理 | 139 | 其中面向省内少数民族,民族班10人 |
520201 | 护理 | 三 | 历史 | 138 | 其中面向省内少数民族,民族班10人 |
520202 | 助产 | 三 | 物理 | 60 | |
520202 | 助产 | 三 | 历史 | 60 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三 | 物理 | 20 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三 | 历史 | 30 | |
520501 | 医学检验技术 | 三 | 物理 | 45 | 含高本贯通人才培养项目30人。 |
520501 | 医学检验技术 | 三 | 历史 | 20 | |
520502 | 医学影像技术 | 三 | 物理 | 98 | 含高本贯通人才培养项目30人。其中定向乡镇卫生院11人,宁德5人,其中周宁2人、古田2人、霞浦1人;龙岩2人,其中武平1人、永定1人;泉州2人,其中南安1人、永春1人;南平1人,其中浦城1人;漳州1人,其中云霄1人。 |
520502 | 医学影像技术 | 三 | 历史 | 29 | 其中向乡镇卫生院6人,宁德3人,其中古田2人、霞浦1人;龙岩1人,其中永定1人;泉州1人,其中南安1人;漳州1人,其中云霄1人。 |
520901 | 眼视光技术 | 三 | 物理 | 20 | |
520901 | 眼视光技术 | 三 | 历史 | 20 | |
490210 | 智能医疗装备技术 | 三 | 物理 | 25 | |
490210 | 智能医疗装备技术 | 三 | 历史 | 15 | |
520101K | 临床医学 | 三 | 物理 | 166 | 含高本贯通人才培养项目60人。其中定向乡镇卫生院70人,福州27人,其中永泰5人、长乐13人、罗源2人、闽清2人、连江5人;宁德30人,其中福安5人、周宁4人、柘荣2人、古田6人、霞浦6人、福鼎7人;龙岩13人,其中新罗1人、永定3人、武平3人、连城6人。 |
520102K | 口腔医学 | 三 | 物理 | 104 | |
520403K | 针灸推拿 | 三 | 物理 | 25 | |
520403K | 针灸推拿 | 三 | 历史 | 35 | |
520601 | 康复治疗技术 | 三 | 物理 | 15 | |
520601 | 康复治疗技术 | 三 | 历史 | 30 | |
520416 | 中医康复技术 | 三 | 物理 | 25 | |
520416 | 中医康复技术 | 三 | 历史 | 40 | |
520401K | 中医学 | 三 | 物理 | 40 | 其中定向乡镇卫生院40人,三明15人,其中沙县1人、尤溪2人、大田2人、明溪1人、清流1人、宁化4人、泰宁1人、建宁3人;莆田3人,其中仙游1人、荔城1人、秀屿1人;南平8人,其中延平2人、邵武1人、建瓯2人、浦城1人、光泽1人、政和1人;宁德14人,其中周宁1人、古田4人、寿宁5人、屏南1人、福鼎3人。 |
520401K | 中医学 | 三 | 历史 | 22 | 其中定向乡镇卫生院22人,三明9人,其中尤溪2人、大田1人、清流1人、宁化2人、泰宁1人、建宁2人;莆田1人,其中仙游1人;南平4人,其中延平1人、建瓯1人、光泽1人、政和1人;宁德8人,其中周宁1人、古田2人、寿宁4人、福鼎1人。 |
520507 | 医学美容技术 | 三 | 物理 | 4 | |
520507 | 医学美容技术 | 三 | 历史 | 7 | |
520703K | 预防医学 | 三 | 物理 | 30 | |
520702 | 卫生信息管理 | 三 | 物理 | 10 | |
520702 | 卫生信息管理 | 三 | 历史 | 10 | |
520805 | 医学营养 | 三 | 物理 | 5 | |
520805 | 医学营养 | 三 | 历史 | 10 | |
570306 | 体育保健与康复 | 三 | 物理 | 2 | |
570306 | 体育保健与康复 | 三 | 历史 | 3 | |
520801 | 健康管理 | 三 | 物理 | 20 | |
520801 | 健康管理 | 三 | 历史 | 40 | |
合计 | 1447 |
以上就是小编整理的关于福建卫生职业技术学院分数线2021和福建卫生职业技术学院分数线的具体信息,大家可以在填报志愿时参考小编整理的数据。更多关于分数线的信息大家也可以点击可圈可点进行搜索。
【福建卫生职业技术学院分数线2021 福建卫生职业技术学院分数线】相关推荐文章: