2021安徽财贸职业学院招生计划人数是多少,目前,我国各省市本科批次的志愿填报工作和录取工作已经接近尾声, 专科批次的录取工作提上日程,本文和小编一起来看看“2021安徽财贸职业学院招生计划”的详情。
2021年安徽财贸职业学院招生计划已经公布,以下是安徽省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
安徽财贸职业学院2021年高考招生计划一览表
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 高考(合计) | 安徽(代码9301) | 浙江(代码3403) | 四川(代码3996) | 黑龙江(代码4570) | 河北(代码9301) | |||||
文史 | 理工 | 艺术 | 不分文理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | ||||
2625 | 1405 | 630 | 400 | 60 | 20 | 10 | 100 | ||||||
1 | 财会金融学院 | 财税大数据应用 | 100 | 70 | 30 | ||||||||
2 | 金融服务与管理 | 50 | 50 | ||||||||||
3 | 农村金融 | 50 | 50 | ||||||||||
4 | 金融科技应用 | 100 | 40 | 35 | 15 | 5 | 5 | ||||||
5 | 大数据与财务管理 | 100 | 75 | 25 | |||||||||
6 | 大数据与会计 | 100 | 65 | 15 | 20 | ||||||||
7 | 大数据与会计(中外) | 50 | 40 | 10 | |||||||||
8 | 大数据与审计 | 100 | 40 | 40 | 10 | 10 | |||||||
9 | 会计信息管理 | 50 | 40 | 10 | |||||||||
10 | 经济贸易学院 | 农产品流通与管理 | 50 | 50 | |||||||||
11 | 工程造价 | 80 | 30 | 40 | 10 | ||||||||
12 | 国际商务 | 50 | 40 | 10 | |||||||||
13 | 国际商务(中外) | 40 | 40 | ||||||||||
14 | 连锁经营与管理 | 100 | 100 | ||||||||||
15 | 市场营销 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||
16 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 50 | ||||||||||
17 | 电子商务 | 50 | 15 | 25 | 5 | 3 | 2 | ||||||
18 | 商务数据分析与应用 | 50 | 30 | 20 | |||||||||
19 | 现代物流管理 | 50 | 20 | 20 | 5 | 5 | |||||||
20 | 人力资源管理 | 90 | 65 | 20 | 5 | ||||||||
21 | 婴幼儿托育服务与管理(中外) | 50 | 50 | ||||||||||
22 | 文化创意学院 | 民宿管理与运营 | 70 | 70 | |||||||||
23 | 茶艺与茶文化 | 60 | 60 | ||||||||||
24 | 广告艺术设计 | 100 | 100 | ||||||||||
25 | 环境艺术设计 | 200 | 200 | ||||||||||
26 | 动漫设计 | 100 | 100 | ||||||||||
27 | 智慧旅游技术应用 | 70 | 40 | 30 | |||||||||
28 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 50 | 50 | |||||||||
29 | 物联网应用技术 | 45 | 25 | 0 | 10 | 10 | |||||||
30 | 计算机应用技术 | 45 | 45 | ||||||||||
31 | 大数据技术 | 45 | 35 | 3 | 2 | 5 | |||||||
32 | 软件技术 | 100 | 90 | 5 | 5 | ||||||||
33 | 软件技术(中外) | 30 | 10 | 20 | |||||||||
34 | 数字媒体技术 | 45 | 15 | 30 | |||||||||
35 | 人工智能技术应用 | 45 | 35 | 10 | |||||||||
36 | 公共教学部 | 商务英语 | 150 | 150 | |||||||||
37 | 传播与策划 | 60 | 60 |
综上所述的有关2021安徽财贸职业学院招生计划人数是多少的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。
【2021安徽财贸职业学院招生计划人数是多少】相关推荐文章:
2021安徽专科分数线公布_安徽多少分能上专科(含2012-2020历年文科理科)