江苏最垃圾的二本学校有那几所,有句话叫“宁愿上一所最烂的二本大学,也不要去上一所专科院校”,江苏的教育资源一直是比较好的,那么,在江苏有哪些二本院校可供选择呢?接下来和小编一起看看“江苏最垃圾的二本学校”的详情。
01 2021年江苏最烂的二本大学名单一览表
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 | 选测等级 |
1 | 1135 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 347 | BC |
2 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 普通类 | 南京 | 346 | BC |
3 | 1120 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 345 | BC |
4 | 1128 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 344 | BC |
4 | 1122 | 江苏警官学院 | 普通类 | 南京 | 344 | BB |
6 | 1789 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 342 | BC |
6 | 1244 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 342 | BC |
8 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类 | 南京 | 341 | BC |
8 | 1118 | 南京艺术学院 | 普通类 | 南京 | 341 | BC |
10 | 1620 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 339 | BC |
11 | 1263 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 338 | BC |
11 | 1243 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 338 | BC |
13 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 普通类 | 泰州 | 337 | CC |
13 | 1448 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 337 | BB |
13 | 1341 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 337 | BC |
16 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 普通类 | 南京 | 336 | BC |
16 | 1644 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 336 | BC |
16 | 1443 | 徐州医科大学 | 普通类 | 徐州 | 336 | BC |
19 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 335 | CC |
19 | 1523 | 南京工程学院 | 普通类 | 南京 | 335 | BB |
19 | 1439 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 335 | BC |
19 | 1362 | 盐城师范学院 | 普通类 | 盐城 | 335 | BC |
23 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 普通类 | 连云港 | 334 | CC |
23 | 1642 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 334 | BC |
23 | 1321 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 334 | BC |
26 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 普通类 | 南京 | 333 | BC |
26 | 1421 | 泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 333 | BC |
28 | 1526 | 常州大学 | 普通类 | 常州 | 332 | BC |
28 | 1525 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 332 | BB |
30 | 1224 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 331 | BC |
31 | 1445 | 南通大学 | 普通类 | 南通 | 329 | BC |
32 | 1788 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 328 | BC |
32 | 1361 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 328 | BC |
34 | 1342 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 327 | BC |
35 | 1928 | 南通理工学院 | 普通类 | 南通 | 326 | CC |
35 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 徐州 | 326 | CC |
35 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 普通类 | 南京 | 326 | BC |
38 | 1833 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 325 | BC |
38 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 普通类 | 南京 | 325 | BC |
38 | 1449 | 江苏科技大学 | 普通类 | 镇江 | 325 | BC |
38 | 1117 | 南京体育学院 | 普通类 | 南京 | 325 | BC |
42 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 普通类 | 泰州 | 324 | CC |
42 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 普通类 | 南京 | 324 | CC |
42 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 324 | CC |
42 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 普通类 | 无锡 | 324 | BC |
42 | 1621 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 324 | BC |
47 | 1856 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 323 | CC |
47 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 普通类 | 南京 | 323 | BC |
47 | 1446 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 323 | BC |
50 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 普通类 | 南京 | 322 | CC |
51 | 1911 | 三江学院 | 普通类 | 南京 | 321 | CC |
51 | 1857 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 321 | CC |
51 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 321 | BC |
51 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 普通类 | 镇江 | 321 | BC |
55 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 普通类 | 扬州 | 320 | CC |
55 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 320 | CC |
55 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 320 | CC |
55 | 1447 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 320 | BC |
59 | 1915 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 319 | CC |
59 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 镇江 | 319 | BC |
59 | 1441 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 319 | BC |
62 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 普通类 | 南通 | 318 | CC |
63 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类 | 张家港 | 317 | CC |
63 | 1527 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 317 | BC |
65 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 普通类 | 泰州 | 316 | CC |
65 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 普通类 | 徐州 | 316 | CC |
65 | 1787 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 316 | BC |
65 | 1633 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 316 | BC |
69 | 1598 | 宿迁学院 | 普通类 | 宿迁 | 315 | CC |
70 | 1632 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 313 | BC |
71 | 1870 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 312 | CC |
71 | 1637 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 312 | BC |
71 | 1629 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 312 | BC |
74 | 1876 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 311 | CC |
75 | 1643 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 310 | BC |
76 | 1930 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 309 | CC |
76 | 1880 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 309 | CC |
76 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 309 | CC |
02 江苏部分最低二本的录取分数线
1、常州大学怀德学院2020年各省投档及最低录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 466 | 127684 | 20 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 36425 | 15 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 322 | 136291 | 850 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 304 | 42715 | 402 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 425 | 77566 | - | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 478 | 23587 | - | 465 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 384 | 77135 | - | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 463 | 23949 | - | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 450 | 168916 | 34 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 482 | 56921 | 30 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 362 | 123360 | - | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 393 | 45032 | - | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 398 | 114854 | 80 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 480 | 36572 | 60 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 487 | 31749 | 15 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 506 | 27576 | 15 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 210109 | 30 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 59518 | 15 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 366 | 69942 | - | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 401 | 21200 | - | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 420 | 109035 | 9 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 457 | 34410 | 9 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | 441 | 127568 | - | 433 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 507 | 42720 | - | 501 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 92956 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 32386 | - | 488 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 392 | 19755 | 13 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 478 | 7167 | 12 | 451 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 473 | 224057 | 15 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 398 | 37070 | - | 370 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 431 | 13699 | - | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 402 | 96973 | 23 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 469 | 29337 | 18 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 454 | 160222 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 472 | 55113 | - | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 470 | 42052 | 14 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 470 | 42052 | 8 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 472 | 41706 | 3 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 345 | - | 19 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 389 | - | 16 | 370 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 39014 | 14 | 480 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 428 | 75778 | 9 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 477 | 26905 | 9 | 443 |
2、宿迁学院2020年各省投档及最低录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 338 | 103508 | 1952 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 325 | 30788 | 1156 | 284 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 413 | 87861 | 41 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 447 | 23244 | 9 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 421 | 91688 | 73 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 24620 | 27 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 503 | 168670 | 22 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 44287 | 8 | 465 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 486 | 125837 | 56 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 497 | 35204 | 21 | 459 |
3、南通理工学院2020年各省投档及最低录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 132269 | 46 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 41683 | 23 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 320 | 139846 | 1517 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 300 | 44632 | 390 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 418 | 80730 | - | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | - | - | 465 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 372 | 83413 | - | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 446 | 29893 | - | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 440 | 181151 | 73 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 459 | 75811 | 47 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 353 | 129794 | - | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 386 | 48512 | - | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 390 | 123419 | 146 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 465 | 46646 | 88 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 441 | 168185 | - | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 472 | 54859 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 447 | 247757 | 87 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 472 | 91034 | 52 | 465 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 110116 | - | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 32091 | - | 526 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 470 | 97448 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 497 | 36177 | - | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 333 | 56926 | 5 | 333 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 331 | 17213 | 4 | 330 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 405 | 5759 | 2 | 401 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 464 | 243711 | 45 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 374 | 48137 | - | 370 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 402 | 21823 | - | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 412 | 34430 | 3 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 416 | 33768 | 11 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 451 | 163179 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 463 | 62901 | - | 459 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 342 | - | 18 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 374 | - | 11 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 440 | 92035 | 50 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 480 | 43805 | 43 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 414 | 81367 | 126 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 454 | 34125 | 41 | 443 |
综上所述的有关江苏最垃圾的二本学校有那几所的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。
【江苏最垃圾的二本学校有那几所 江苏最垃圾的二本学校有哪些】相关推荐文章: