湖南省2021年普通高校招生本科批(艺术类))征集志愿投档分数线,在最近的征集志愿的信息相信这也是大家比较关注的话题,关于征集志愿的投档分数线有需要的同学就跟小编一起来看看吧,下面小编也为大家整理了相关的信息,下面是详细信息,一起来看看吧。
说明: 1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2.音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3.对于招生院校提高成绩等要求的,已在表格备注中分别做了注明。 4.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 5.*线上生源不足的院校已按规定降分,投档线为空的表示该院校专业组生源不足。 | |||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 | 备注 |
艺术类(平行组首选历史) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 102 | 第2组(美术类)* | 289.5 | 454 | 190 | 102 | 54 | 53 | 79 | 15 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 102 | 第2组(美术类) | 276.8 | 393 | 130 | 83 | 93 | 47 | 72 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 102 | 第2组(美术类)* | 273.8 | 404 | 172 | 101 | 52 | 46 | 79 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1394 | 燕京理工学院 | 102 | 第2组(美术类) | 281 | 393 | 181 | 102 | 39 | 37 | 68 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1416 | 太原师范学院 | 103 | 第3组(美术类) | 282.6 | 403 | 167 | 115 | 51 | 49 | 73 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2131 | 大连工业大学 | 204 | 第4组(中外合作办学或国际项目)(美术类)* | 288.5 | 446 | 175 | 90 | 100 | 46 | 67 | 18 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2207 | 长春工业大学 | 102 | 第2组(美术类) | 294 | 385 | 148 | 95 | 50 | 43 | 80 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2249 | 吉林动画学院 | 101 | 第1组(美术类) | 284.5 | 400 | 146 | 98 | 81 | 38 | 75 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 102 | 第2组(美术类) | 274.9 | 375 | 135 | 88 | 57 | 36 | 74 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3173 | 上海立达学院 | 102 | 第2组(美术类)* | 284.8 | 436 | 145 | 97 | 97 | 54 | 70 | 17 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3619 | 九江学院 | 102 | 第2组(美术类) | 283.4 | 415 | 172 | 100 | 37 | 56 | 80 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 102 | 第2组(美术类) | 280.3 | 358 | 147 | 80 | 37 | 25 | 76 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3665 | 南昌工学院 | 102 | 第2组(美术类) | 281.7 | 365 | 130 | 100 | 27 | 50 | 80 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3795 | 青岛电影学院 | 101 | 第1组(美术类)* | 284 | 438 | 167 | 102 | 70 | 60 | 72 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4110 | 信阳师范学院 | 102 | 第2组(美术类) | 282.8 | 399 | 154 | 93 | 70 | 50 | 66 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4112 | 南阳理工学院 | 104 | 第4组(美术类) | 282.2 | 362 | 141 | 92 | 37 | 50 | 67 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4119 | 南阳师范学院 | 104 | 第4组(美术类) | 282.1 | 399 | 128 | 95 | 75 | 54 | 71 | 11 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4125 | 周口师范学院 | 103 | 第3组(美术类) | 283 | 374 | 144 | 91 | 77 | 37 | 66 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4133 | 平顶山学院 | 102 | 第2组(美术类) | 284.2 | 385 | 128 | 84 | 100 | 47 | 57 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4205 | 武汉华夏理工学院 | 102 | 第2组(美术类) | 280.3 | 407 | 141 | 89 | 57 | 46 | 83 | 13 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4214 | 武昌首义学院 | 102 | 第2组(美术类) | 300.1 | 480 | 168 | 114 | 84 | 65 | 83 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 102 | 第2组(美术类) | 282 | 352 | 148 | 101 | 53 | 39 | 60 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4236 | 湖北科技学院 | 102 | 第2组(美术类) | 289.3 | 444 | 146 | 97 | 84 | 50 | 76 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4241 | 黄冈师范学院 | 101 | 第1组(美术类) | 283.5 | 378 | 122 | 82 | 57 | 50 | 75 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4259 | 荆楚理工学院 | 102 | 第2组(美术类) | 283.3 | 396 | 175 | 97 | 62 | 26 | 72 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 105 | 第5组(美术类) | 275.9 | 376 | 141 | 82 | 93 | 37 | 57 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4342 | 湖南女子学院 | 104 | 第4组(美术类) | 283.5 | 378 | 127 | 100 | 96 | 31 | 66 | 4 | 只招女性考生 |
艺术类(平行组首选历史) | 4530 | 桂林航天工业学院 | 102 | 第2组(美术类) | 283.4 | 401 | 158 | 100 | 54 | 44 | 75 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4552 | 桂林学院 | 102 | 第2组(美术类) | 282.6 | 410 | 168 | 103 | 43 | 59 | 73 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4554 | 南宁理工学院 | 102 | 第2组(美术类) | 272.5 | 360 | 128 | 82 | 51 | 49 | 64 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 102 | 第2组(美术类) | 279.4 | 404 | 152 | 98 | 76 | 35 | 73 | 17 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4564 | 北海艺术设计学院 | 103 | 第3组(美术类) | 280.5 | 403 | 143 | 98 | 77 | 39 | 77 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4580 | 广西外国语学院 | 102 | 第2组(美术类) | 279.1 | 354 | 122 | 92 | 61 | 47 | 64 | 19 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4630 | 三亚学院 | 103 | 第3组(美术类) | 281.4 | 399 | 186 | 97 | 41 | 37 | 78 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 102 | 第2组(美术类)* | 281.2 | 431 | 160 | 111 | 61 | 52 | 84 | 6 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 102 | 第2组(美术类)* | 283.9 | 440 | 175 | 89 | 67 | 53 | 75 | 26 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 104 | 第4组(美术类) | 280.2 | 381 | 137 | 105 | 52 | 60 | 68 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 103 | 第3组(美术类) | 281 | 358 | 135 | 92 | 85 | 32 | 54 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 103 | 第3组(美术类) | 281.2 | 417 | 152 | 104 | 67 | 46 | 79 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 102 | 第2组(美术类) | 281.5 | 362 | 144 | 81 | 36 | 55 | 68 | 17 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4726 | 南华大学船山学院 | 102 | 第2组(美术类) | 280 | 399 | 131 | 85 | 77 | 43 | 79 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 102 | 第2组(美术类) | 278.7 | 397 | 144 | 85 | 71 | 47 | 69 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 102 | 第2组(美术类)* | 273.4 | 398 | 105 | 79 | 113 | 33 | 67 | 21 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4731 | 湘潭理工学院 | 102 | 第2组(美术类) | 283.2 | 398 | 139 | 88 | 58 | 46 | 70 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 102 | 第2组(美术类) | 277.1 | 359 | 148 | 102 | 47 | 47 | 60 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 104 | 第4组(美术类) | 282.7 | 394 | 142 | 82 | 61 | 50 | 73 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 103 | 第3组(美术类) | 275 | 394 | 119 | 94 | 81 | 47 | 78 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 102 | 第2组(美术类) | 268.9 | 355 | 140 | 90 | 48 | 42 | 71 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 103 | 第3组(美术类)* | 286.9 | 450 | 182 | 99 | 84 | 43 | 75 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 102 | 第2组(美术类) | 266.4 | 356 | 132 | 81 | 62 | 42 | 65 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4822 | 三峡大学科技学院 | 102 | 第2组(美术类) | 277.5 | 393 | 146 | 108 | 61 | 46 | 72 | 22 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4824 | 湖北大学知行学院 | 102 | 第2组(美术类) | 275.4 | 351 | 146 | 93 | 38 | 30 | 72 | 20 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4899 | 湛江科技学院 | 102 | 第2组(美术类) | 281.6 | 416 | 152 | 102 | 70 | 53 | 76 | 13 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5126 | 宜宾学院 | 107 | 第7组(美术类) | 284.2 | 371 | 166 | 106 | 41 | 41 | 65 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5129 | 绵阳师范学院 | 102 | 第2组(美术类) | 284.1 | 380 | 145 | 97 | 70 | 39 | 68 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5137 | 四川工商学院 | 101 | 第1组(美术类) | 282.4 | 407 | 159 | 96 | 42 | 58 | 86 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5177 | 四川文化艺术学院 | 101 | 第1组(美术类) | 281.9 | 382 | 149 | 102 | 71 | 27 | 72 | 19 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5210 | 遵义师范学院 | 101 | 第1组(美术类) | 284.3 | 411 | 154 | 90 | 76 | 41 | 75 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5344 | 云南大学滇池学院 | 102 | 第2组(美术类) | 270.6 | 349 | 121 | 78 | 63 | 42 | 63 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 102 | 第2组(美术类) | 271 | 383 | 145 | 102 | 55 | 53 | 69 | 15 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5347 | 昆明城市学院 | 102 | 第2组(美术类) | 279.9 | 387 | 151 | 96 | 69 | 43 | 71 | 19 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6159 | 陕西服装工程学院 | 102 | 第2组(美术类) | 279.3 | 399 | 164 | 94 | 82 | 38 | 61 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6192 | 延安大学西安创新学院 | 102 | 第2组(美术类) | 264.5 | 359 | 140 | 97 | 26 | 58 | 73 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6427 | 银川科技学院 | 102 | 第2组(美术类) | 269.4 | 352 | 152 | 105 | 69 | 32 | 56 | 10 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1367 | 衡水学院 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目)(音乐类) | 289.1 | 350 | 159 | 104 | 34 | 32 | 74 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1419 | 运城学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 292.7 | 369 | 116 | 81 | 85 | 45 | 63 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2211 | 白城师范学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 293.5 | 374 | 135 | 91 | 71 | 29 | 71 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 2317 | 齐齐哈尔大学 | 104 | 第4组(音乐类) | 294.3 | 386 | 151 | 85 | 39 | 44 | 68 | 2 | 只招收主考科目为声乐的考生 |
艺术类(平行组首选历史) | 2317 | 齐齐哈尔大学 | 105 | 第5组(音乐类) | 296 | 373 | 121 | 86 | 85 | 40 | 66 | 2 | 招器乐主项考生,限钢琴、手风琴 |
艺术类(平行组首选历史) | 2317 | 齐齐哈尔大学 | 106 | 第6组(音乐类) | 293.1 | 354 | 128 | 92 | 31 | 44 | 67 | 1 | 招器乐主项考生,限小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、小号、长号、圆号、大号、长笛、双簧管、单簧管、大管、竖琴、小军鼓、定音鼓、马林巴、排鼓、二胡、琵琶、扬琴、笙、唢呐、阮、柳琴、竹笛、电吉他、电贝斯、爵士鼓、流行键盘、萨克斯 |
艺术类(平行组首选历史) | 3246 | 南京传媒学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 299.5 | 387 | 180 | 103 | 77 | 27 | 53 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3444 | 皖西学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 309.1 | 433 | 164 | 99 | 57 | 66 | 80 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3520 | 三明学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 294.3 | 365 | 123 | 100 | 78 | 37 | 70 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3609 | 宜春学院 | 104 | 第4组(音乐类) | 293.6 | 386 | 141 | 92 | 60 | 45 | 76 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3640 | 新余学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 291.7 | 368 | 153 | 95 | 39 | 44 | 72 | 12 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3641 | 萍乡学院 | 111 | 第11组(音乐类) | 291.3 | 376 | 168 | 95 | 47 | 53 | 60 | 17 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 290.8 | 351 | 136 | 97 | 49 | 38 | 65 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4110 | 信阳师范学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 290.4 | 366 | 141 | 93 | 38 | 42 | 80 | 17 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4118 | 商丘师范学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 294.4 | 384 | 151 | 92 | 77 | 34 | 62 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4133 | 平顶山学院 | 104 | 第4组(音乐类) | 295.3 | 373 | 137 | 92 | 65 | 44 | 67 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4152 | 黄淮学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 290.9 | 377 | 125 | 96 | 81 | 33 | 72 | 11 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4231 | 湖北民族大学 | 105 | 第5组(音乐类) | 295.3 | 373 | 136 | 88 | 59 | 42 | 83 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4237 | 湖北师范大学 | 110 | 第10组(音乐类)* | 302 | 428 | 147 | 103 | 107 | 48 | 78 | 1 | 只招收主项为小提琴的考生 |
艺术类(平行组首选历史) | 4241 | 黄冈师范学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 294.2 | 353 | 126 | 91 | 73 | 38 | 63 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4259 | 荆楚理工学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 297.7 | 388 | 169 | 104 | 62 | 49 | 59 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4264 | 湖北工程学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 292.4 | 354 | 129 | 98 | 72 | 39 | 67 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | 161 | 第61组(音乐类) | 293.2 | 366 | 131 | 99 | 36 | 52 | 74 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 106 | 第6组(音乐类) | 290.3 | 368 | 147 | 87 | 56 | 38 | 67 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4342 | 湖南女子学院 | 105 | 第5组(音乐类) | 294.4 | 377 | 153 | 93 | 70 | 50 | 57 | 2 | 只招女性考生 |
艺术类(平行组首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 103 | 第3组(音乐类)* | 309.6 | 444 | 172 | 97 | 62 | 62 | 80 | 30 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4405 | 广州南方学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 291.1 | 359 | 132 | 91 | 48 | 33 | 83 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4604 | 海南热带海洋学院 | 105 | 第5组(音乐类) | 298.9 | 392 | 142 | 88 | 81 | 60 | 56 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 103 | 第3组(音乐类)* | 307.9 | 443 | 154 | 104 | 77 | 66 | 79 | 21 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 136 | 第36组(音乐类) | 287.2 | 353 | 131 | 90 | 79 | 37 | 57 | 7 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 137 | 第37组(音乐类)* | 305.5 | 435 | 165 | 91 | 86 | 44 | 72 | 26 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 296.9 | 390 | 138 | 95 | 84 | 25 | 75 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 105 | 第5组(音乐类) | 295 | 393 | 153 | 94 | 67 | 54 | 60 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 289.1 | 357 | 140 | 97 | 68 | 37 | 60 | 8 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4899 | 湛江科技学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 294.9 | 374 | 133 | 86 | 96 | 28 | 60 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5124 | 内江师范学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 292.9 | 365 | 154 | 92 | 46 | 43 | 65 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5129 | 绵阳师范学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 293.4 | 376 | 133 | 90 | 72 | 32 | 62 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5152 | 四川文理学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 297.1 | 400 | 128 | 105 | 87 | 54 | 73 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5208 | 贵州师范大学 | 101 | 第1组(音乐类) | 305.3 | 425 | 171 | 90 | 48 | 60 | 76 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5209 | 黔南民族师范学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 291.8 | 359 | 136 | 80 | 44 | 40 | 62 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5210 | 遵义师范学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 293.2 | 380 | 150 | 96 | 64 | 48 | 66 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5318 | 曲靖师范学院 | 104 | 第4组(音乐类) | 292.8 | 374 | 146 | 100 | 81 | 34 | 58 | 5 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 293.3 | 371 | 149 | 91 | 40 | 52 | 65 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5347 | 昆明城市学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 292.9 | 372 | 156 | 82 | 42 | 44 | 73 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6117 | 宝鸡文理学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 293.6 | 386 | 160 | 89 | 60 | 39 | 71 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 103 | 第3组(舞蹈类) | 279.5 | 346 | 137 | 98 | 41 | 36 | 69 | 12 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 103 | 第3组(舞蹈类) | 278.7 | 341 | 121 | 90 | 57 | 55 | 55 | 16 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1323 | 邢台学院 | 102 | 第2组(舞蹈类) | 281.4 | 364 | 144 | 98 | 52 | 25 | 63 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 281.3 | 366 | 128 | 93 | 80 | 32 | 65 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3640 | 新余学院 | 103 | 第3组(舞蹈类) | 280.9 | 374 | 155 | 88 | 45 | 40 | 68 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 279.8 | 347 | 118 | 90 | 40 | 53 | 68 | 4 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4231 | 湖北民族大学 | 108 | 第8组(舞蹈类) | 283.1 | 351 | 128 | 97 | 40 | 39 | 66 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | 162 | 第62组(舞蹈类) | 285.6 | 378 | 147 | 107 | 64 | 37 | 67 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 106 | 第6组(舞蹈类) | 279.5 | 353 | 110 | 85 | 69 | 39 | 69 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 107 | 第7组(舞蹈类) | 279.9 | 338 | 123 | 87 | 54 | 38 | 67 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4342 | 湖南女子学院 | 109 | 第9组(舞蹈类) | 280.6 | 352 | 124 | 81 | 56 | 31 | 62 | 1 | 只招女性考生 |
艺术类(平行组首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 278.1 | 339 | 128 | 91 | 61 | 35 | 59 | 19 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 279.4 | 355 | 142 | 91 | 40 | 32 | 72 | 9 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 102 | 第2组(舞蹈类) | 278.8 | 339 | 123 | 81 | 40 | 36 | 74 | 11 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5129 | 绵阳师范学院 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 281.1 | 342 | 116 | 91 | 73 | 28 | 67 | 2 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5152 | 四川文理学院 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 283.3 | 361 | 143 | 90 | 72 | 27 | 60 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5210 | 遵义师范学院 | 103 | 第3组(舞蹈类) | 285.8 | 353 | 134 | 101 | 62 | 33 | 63 | 1 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5345 | 云南艺术学院文华学院 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 278.8 | 346 | 136 | 88 | 52 | 39 | 61 | 16 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5347 | 昆明城市学院 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 279 | 349 | 135 | 96 | 49 | 40 | 65 | 8 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6117 | 宝鸡文理学院 | 103 | 第3组(舞蹈类) | 280.6 | 352 | 146 | 92 | 41 | 34 | 66 | 3 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1394 | 燕京理工学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 1419 | 运城学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 2317 | 齐齐哈尔大学 | 108 | 第8组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3173 | 上海立达学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3228 | 江苏师范大学科文学院 | 102 | 第2组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3365 | 宁波财经学院 | 102 | 第2组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3444 | 皖西学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3462 | 安徽艺术学院 | 102 | 第2组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3520 | 三明学院 | 104 | 第4组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3609 | 宜春学院 | 107 | 第7组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3640 | 新余学院 | 104 | 第4组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3652 | 南昌航空大学科技学院 | 102 | 第2组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 3763 | 山东青年政治学院 | 101 | 第1组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4110 | 信阳师范学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4112 | 南阳理工学院 | 106 | 第6组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4118 | 商丘师范学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4119 | 南阳师范学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4120 | 洛阳师范学院 | 106 | 第6组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4125 | 周口师范学院 | 106 | 第6组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4126 | 安阳师范学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4128 | 许昌学院 | 102 | 第2组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4133 | 平顶山学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4152 | 黄淮学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4241 | 黄冈师范学院 | 104 | 第4组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4264 | 湖北工程学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 106 | 第6组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4342 | 湖南女子学院 | 110 | 第10组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4530 | 桂林航天工业学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4539 | 贺州学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4564 | 北海艺术设计学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4580 | 广西外国语学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4822 | 三峡大学科技学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 5109 | 乐山师范学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 5124 | 内江师范学院 | 106 | 第6组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 5129 | 绵阳师范学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 5152 | 四川文理学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 5153 | 四川大学锦江学院 | 102 | 第2组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 5177 | 四川文化艺术学院 | 108 | 第8组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 5209 | 黔南民族师范学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | |||||||||
艺术类(平行组首选历史) | 5210 | 遵义师范学院 | 104 | 第4组(播音主持类) | |||||||||
