西安征集志愿学校2021,今年的高校录取工作也快结束了。最后的一批应该就是征集志愿的填报了,关于征集志愿的填报院校以及相关的录取分数线想必也是大家比较关注的。我们只有及时的知道了相关的信息带可以在志愿填报的时候稳一点。下面小编就整理了西安征集志愿录取最低分的相关的信息,有需要的同学就跟小编一起看看吧。
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1008 | 北京科技大学 | 3 | 558 | 11933 |
2 | 理工 | 1011 | 北京工商大学 | 2 | 493 | 32388 |
3 | 理工 | 1013 | 北京邮电大学 | 2 | 605 | 4313 |
4 | 理工 | 1015 | 北京建筑大学 | 1 | 524 | 21046 |
5 | 理工 | 1018 | 中国农业大学 | 3 | 542 | 15877 |
6 | 理工 | 1023 | 北京中医药大学 | 2 | 541 | 16192 |
7 | 理工 | 1031 | 中央财经大学 | 2 | 591 | 6093 |
8 | 理工 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 1 | 551 | 13438 |
9 | 理工 | 1037 | 国际关系学院 | 1 | 552 | 13357 |
10 | 理工 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 6 | 560 | 11467 |
11 | 理工 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 2 | 536 | 17503 |
12 | 理工 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 1 | 539 | 16623 |
13 | 理工 | 1204 | 天津工业大学 | 2 | 513 | 24726 |
14 | 理工 | 1206 | 天津理工大学 | 2 | 519 | 22629 |
15 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 2 | 552 | 13333 |
16 | 理工 | 1212 | 天津外国语大学 | 3 | 509 | 25988 |
17 | 理工 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 3 | 554 | 12880 |
18 | 理工 | 2001 | 辽宁大学 | 1 | 531 | 18909 |
19 | 理工 | 2002 | 大连理工大学 | 8 | 563 | 10861 |
20 | 理工 | 2003 | 沈阳工业大学 | 3 | 467 | 45478 |
21 | 理工 | 2006 | 东北大学 | 14 | 523 | 21136 |
22 | 理工 | 2008 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 454 | 52766 |
23 | 理工 | 2011 | 大连交通大学 | 2 | 490 | 33838 |
24 | 理工 | 2012 | 大连海事大学 | 3 | 527 | 19978 |
25 | 理工 | 2018 | 中国医科大学 | 1 | 546 | 14850 |
26 | 理工 | 2020 | 大连医科大学 | 2 | 512 | 25104 |
27 | 理工 | 2021 | 沈阳药科大学 | 1 | 506 | 27134 |
28 | 理工 | 2066 | 大连理工大学(盘锦校区) | 1 | 568 | 9865 |
29 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | 6 | 544 | 15258 |
30 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 3 | 489 | 34180 |
31 | 理工 | 2210 | 东北师范大学 | 1 | 503 | 28301 |
32 | 理工 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 600 | 4940 |
33 | 理工 | 2403 | 哈尔滨理工大学 | 2 | 466 | 46388 |
34 | 理工 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 546 | 14838 |
35 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 1 | 453 | 53755 |
36 | 理工 | 2410 | 东北林业大学 | 4 | 502 | 28744 |
37 | 理工 | 3001 | 南京大学 | 2 | 616 | 3227 |
38 | 理工 | 3002 | 苏州大学 | 6 | 520 | 22192 |
39 | 理工 | 3003 | 东南大学 | 2 | 598 | 5159 |
40 | 理工 | 3004 | 南京航空航天大学 | 3 | 573 | 9042 |
41 | 理工 | 3005 | 南京理工大学 | 1 | 585 | 6994 |
42 | 理工 | 3007 | 中国矿业大学 | 3 | 503 | 28163 |
43 | 理工 | 3010 | 南京邮电大学 | 1 | 570 | 9586 |
44 | 理工 | 3011 | 河海大学 | 2 | 544 | 15356 |
45 | 理工 | 3012 | 江南大学 | 1 | 535 | 17676 |
46 | 理工 | 3013 | 南京林业大学 | 1 | 539 | 16691 |
47 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 2 | 515 | 23964 |
48 | 理工 | 3023 | 南京师范大学 | 1 | 545 | 14976 |
49 | 理工 | 3040 | 南京审计大学 | 1 | 544 | 15308 |
50 | 理工 | 3203 | 合肥工业大学 | 7 | 532 | 18554 |
51 | 理工 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 5 | 520 | 22311 |
52 | 理工 | 3402 | 中国海洋大学 | 1 | 563 | 10809 |
53 | 理工 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 2 | 514 | 24315 |
54 | 理工 | 3405 | 青岛科技大学 | 5 | 482 | 37855 |
55 | 理工 | 3406 | 济南大学 | 8 | 495 | 31533 |
56 | 理工 | 3434 | 青岛大学 | 2 | 516 | 23686 |
57 | 理工 | 3456 | 山东大学威海分校 | 2 | 549 | 14043 |
58 | 理工 | 4002 | 同济大学 | 2 | 614 | 3392 |
59 | 理工 | 4004 | 华东理工大学 | 7 | 562 | 11153 |
60 | 理工 | 4007 | 东华大学 | 4 | 527 | 20041 |
61 | 理工 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 1 | 525 | 20565 |
62 | 理工 | 4018 | 华东政法大学 | 1 | 530 | 19209 |
63 | 理工 | 4202 | 杭州电子科技大学 | 1 | 557 | 12133 |
64 | 理工 | 4203 | 浙江工业大学 | 9 | 487 | 35275 |
65 | 理工 | 4204 | 浙江理工大学 | 3 | 511 | 25200 |
66 | 理工 | 4225 | 宁波大学 | 2 | 527 | 19900 |
67 | 理工 | 4601 | 厦门大学 | 4 | 590 | 6282 |
68 | 理工 | 4602 | 华侨大学 | 2 | 498 | 30566 |
69 | 理工 | 4603 | 福州大学 | 3 | 513 | 24644 |
70 | 理工 | 4609 | 福建师范大学 | 3 | 455 | 52565 |
71 | 理工 | 5002 | 华中科技大学 | 2 | 600 | 4946 |
72 | 理工 | 5009 | 武汉理工大学 | 9 | 539 | 16756 |
73 | 理工 | 5011 | 华中农业大学 | 3 | 514 | 24195 |
74 | 理工 | 5013 | 华中师范大学 | 5 | 551 | 13413 |
75 | 理工 | 5019 | 中南财经政法大学 | 1 | 569 | 9834 |
76 | 理工 | 5203 | 湖南大学 | 5 | 561 | 11320 |
77 | 理工 | 5204 | 中南大学 | 5 | 562 | 11029 |
78 | 理工 | 6001 | 中山大学 | 1 | 596 | 5405 |
79 | 理工 | 6004 | 华南理工大学 | 4 | 585 | 7054 |
80 | 理工 | 6060 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 1 | 599 | 4994 |
81 | 理工 | 7001 | 重庆大学 | 6 | 572 | 9076 |
82 | 理工 | 7005 | 西南大学 | 11 | 536 | 17422 |
83 | 理工 | 7201 | 四川大学 | 6 | 586 | 6820 |
84 | 理工 | 7202 | 西南交通大学 | 8 | 553 | 13108 |
85 | 理工 | 7203 | 电子科技大学 | 3 | 620 | 2900 |
86 | 理工 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 467 | 45673 |
87 | 理工 | 7223 | 西南财经大学 | 1 | 569 | 9774 |
88 | 理工 | 7226 | 西南民族大学 | 2 | 484 | 36536 |
89 | 理工 | 8001 | 西安交通大学 | 4 | 620 | 2905 |
90 | 理工 | 8003 | 西北工业大学 | 5 | 598 | 5166 |
91 | 理工 | 8004 | 西安电子科技大学 | 17 | 576 | 8423 |
92 | 理工 | 8005 | 陕西师范大学 | 7 | 554 | 12930 |
93 | 理工 | 8006 | 西北农林科技大学 | 8 | 535 | 17662 |
94 | 理工 | 8007 | 长安大学 | 24 | 519 | 22613 |
95 | 理工 | 8008 | 西北大学 | 36 | 531 | 18823 |
96 | 理工 | 8009 | 陕西科技大学 | 63 | 462 | 48508 |
97 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 48 | 473 | 42384 |
98 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 48 | 494 | 32209 |
99 | 理工 | 8012 | 西北政法大学 | 7 | 505 | 27533 |
100 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 16 | 448 | 56579 |
101 | 理工 | 8014 | 西安石油大学 | 34 | 454 | 52831 |
102 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 26 | 456 | 51920 |
103 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 17 | 452 | 54185 |
104 | 理工 | 8017 | 陕西中医药大学 | 5 | 487 | 35073 |
105 | 理工 | 8018 | 西安科技大学 | 64 | 453 | 53578 |
106 | 理工 | 8019 | 西安邮电大学 | 60 | 496 | 31097 |
107 | 理工 | 8023 | 延安大学 | 4 | 454 | 52747 |
108 | 理工 | 8201 | 兰州大学 | 6 | 546 | 14860 |
109 | 理工 | 8212 | 西北民族大学 | 5 | 446 | 58111 |
110 | 理工 | 8804 | 石河子大学 | 1 | 487 | 35399 |
注意:
1.以下高校及专业不招收色盲、色弱考生: 天津医科大学(1208)护理学专业、药学类专业; 大连理工大学(2002)化工与制药类专业; 大连理工大学(盘锦校区)(2066)环境生态工程专业; 中南财经政法大学(5019)环境工程专业; 湖南大学(5203)化学类专业、化学工程与工艺专业; 中南大学(5204)资源勘查工程专业、矿物加工工程专业; 华南理工大学(6004)化工与制药类专业、轻工类专业、环境科学与工程类专业;
2.以下高校及专业不招收色盲考生: 首都经济贸易大学(1034)信息管理与信息系统专业; 华东理工大学(4004)应用物理学专业;
3.以下高校及专业只招男生: 辽宁工程技术大学(2008)采矿工程专业; 西安科技大学(8018)采矿工程专业;
4.以下高校及专业只招英语语种考生: 重庆大学(7001)工科实验班专业; 西南大学(7005)纺织类专业、食品科学与工程类专业、自然保护与环境生态类专业; 电子科技大学(7203)电子信息类专业、工科实验班专业; 西南财经大学(7223)公共管理类专业;
5.国际关系学院(院校代号:1037)网络空间安全专业,只招男生;出生日期为1999年9月1日及以后;政治面貌为中共党员或共青团员;家庭及主要社会关系历史清楚,无重大问题;身高应在170厘米及以上,体重均在上限标准及以下,体重上限标准为:(身高[厘米]-110)×1.4);身心健康,无严重急慢性疾病,无传染病;五官端正,面部及身体各部位无明显特征和缺陷;左右眼矫正视力在4.8以上;无色盲、色弱、斜视、对眼等眼疾;听觉、嗅觉正常,无影响外语学习的听力和发音系统疾病。
6.沈阳药科大学(院校代号:2021)药事管理专业,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。
7.华东理工大学(4004)食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、材料化学专业、无机非金属材料工程专业,不招收色弱、色盲、嗅觉迟钝考生; 8.中国民用航空飞行学院(7210)安全工程专业,执行二本线,要求无色盲色弱,无嗅觉障碍,只招男生。 9.福建师范大学(4609)、西北民族大学(8212),执行二本线。
以上就是小编整理的关于西安征集志愿学校2021和西安征集志愿录取最低分的具体信息,大家在填报征集志愿的时候可以看看相关的分数录取情况以及一些需要注意的点。希望大家都能顺利进入大学,抓住这最后的一次机会。更多征集志愿的院校信息以及分数线大家也可以点击可圈可点进行搜索。
【西安征集志愿学校2021 西安征集志愿录取最低分】相关推荐文章: