2019山西二本投档线理科征集志愿,如果某大学报考生源充足,不用征集补录,基本上投档线和录取最低分差不多,如果需要补录甚至多次补录,那么投档线和录取最低分可能就有很大差距了,通常本省院校整体生源还是比较稳定的,以下是二本理科征集志愿详细投档情况,供大家参考:
(第二批本科A类院校理工类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
2803 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 428.085102166 |
2808 | 喀什大学 | 理工 | 统招 | 431.091118122 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。 | ||||
(第二批本科B类院校理工类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1131 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 428.082101166 |
1136 | 邢台学院 | 理工 | 统招 | 430.077117149 |
1213 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 419.081108168 |
1215 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 426.083109147 |
1218 | 河套学院 | 理工 | 统招 | 419.076095159 |
1219 | 呼和浩特民族学院 | 理工 | 统招 | 424.092109152 |
1247 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理工 | 统招 | 417.077105139 |
1294 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 427.073112176 |
1298 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 424.097102117 |
1325 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 428.085111143 |
1355 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 429.092101132 |
1356 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 428.088107152 |
1358 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 430.080103164 |
1394 | 大庆师范学院 | 理工 | 统招 | 423.061118150 |
1402 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 统招 | 430.076108147 |
1403 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 424.079102136 |
1701 | 淮南师范学院 | 理工 | 统招 | 428.087108138 |
1713 | 亳州学院 | 理工 | 统招 | 425.094108139 |
1779 | 闽江学院 | 理工 | 统招 | 434.085100144 |
1780 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 429.073107121 |
1781 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 425.092100162 |
1786 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 423.084103149 |
1787 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 419.051102157 |
1805 | 福建江夏学院 | 理工 | 统招 | 431.093098161 |
1834 | 宜春学院 | 理工 | 统招 | 427.088115160 |
1841 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 414.000000000 |
1846 | 新余学院 | 理工 | 统招 | 426.078103157 |
1921 | 济宁学院 | 理工 | 统招 | 425.093106150 |
1922 | 菏泽学院 | 理工 | 统招 | 416.088102128 |
1926 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 427.088117163 |
1932 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 431.067108152 |
2017 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 421.080119143 |
2019 | 许昌学院 | 理工 | 统招 | 426.092101139 |
2020 | 南阳师范学院 | 理工 | 统招 | 430.100103178 |
2029 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 414.000000000 |
2034 | 新乡学院 | 理工 | 统招 | 427.073106154 |
2037 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 414.000000000 |
2114 | 湖北文理学院 | 理工 | 统招 | 431.084113157 |
2119 | 湖北工程学院 | 理工 | 统招 | 437.075117131 |
2122 | 湖北科技学院 | 理工 | 统招 | 431.104110117 |
2132 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 425.085107129 |
2214 | 湖南警察学院 | 理工 | 统招 | 431.089106153 |
2388 | 河池学院 | 理工 | 统招 | 414.000000000 |
2391 | 百色学院 | 理工 | 统招 | 414.000000000 |
2394 | 梧州学院 | 理工 | 统招 | 420.072098138 |
2430 | 海南热带海洋学院 | 理工 | 统招 | 417.078110119 |
2501 | 乐山师范学院 | 理工 | 统招 | 428.092103128 |
2560 | 遵义师范学院 | 理工 | 统招 | 431.081115149 |
2562 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | 414.105104157 |
2563 | 安顺学院 | 理工 | 统招 | 414.000000000 |
2613 | 昭通学院 | 理工 | 统招 | 414.000000000 |
2615 | 普洱学院 | 理工 | 统招 | 414.000000000 |
2621 | 楚雄师范学院 | 理工 | 统招 | 415.081111119 |
2624 | 文山学院 | 理工 | 统招 | 414.000000000 |
2690 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 421.097107119 |
2691 | 商洛学院 | 理工 | 统招 | 425.072122149 |
2692 | 安康学院 | 理工 | 统招 | 422.078101155 |
2740 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 414.091107153 |
2742 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 426.100117123 |
2747 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 统招 | 418.076108133 |
2804 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 424.082107155 |
2809 | 伊犁师范大学 | 理工 | 统招 | 418.081109164 |
2812 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 418.088109157 |
6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 425.085115136 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 426.078108134 |
6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 428.091107159 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 419.077123143 |
6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 428.091101134 |
6020 | 山西警察学院 | 理工 | 统招 | 427.078115131 |
6028 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 414.089114121 |
6041 | 山西大学商务学院 | 理工 | 统招 | 426.083100146 |
6050 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 418.080114159 |
6079 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 416.085110126 |
6081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 419.087110149 |
6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 425.084107174 |
6908 | 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 | 425.080114136 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。 | ||||
(第二批本科B类院校理工类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1294 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 423.082103167 |
1358 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 431.096115145 |
1403 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 427.079109150 |
1780 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 427.000085106 |
1781 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 424.096098134 |
1787 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 423.066115133 |
1841 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 421.085102122 |
2029 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 421.104098142 |
2037 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 424.073098164 |
2132 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 431.075109154 |
2315 | 广东石油化工学院 | 理工 | 统招 | 452.081110165 |
2388 | 河池学院 | 理工 | 统招 | 421.080114157 |
2391 | 百色学院 | 理工 | 统招 | 422.073102150 |
2563 | 安顺学院 | 理工 | 统招 | 421.091107146 |
2613 | 昭通学院 | 理工 | 统招 | 426.099101137 |
2615 | 普洱学院 | 理工 | 统招 | 419.084114140 |
2624 | 文山学院 | 理工 | 统招 | 427.082110133 |
2740 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 420.098104138 |
2804 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 423.093093147 |
2812 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 421.082097156 |
6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 422.086112119 |
6020 | 山西警察学院 | 理工 | 统招 | 428.077114152 |
6041 | 山西大学商务学院 | 理工 | 统招 | 425.079107146 |
6079 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 420.085113149 |
6081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 419.094118116 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。 |
【2019山西二本投档线理科征集志愿】相关推荐文章: